A股平均股价14.06元 28股股价不足2元
来源:证券时报网
按最新收盘价计算,A股均价为14.06元,不足2元的个股共有28只,股价最低的是*ST高鸿,最新收盘价为0.38元。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月29日收盘,沪指报收4016.33点,A股平均股价为14.06元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有28只,最低的是*ST高鸿,最新收盘价为0.38元,其次是*ST元成、*ST苏吴,最新收盘价分别为0.86元、0.96元。特征来看,股价低于2元个股中,共有12只ST股上榜,占比为42.86%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有11只,涨幅居前的有海航控股、ST岭南、金正大,分别上涨3.55%、2.58%、1.68%。下跌的有11只,跌幅居前的有*ST元成、ST京蓝、ST明诚,跌幅分别为4.44%、2.25%、1.60%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000851 | *ST高鸿 | 0.38 | 0.99 | 通信 | ||
| 603388 | *ST元成 | 0.86 | -4.44 | 0.12 | 0.39 | 建筑装饰 |
| 600200 | *ST苏吴 | 0.96 | 0.00 | 6.95 | 0.39 | 医药生物 |
| 000656 | *ST金科 | 1.40 | 0.72 | 0.88 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.52 | 0.00 | 1.35 | 0.82 | 钢铁 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.60 | -0.62 | 1.40 | 1.82 | 基础化工 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.61 | 0.63 | 0.95 | 0.91 | 钢铁 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.62 | -0.61 | 3.94 | 0.58 | 房地产 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.65 | 1.23 | 3.13 | 0.77 | 煤炭 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.68 | 0.60 | 0.57 | 1.53 | 钢铁 |
| 002024 | ST易购 | 1.73 | 0.58 | 0.12 | 1.28 | 商贸零售 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.74 | -2.25 | 2.34 | 8.58 | 环保 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.74 | -0.57 | 0.71 | 0.46 | 建筑材料 |
| 600221 | 海航控股 | 1.75 | 3.55 | 2.69 | 29.51 | 交通运输 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.77 | 0.00 | 2.45 | 10.18 | 建筑装饰 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.80 | 1.12 | 0.66 | 0.42 | 房地产 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.80 | 0.56 | 0.92 | 1.06 | 交通运输 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.81 | 0.00 | 1.80 | 0.70 | 轻工制造 |
| 002470 | 金正大 | 1.82 | 1.68 | 2.62 | 2.99 | 基础化工 |
| 600136 | ST明诚 | 1.84 | -1.60 | 0.74 | 15.31 | 房地产 |
| 002306 | *ST云网 | 1.84 | -1.08 | 5.33 | 社会服务 | |
| 002482 | 广田集团 | 1.87 | -0.53 | 3.21 | 14.62 | 建筑装饰 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.90 | 1.06 | 1.87 | 3.28 | 综合 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.91 | -1.04 | 1.29 | 0.79 | 房地产 |
| 002717 | ST岭南 | 1.99 | 2.58 | 14.91 | 3.87 | 建筑装饰 |
| 300477 | ST合纵 | 1.99 | -0.50 | 3.25 | 2.16 | 电力设备 |
| 000608 | *ST阳光 | 1.99 | -1.00 | 1.07 | 0.66 | 房地产 |
| 000882 | 华联股份 | 1.99 | 0.00 | 1.91 | 0.79 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》