融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报网
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.52%,66股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,10月29日市场融资余额为24885.78亿元,占A股流通市值的比例为2.52%。两融标的股中,共有66只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1144只,占比在1%~5%的有2210只,占比不超过1%的有320只。
融资余额占流通市值比例最高的是美硕科技,该股最新融资余额为1.82亿元,占流通市值比例达21.88%,其次是嘉曼服饰、福达合金等,融资余额占流通市值比例分别为17.45%、16.75%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为47.99亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为32.23亿元,融资余额占比最高的美硕科技最新流通市值为8.31亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有32只、科创板有12只、主板有22只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备、医药生物行业,分别有11只、9只、8只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301295 | 美硕科技 | 18174.72 | 21.88 | -2.52 | 电力设备 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 16638.62 | 17.45 | -2.73 | 纺织服饰 |
| 603045 | 福达合金 | 50160.51 | 16.75 | 7.02 | 有色金属 |
| 002521 | 齐峰新材 | 51220.84 | 13.50 | -0.44 | 轻工制造 |
| 301397 | 溯联股份 | 34427.25 | 13.42 | -1.04 | 汽车 |
| 603373 | 安邦护卫 | 28825.77 | 12.87 | -1.73 | 社会服务 |
| 001395 | 亚联机械 | 11957.05 | 12.60 | -0.54 | 机械设备 |
| 301233 | 盛帮股份 | 13761.50 | 12.29 | -1.97 | 汽车 |
| 000554 | 泰山石油 | 30263.02 | 12.18 | -0.15 | 石油石化 |
| 300182 | 捷成股份 | 173585.37 | 12.14 | 1.61 | 传媒 |
| 688426 | 康为世纪 | 12707.49 | 12.11 | -1.11 | 医药生物 |
| 600802 | 福建水泥 | 39056.89 | 11.97 | 0.28 | 建筑材料 |
| 301559 | 中集环科 | 18225.99 | 11.90 | -0.47 | 机械设备 |
| 300629 | 新劲刚 | 50220.02 | 11.85 | -2.15 | 国防军工 |
| 301595 | 太力科技 | 10622.89 | 11.75 | -0.48 | 轻工制造 |
| 603193 | 润本股份 | 32021.49 | 11.70 | -0.19 | 美容护理 |
| 603276 | 恒兴新材 | 14808.56 | 11.70 | -1.53 | 基础化工 |
| 301052 | 果麦文化 | 41186.18 | 11.68 | -1.26 | 传媒 |
| 301418 | 协昌科技 | 12721.85 | 11.49 | -1.03 | 机械设备 |
| 600986 | 浙文互联 | 146350.43 | 11.43 | 0.00 | 传媒 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 72332.52 | 11.41 | 1.42 | 电子 |
| 300353 | 东土科技 | 148172.12 | 11.36 | 通信 | |
| 300131 | 英唐智控 | 134558.49 | 11.30 | 电子 | |
| 301678 | 新恒汇 | 37587.65 | 11.27 | -1.98 | 电子 |
| 300151 | 昌红科技 | 56848.99 | 11.24 | -1.08 | 机械设备 |
| 603391 | 力聚热能 | 13702.01 | 11.23 | -0.52 | 机械设备 |
| 688603 | 天承科技 | 45293.59 | 11.16 | 2.55 | 电子 |
| 000926 | 福星股份 | 45447.37 | 11.15 | 0.78 | 房地产 |
| 688197 | 首药控股-U | 28604.45 | 11.14 | 0.07 | 医药生物 |
| 301208 | 中亦科技 | 22428.30 | 11.10 | 0.32 | 计算机 |
| 603668 | 天马科技 | 77170.99 | 11.10 | 0.22 | 农林牧渔 |
| 001367 | 海森药业 | 10003.37 | 11.07 | -2.55 | 医药生物 |
| 300109 | 新开源 | 82212.95 | 11.07 | -0.96 | 基础化工 |
| 600692 | 亚通股份 | 23500.95 | 11.06 | -0.72 | 房地产 |
| 603325 | 博隆技术 | 30045.92 | 11.04 | -0.20 | 机械设备 |
| 300842 | 帝科股份 | 88981.52 | 11.01 | 0.98 | 电力设备 |
| 601136 | 首创证券 | 113884.40 | 11.01 | 1.22 | 非银金融 |
| 688716 | 中研股份 | 31982.16 | 10.97 | 0.12 | 基础化工 |
| 002075 | 沙钢股份 | 133994.88 | 10.87 | 0.36 | 钢铁 |
| 301280 | 珠城科技 | 21963.94 | 10.80 | -0.33 | 家用电器 |
| 688507 | 索辰科技 | 54792.64 | 10.77 | -2.90 | 计算机 |
| 300672 | 国科微 | 204255.55 | 10.69 | -1.73 | 电子 |
| 601133 | 柏诚股份 | 20356.70 | 10.69 | -0.16 | 建筑装饰 |
| 688721 | 龙图光罩 | 17711.56 | 10.65 | -0.96 | 电子 |
| 301489 | 思泉新材 | 100767.17 | 10.64 | -2.16 | 电子 |
| 300323 | 华灿光电 | 76519.29 | 10.61 | -0.49 | 电子 |
| 001400 | 江顺科技 | 10494.79 | 10.56 | 1.56 | 机械设备 |
| 688449 | 联芸科技 | 45490.21 | 10.55 | -3.66 | 电子 |
| 301533 | 威马农机 | 11477.66 | 10.54 | 2.43 | 机械设备 |
| 300355 | 蒙草生态 | 56003.08 | 10.37 | 0.24 | 建筑装饰 |
| 688755 | 汉邦科技 | 7734.26 | 10.36 | -0.64 | 医药生物 |
| 301389 | 隆扬电子 | 54996.42 | 10.36 | 1.68 | 电子 |
| 301263 | 泰恩康 | 99676.54 | 10.29 | 1.40 | 医药生物 |
| 301040 | 中环海陆 | 22753.95 | 10.28 | 0.69 | 电力设备 |
| 300841 | 康华生物 | 90128.64 | 10.16 | -2.06 | 医药生物 |
| 300099 | 尤洛卡 | 40867.93 | 10.14 | -0.86 | 机械设备 |
| 000012 | 南玻A | 95543.51 | 10.14 | 2.34 | 建筑材料 |
| 300142 | 沃森生物 | 185500.89 | 10.12 | 3.79 | 医药生物 |
| 688117 | 圣诺生物 | 62691.97 | 10.11 | -1.99 | 医药生物 |
| 301629 | 矽电股份 | 21267.99 | 10.11 | -3.10 | 电子 |
| 301502 | 华阳智能 | 11563.40 | 10.11 | -2.18 | 电力设备 |
| 688370 | 丛麟科技 | 12013.45 | 10.09 | 1.34 | 环保 |
| 603125 | 常青科技 | 17136.47 | 10.09 | 0.00 | 基础化工 |
| 002783 | 凯龙股份 | 44674.57 | 10.06 | -0.92 | 基础化工 |
| 688631 | 莱斯信息 | 50686.94 | 10.03 | -0.64 | 计算机 |
| 300139 | 晓程科技 | 59791.84 | 10.02 | 3.91 | 有色金属 |
| 301062 | 上海艾录 | 25803.68 | 9.94 | -0.72 | 轻工制造 |
| 301292 | 海科新源 | 23404.74 | 9.93 | -1.77 | 电力设备 |
| 688168 | 安博通 | 58807.39 | 9.91 | -1.73 | 计算机 |
| 300403 | 汉宇集团 | 60044.30 | 9.91 | 0.00 | 家用电器 |
| 688545 | 兴福电子 | 27352.25 | 9.90 | -0.50 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 19408.18 | 9.86 | -1.87 | 电子 |
| 300925 | 法本信息 | 79901.46 | 9.85 | 0.39 | 计算机 |
| 301248 | 杰创智能 | 28835.97 | 9.83 | -0.42 | 计算机 |
| 002851 | 麦格米特 | 360023.52 | 9.80 | 1.74 | 电力设备 |
| 601061 | 中信金属 | 61119.66 | 9.80 | 7.79 | 商贸零售 |
| 002323 | 雅博股份 | 36649.88 | 9.77 | 0.00 | 建筑装饰 |
| 002166 | 莱茵生物 | 56950.10 | 9.76 | -0.25 | 基础化工 |
| 300928 | 华安鑫创 | 16551.01 | 9.72 | -2.64 | 汽车 |
| 688186 | 广大特材 | 70910.42 | 9.70 | 1.01 | 电力设备 |
| 300194 | 福安药业 | 41986.79 | 9.70 | -0.89 | 医药生物 |
| 603257 | 中国瑞林 | 15897.72 | 9.69 | -2.15 | 建筑装饰 |
| 300409 | 道氏技术 | 164542.37 | 9.64 | 3.98 | 电力设备 |
| 301287 | 康力源 | 6668.64 | 9.63 | -0.37 | 轻工制造 |
| 301098 | 金埔园林 | 12932.63 | 9.62 | -4.87 | 建筑装饰 |
| 300991 | 创益通 | 38002.37 | 9.61 | 0.78 | 电子 |
| 300499 | 高澜股份 | 77691.63 | 9.61 | 2.16 | 机械设备 |
| 300497 | 富祥药业 | 42546.17 | 9.60 | -1.47 | 医药生物 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 33067.45 | 9.58 | -0.72 | 机械设备 |
| 301012 | 扬电科技 | 34729.03 | 9.57 | 1.04 | 电力设备 |
| 603091 | 众鑫股份 | 21398.03 | 9.54 | -1.05 | 轻工制造 |
| 300130 | 新国都 | 115528.07 | 9.53 | 0.50 | 计算机 |
| 688623 | 双元科技 | 12979.22 | 9.50 | -1.15 | 机械设备 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 80783.97 | 9.47 | -18.58 | 医药生物 |
| 688605 | 先锋精科 | 26261.87 | 9.46 | 1.44 | 电子 |
| 301251 | 威尔高 | 30694.95 | 9.46 | 0.53 | 电子 |
| 300166 | 东方国信 | 87137.93 | 9.45 | -1.45 | 计算机 |
| 600133 | 东湖高新 | 98433.06 | 9.44 | -1.41 | 环保 |
| 688299 | 长阳科技 | 52513.35 | 9.44 | -7.46 | 电子 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1070685.48 | 9.43 | 0.43 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》