395股融资余额增幅超5%
来源:证券时报网
10月29日沪指上涨0.70%,市场两融余额为25066.48亿元,较前一交易日增加118.88亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月29日,沪市两融余额12696.74亿元,较前一交易日增加50.58亿元;深市两融余额12290.58亿元,较前一交易日增加65.41亿元;北交所两融余额79.16亿元,较前一交易日增加2.89亿元;深沪北两融余额合计25066.48亿元,较前一交易日增加118.88亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有24个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加38.20亿元;其次是银行、通信行业,融资余额分别增加14.77亿元、12.37亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1978只,占比52.89%,其中,395股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是铜冠铜箔,该股最新融资余额6.37亿元,较前一交易日增幅达63.85%;股价表现上,该股当日上涨14.59%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有旺成科技、泰鹏智能,融资余额增幅分别为63.60%、63.45%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨7.10%,涨幅居前的有锦华新材、天罡股份、铜冠铜箔,涨幅分别为30.00%、20.73%、14.59%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301217 | 铜冠铜箔 | 63669.20 | 63.85 | 14.59 | 电力设备 |
| 920896 | 旺成科技 | 1280.83 | 63.60 | 8.70 | 汽车 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 213.71 | 63.45 | 1.59 | 轻工制造 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 1307.74 | 61.39 | 4.14 | 电子 |
| 920651 | 天罡股份 | 682.93 | 55.44 | 20.73 | 机械设备 |
| 920957 | 汉维科技 | 447.24 | 53.15 | 4.72 | 基础化工 |
| 920015 | 锦华新材 | 3006.41 | 46.84 | 30.00 | 基础化工 |
| 600066 | 宇通客车 | 28523.77 | 43.91 | -3.63 | 汽车 |
| 920553 | 凯腾精工 | 931.68 | 41.20 | 4.38 | 机械设备 |
| 920685 | 新芝生物 | 1043.88 | 39.92 | 7.62 | 机械设备 |
| 688146 | 中船特气 | 32756.36 | 38.11 | 4.89 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 27526.86 | 37.35 | 8.44 | 汽车 |
| 920974 | 凯大催化 | 488.99 | 35.72 | 3.69 | 基础化工 |
| 920656 | 海昇药业 | 1443.83 | 34.70 | 3.37 | 医药生物 |
| 600378 | 昊华科技 | 34019.40 | 34.53 | 4.16 | 基础化工 |
| 920020 | 泰凯英 | 1409.71 | 34.25 | 3.00 | 汽车 |
| 920580 | 科创新材 | 954.02 | 33.87 | 5.45 | 建筑材料 |
| 600486 | 扬农化工 | 20699.36 | 31.55 | 6.27 | 基础化工 |
| 601326 | 秦港股份 | 17571.27 | 30.70 | -2.78 | 交通运输 |
| 300520 | 科大国创 | 76513.86 | 30.00 | 12.64 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1762股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有205只。峆一药业融资余额降幅最大,最新融资余额1043.75万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.65%;融资余额降幅较大的个股还有湖南天雁、长江能科等,融资余额分别下降了33.75%、27.18%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920478 | 峆一药业 | 1043.75 | -34.65 | -0.31 | 医药生物 |
| 600698 | 湖南天雁 | 1925.22 | -33.75 | -2.59 | 汽车 |
| 920158 | 长江能科 | 336.56 | -27.18 | 5.19 | 机械设备 |
| 920100 | 三协电机 | 1608.44 | -26.79 | 6.44 | 电力设备 |
| 603556 | 海兴电力 | 11558.71 | -23.69 | 9.99 | 电力设备 |
| 601606 | 长城军工 | 74665.51 | -22.60 | 0.89 | 国防军工 |
| 920690 | 捷众科技 | 3393.80 | -19.03 | 4.39 | 汽车 |
| 920392 | 佳合科技 | 853.97 | -18.99 | 9.88 | 轻工制造 |
| 300970 | 华绿生物 | 5070.26 | -17.83 | -1.86 | 农林牧渔 |
| 002452 | 长高电新 | 16686.47 | -16.50 | 9.95 | 电力设备 |
| 688765 | C禾元-U | 22539.03 | -16.26 | 24.28 | 医药生物 |
| 920111 | 聚星科技 | 2711.78 | -16.25 | 8.14 | 电力设备 |
| 002173 | 创新医疗 | 34119.08 | -16.15 | 0.41 | 医药生物 |
| 920271 | 邦德股份 | 1388.39 | -15.44 | 4.72 | 汽车 |
| 002157 | 正邦科技 | 64695.36 | -14.86 | -1.35 | 农林牧渔 |
| 600681 | 百川能源 | 14869.44 | -14.53 | 0.93 | 公用事业 |
| 688671 | 碧兴物联 | 2038.77 | -14.41 | -0.35 | 环保 |
| 301043 | 绿岛风 | 6970.45 | -14.36 | -3.71 | 机械设备 |
| 688228 | 开普云 | 28610.24 | -13.83 | 0.23 | 计算机 |
| 002946 | 新乳业 | 8426.55 | -13.69 | 0.00 | 食品饮料 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》