科创板股融资融券余额每日变动(10月29日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日增加6.20亿元,融券余额增加1175.74万元。307股融资余额环比增加,158股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月29日,科创板两融余额合计2602.46亿元,较上一交易日增加6.32亿元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2592.97亿元,较上一交易日增加6.20亿元;融券余额合计9.49亿元,较上一交易日增加1175.74万元。
融资余额方面,截至10月29日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额150.75亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为148.46亿元、85.48亿元。环比变动来看,307只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有279只。融资余额增幅较大的是中船特气、统联精密、C奕材,环比上个交易日增加38.11%、23.65%、20.12%;降幅居前的有C禾元、碧兴物联、开普云,环比下降16.26%、14.41%、13.83%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.52亿元,其次是寒武纪、中芯国际,融券余额分别为0.41亿元、0.36亿元。环比变动来看,158只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有120只。融券余额增幅较大的是明微电子、三友医疗、京仪装备,环比上个交易日增加914.39%、469.44%、104.21%;降幅居前的有山外山、华恒生物、航天环宇,环比下降100.00%、81.81%、54.44%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688146 | 中船特气 | 32756.36 | 38.11 | 92.25 | 0.76 | 4.89 |
| 688210 | 统联精密 | 50127.04 | 23.65 | 0.00 | 12.55 | |
| 688783 | C奕材 | 30113.41 | 20.12 | 0.00 | 3.88 | |
| 688173 | 希荻微 | 18685.28 | 19.86 | 2.29 | 79.50 | 2.57 |
| 688759 | C必贝特 | 7238.75 | 18.85 | 0.00 | 2.74 | |
| 688655 | 迅捷兴 | 11809.96 | 16.76 | 0.00 | 8.41 | |
| 688201 | 信安世纪 | 16021.38 | 15.51 | 0.00 | 2.47 | |
| 688347 | 华虹公司 | 246827.66 | 15.30 | 596.93 | 21.83 | 4.17 |
| 688269 | 凯立新材 | 14029.86 | 14.40 | 0.00 | -5.30 | |
| 688292 | 浩瀚深度 | 10102.61 | 13.36 | 0.00 | -10.23 | |
| 688101 | 三达膜 | 12410.23 | 13.35 | 0.00 | 2.34 | |
| 688081 | 兴图新科 | 7939.86 | 12.83 | 0.00 | 4.66 | |
| 688019 | 安集科技 | 73650.80 | 12.47 | 502.04 | 22.10 | -5.78 |
| 688236 | 春立医疗 | 3887.34 | 12.27 | 0.00 | -4.31 | |
| 688758 | 赛分科技 | 6570.71 | 12.01 | 0.00 | -0.64 | |
| 688392 | 骄成超声 | 41400.47 | 11.88 | 49.64 | -1.57 | -1.57 |
| 688093 | 世华科技 | 31282.27 | 11.82 | 0.00 | 1.81 | |
| 688372 | 伟测科技 | 59863.58 | 10.84 | 86.74 | -5.42 | -1.05 |
| 688045 | 必易微 | 6443.54 | 10.76 | 0.00 | 0.49 | |
| 688720 | 艾森股份 | 25369.58 | 10.64 | 0.00 | -3.97 | |
| 688376 | 美埃科技 | 11803.81 | 10.35 | 0.00 | 1.76 | |
| 688112 | 鼎阳科技 | 17997.80 | 10.04 | 0.00 | 0.62 | |
| 688657 | 浩辰软件 | 13261.21 | 9.93 | 0.00 | -1.69 | |
| 688195 | 腾景科技 | 86091.01 | 9.72 | 0.00 | 4.75 | |
| 688548 | 广钢气体 | 20326.14 | 9.46 | 176.05 | 10.02 | 2.75 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 14863.07 | 9.26 | 0.00 | 4.27 | |
| 688267 | 中触媒 | 14018.85 | 9.20 | 0.00 | 1.90 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 37285.02 | 9.19 | 506.23 | 27.33 | -12.97 |
| 688383 | 新益昌 | 22189.60 | 8.85 | 33.73 | 5.02 | 5.02 |
| 688719 | 爱科赛博 | 8707.02 | 8.84 | 0.00 | -1.30 | |
| 688498 | 源杰科技 | 89380.73 | 8.11 | 383.79 | 17.93 | -0.83 |
| 688162 | 巨一科技 | 11703.19 | 7.96 | 0.00 | -2.25 | |
| 688484 | 南芯科技 | 32166.61 | 7.75 | 21.74 | -28.27 | -3.60 |
| 688313 | 仕佳光子 | 118978.10 | 7.73 | 0.00 | -3.16 | |
| 688215 | 瑞晟智能 | 15316.47 | 7.57 | 0.00 | 0.33 | |
| 688193 | 仁度生物 | 2962.43 | 7.55 | 0.00 | -4.22 | |
| 688025 | 杰普特 | 22271.29 | 7.55 | 94.44 | 8.05 | 8.05 |
| 688449 | 联芸科技 | 45490.21 | 7.45 | 0.00 | -3.66 | |
| 688472 | 阿特斯 | 79127.52 | 7.08 | 274.20 | 78.62 | 19.97 |
| 688578 | 艾力斯 | 104842.76 | 6.83 | 1127.78 | 3.30 | -3.65 |
| 688312 | 燕麦科技 | 12445.49 | 6.66 | 0.00 | 1.90 | |
| 688073 | 毕得医药 | 3187.98 | 6.53 | 0.00 | 3.32 | |
| 688778 | 厦钨新能 | 60321.55 | 6.29 | 1271.24 | 15.18 | 9.37 |
| 688039 | 当虹科技 | 23922.43 | 6.28 | 0.00 | -5.68 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 81090.97 | 6.24 | 0.00 | 5.37 | |
| 688766 | 普冉股份 | 87479.45 | 6.14 | 205.35 | -2.04 | -2.04 |
| 688531 | 日联科技 | 36088.58 | 5.99 | 24.81 | -1.40 | -1.40 |
| 688589 | 力合微 | 20434.99 | 5.91 | 0.00 | -1.69 | |
| 688345 | 博力威 | 6304.70 | 5.86 | 0.00 | 1.23 | |
| 688789 | 宏华数科 | 12594.81 | 5.84 | 257.62 | 8.88 | -1.22 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》