融资客看好5股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,10月29日共有3732只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有阳光电源,买入额为60.08亿元;胜宏科技买入额为54.41亿元;新易盛买入额为46.03亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
10月29日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300908 | 仲景食品 | 2195.17 | 5329.88 | 41.19 | 1.46 |
| 002328 | 新朋股份 | 7289.28 | 22066.69 | 33.03 | 1.75 |
| 603373 | 安邦护卫 | 2277.08 | 7073.43 | 32.19 | -1.73 |
| 688383 | 新益昌 | 3174.76 | 9933.25 | 31.96 | 5.02 |
| 688173 | 希荻微 | 4028.97 | 13025.55 | 30.93 | 2.57 |
| 000869 | 张裕A | 738.87 | 2463.34 | 29.99 | 0.09 |
| 002035 | 华帝股份 | 1642.09 | 5488.25 | 29.92 | 0.47 |
| 688121 | 卓然股份 | 1328.41 | 4524.48 | 29.36 | -0.31 |
| 002215 | 诺普信 | 8922.16 | 31071.96 | 28.71 | 3.77 |
| 688376 | 美埃科技 | 1704.70 | 5995.97 | 28.43 | 1.76 |
| 301065 | 本立科技 | 1264.58 | 4479.19 | 28.23 | -1.64 |
| 688093 | 世华科技 | 8125.65 | 28966.79 | 28.05 | 1.81 |
| 600648 | 外高桥 | 1607.63 | 5771.74 | 27.85 | -0.09 |
| 605305 | 中际联合 | 10983.52 | 39818.09 | 27.58 | 1.95 |
| 600251 | 冠农股份 | 2173.36 | 7897.38 | 27.52 | 1.01 |
| 000899 | 赣能股份 | 5010.74 | 18219.48 | 27.50 | -0.83 |
| 688628 | 优利德 | 855.04 | 3183.52 | 26.86 | -0.50 |
| 601200 | 上海环境 | 1957.09 | 7374.96 | 26.54 | 0.24 |
| 000883 | 湖北能源 | 3979.98 | 15162.20 | 26.25 | 0.83 |
| 301121 | 紫建电子 | 5995.94 | 23164.69 | 25.88 | 3.97 |
| 002016 | 世荣兆业 | 2494.24 | 9740.55 | 25.61 | 10.00 |
| 300005 | 探路者 | 8454.16 | 33119.41 | 25.53 | 3.88 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 5762.02 | 22626.93 | 25.47 | -1.91 |
| 300174 | 元力股份 | 2140.65 | 8411.77 | 25.45 | 0.85 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 2210.52 | 8745.13 | 25.28 | 0.62 |
| 600035 | 楚天高速 | 1471.18 | 5832.84 | 25.22 | -0.24 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 3390.09 | 13500.46 | 25.11 | 0.38 |
| 000541 | 佛山照明 | 1764.94 | 7063.02 | 24.99 | 0.00 |
| 301371 | 敷尔佳 | 701.09 | 2807.10 | 24.98 | -0.60 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 11425.08 | 46459.71 | 24.59 | 3.84 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》