今日340只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4011.41点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为20295.47亿元。到目前为止,今日有340只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有沃尔德、禾信仪器、蓝盾光电等,乖离率分别为12.41%、11.02%、10.39%;舍得酒业、港通医疗、山石网科等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688028 | 沃尔德 | 19.28 | 10.93 | 47.72 | 53.64 | 12.41 |
| 688622 | 禾信仪器 | 14.07 | 8.59 | 134.98 | 149.86 | 11.02 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 14.60 | 13.59 | 23.25 | 25.67 | 10.39 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 12.04 | 21.05 | 35.85 | 39.00 | 8.78 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 10.08 | 4.70 | 2.43 | 2.62 | 7.73 |
| 300290 | 荣科科技 | 9.85 | 7.00 | 23.22 | 24.97 | 7.52 |
| 002314 | 南山控股 | 10.00 | 3.76 | 2.97 | 3.19 | 7.48 |
| 000809 | 和展能源 | 10.13 | 3.36 | 3.24 | 3.48 | 7.34 |
| 300058 | 蓝色光标 | 9.49 | 13.62 | 6.36 | 6.81 | 7.11 |
| 002679 | 福建金森 | 10.03 | 8.65 | 11.90 | 12.73 | 6.97 |
| 002612 | 朗姿股份 | 10.02 | 10.89 | 17.76 | 18.99 | 6.95 |
| 002769 | 普路通 | 9.97 | 7.04 | 9.40 | 10.04 | 6.85 |
| 688656 | 浩欧博 | 8.46 | 1.90 | 151.89 | 161.77 | 6.51 |
| 603909 | 建发合诚 | 10.01 | 3.03 | 11.81 | 12.53 | 6.11 |
| 601003 | 柳钢股份 | 6.77 | 3.86 | 5.23 | 5.52 | 5.59 |
| 003025 | 思进智能 | 7.29 | 11.37 | 13.82 | 14.57 | 5.46 |
| 688302 | 海创药业 | 7.62 | 3.02 | 51.31 | 54.10 | 5.43 |
| 002668 | TCL智家 | 6.84 | 6.41 | 9.93 | 10.46 | 5.36 |
| 600782 | 新钢股份 | 6.48 | 4.19 | 4.06 | 4.27 | 5.07 |
| 301152 | 天力锂能 | 6.40 | 18.91 | 31.81 | 33.41 | 5.04 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》