62只股涨停 最大封单资金5.75亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3986.90点,下跌0.73%;深证成指收于13532.13点,下跌1.16%;创业板指下跌1.84%;科创50指数下跌1.87%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1242只,占比22.87%,下跌个股有4100只,平盘个股89只。其中,收盘股价涨停的有62只,跌停股有13只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电力设备、房地产行业,上榜个股分别有9只、6只、6只。
涨停股中,ST中迪、*ST万方等16只股为ST股。连续涨停天数看,ST中迪已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,和展能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有5230.10万股,其次是瑞尔特、康盛股份等,涨停板封单分别有4013.75万股、2299.96万股。以封单金额计算,时空科技、瑞尔特、福龙马等涨停板封单资金较多,分别有5.75亿元、4.39亿元、3.24亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605178 | 时空科技 | 63.48 | 6.25 | 905.60 | 57487.61 | 建筑装饰 |
| 002790 | 瑞尔特 | 10.93 | 3.66 | 4013.75 | 43870.29 | 轻工制造 |
| 603686 | 福龙马 | 28.13 | 27.73 | 1152.71 | 32425.73 | 环保 |
| 603169 | 兰石重装 | 9.26 | 1.86 | 2078.59 | 19247.74 | 机械设备 |
| 000555 | 神州信息 | 18.40 | 15.63 | 1044.76 | 19223.58 | 计算机 |
| 002150 | 通润装备 | 21.27 | 4.14 | 894.48 | 19025.61 | 机械设备 |
| 002176 | 江特电机 | 11.35 | 19.88 | 1658.66 | 18825.84 | 电力设备 |
| 000809 | 和展能源 | 3.48 | 3.71 | 5230.10 | 18200.73 | 房地产 |
| 001203 | 大中矿业 | 17.73 | 3.36 | 980.52 | 17384.66 | 钢铁 |
| 002975 | 博杰股份 | 68.87 | 4.78 | 233.03 | 16048.94 | 机械设备 |
| 003036 | 泰坦股份 | 18.33 | 5.05 | 683.71 | 12532.40 | 机械设备 |
| 600100 | 同方股份 | 8.62 | 4.29 | 1403.98 | 12102.34 | 计算机 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.19 | 18.92 | 2299.96 | 11936.78 | 家用电器 |
| 605305 | 中际联合 | 44.25 | 6.50 | 262.48 | 11614.70 | 机械设备 |
| 002196 | 方正电机 | 10.93 | 12.73 | 1054.76 | 11528.53 | 电力设备 |
| 002759 | 天际股份 | 28.04 | 27.98 | 387.85 | 10875.31 | 电力设备 |
| 002248 | 华东数控 | 12.64 | 21.17 | 837.80 | 10589.79 | 机械设备 |
| 002160 | 常铝股份 | 6.25 | 26.55 | 1631.39 | 10196.17 | 有色金属 |
| 002903 | 宇环数控 | 23.68 | 7.87 | 429.87 | 10179.22 | 机械设备 |
| 603026 | 石大胜华 | 63.59 | 6.00 | 148.89 | 9467.82 | 电力设备 |
| 600773 | 西藏城投 | 12.50 | 5.86 | 733.10 | 9163.75 | 房地产 |
| 600683 | 京投发展 | 5.49 | 4.26 | 1653.83 | 9079.55 | 房地产 |
| 000609 | ST中迪 | 6.90 | 0.73 | 1242.12 | 8570.64 | 房地产 |
| 002950 | 奥美医疗 | 11.03 | 4.34 | 683.71 | 7541.33 | 医药生物 |
| 605286 | 同力日升 | 42.82 | 3.30 | 164.99 | 7064.66 | 机械设备 |
| 002756 | 永兴材料 | 45.82 | 10.15 | 151.63 | 6947.82 | 有色金属 |
| 002314 | 南山控股 | 3.19 | 3.85 | 2039.32 | 6505.43 | 房地产 |
| 002679 | 福建金森 | 12.73 | 9.11 | 475.17 | 6048.89 | 农林牧渔 |
| 002612 | 朗姿股份 | 18.99 | 11.21 | 283.69 | 5387.27 | 纺织服饰 |
| 601872 | 招商轮船 | 9.44 | 1.45 | 565.09 | 5334.42 | 交通运输 |
| 002047 | *ST宝鹰 | 2.93 | 0.12 | 1741.07 | 5101.34 | 建筑装饰 |
| 002836 | 新宏泽 | 11.81 | 2.22 | 431.77 | 5099.15 | 轻工制造 |
| 002693 | *ST双成 | 8.16 | 0.80 | 607.30 | 4955.57 | 医药生物 |
| 600292 | 远达环保 | 13.99 | 8.00 | 334.38 | 4677.98 | 环保 |
| 603122 | 合富中国 | 8.90 | 20.48 | 511.94 | 4556.27 | 医药生物 |
| 603398 | *ST沐邦 | 7.35 | 3.24 | 606.33 | 4456.53 | 电力设备 |
| 603909 | 建发合诚 | 12.53 | 3.14 | 352.51 | 4416.99 | 建筑装饰 |
| 002769 | 普路通 | 10.04 | 7.36 | 419.26 | 4209.37 | 交通运输 |
| 000593 | 德龙汇能 | 10.54 | 14.50 | 330.76 | 3486.20 | 公用事业 |
| 600735 | ST新华锦 | 6.97 | 2.49 | 409.23 | 2852.33 | 纺织服饰 |
| 605060 | 联德股份 | 32.34 | 2.24 | 86.20 | 2787.79 | 机械设备 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 11.36 | 1.18 | 231.17 | 2626.12 | 钢铁 |
| 603378 | 亚士创能 | 10.01 | 18.37 | 234.66 | 2348.99 | 建筑材料 |
| 000638 | *ST万方 | 6.84 | 5.15 | 333.07 | 2278.22 | 国防军工 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.04 | 5.96 | 537.64 | 1634.42 | 轻工制造 |
| 603282 | 亚光股份 | 20.92 | 13.18 | 75.93 | 1588.46 | 环保 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 48.59 | 13.94 | 31.56 | 1533.50 | 电力设备 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2.62 | 4.90 | 539.57 | 1413.66 | 钢铁 |
| 002789 | *ST建艺 | 10.65 | 2.25 | 123.60 | 1316.34 | 建筑装饰 |
| 002430 | 杭氧股份 | 29.52 | 5.06 | 43.04 | 1270.41 | 基础化工 |
| 600624 | ST复华 | 5.59 | 4.00 | 184.18 | 1029.57 | 医药生物 |
| 603232 | 格尔软件 | 25.69 | 38.70 | 22.41 | 575.72 | 计算机 |
| 600165 | *ST宁科 | 3.71 | 1.82 | 114.54 | 424.92 | 基础化工 |
| 002808 | *ST恒久 | 6.11 | 14.98 | 60.45 | 369.35 | 电子 |
| 300745 | 欣锐科技 | 29.82 | 16.84 | 11.73 | 349.79 | 汽车 |
| 002713 | *ST东易 | 10.84 | 9.11 | 30.06 | 325.83 | 建筑装饰 |
| 603067 | 振华股份 | 23.98 | 10.07 | 13.05 | 312.88 | 基础化工 |
| 600136 | ST明诚 | 1.93 | 1.68 | 107.28 | 207.05 | 房地产 |
| 603828 | ST柯利达 | 6.30 | 2.19 | 25.75 | 162.22 | 建筑装饰 |
| 603021 | ST华鹏 | 4.61 | 3.77 | 26.00 | 119.87 | 轻工制造 |
| 600200 | *ST苏吴 | 1.01 | 6.05 | 108.48 | 109.56 | 医药生物 |
| 002005 | ST德豪 | 2.60 | 1.72 | - | - | 家用电器 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》