强势股追踪 主力资金连续5日净流入75股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月30日收盘,深沪北共75只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。寒武纪-U连续46日主力资金净流入,排名第一;ST中迪连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,寒武纪-U主力资金净流入金额最大,连续46天累计净流入59.69亿元,天赐材料紧随其后,6天累计净流入15.39亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,ST中迪占比排名居首,该股近11日上涨63.12%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 46 | 59.69 | 0.73 | 52.25 |
| 002709 | 天赐材料 | 6 | 15.39 | 5.80 | 24.36 |
| 002916 | 深南电路 | 5 | 8.68 | 6.22 | 20.51 |
| 600026 | 中远海能 | 5 | 4.37 | 9.63 | 9.64 |
| 603067 | 振华股份 | 5 | 2.92 | 6.43 | 33.67 |
| 300969 | 恒帅股份 | 9 | 2.82 | 7.44 | 18.56 |
| 300751 | 迈为股份 | 5 | 2.79 | 6.92 | 12.55 |
| 301128 | 强瑞技术 | 5 | 2.63 | 7.83 | 21.92 |
| 601901 | 方正证券 | 6 | 2.55 | 4.41 | 3.73 |
| 002812 | 恩捷股份 | 5 | 2.54 | 3.98 | 9.56 |
| 688676 | 金盘科技 | 5 | 2.44 | 2.57 | 22.78 |
| 688210 | 统联精密 | 9 | 2.15 | 7.76 | 24.69 |
| 605305 | 中际联合 | 6 | 2.10 | 9.03 | 15.72 |
| 000899 | 赣能股份 | 5 | 1.54 | 13.24 | 1.11 |
| 301070 | 开勒股份 | 9 | 1.50 | 4.61 | 19.84 |
| 603588 | 高能环境 | 6 | 1.36 | 8.66 | 1.34 |
| 603759 | 海天股份 | 7 | 1.28 | 8.14 | 25.58 |
| 000893 | 亚钾国际 | 9 | 1.24 | 4.17 | 7.02 |
| 688375 | 国博电子 | 6 | 1.23 | 9.02 | 2.71 |
| 605178 | 时空科技 | 6 | 1.23 | 22.75 | 77.17 |
| 600053 | 九鼎投资 | 10 | 1.20 | 7.32 | 14.61 |
| 600744 | 华银电力 | 5 | 0.90 | 4.31 | 5.56 |
| 002478 | 常宝股份 | 5 | 0.86 | 6.12 | 5.97 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5 | 0.84 | 4.14 | 11.36 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 6 | 0.83 | 11.94 | 10.90 |
| 300836 | 佰奥智能 | 7 | 0.74 | 6.47 | 10.97 |
| 000883 | 湖北能源 | 5 | 0.74 | 8.16 | 1.67 |
| 000923 | 河钢资源 | 5 | 0.70 | 4.74 | 1.65 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 6 | 0.70 | 11.00 | 10.40 |
| 301012 | 扬电科技 | 5 | 0.67 | 4.55 | 9.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》