解密主力资金出逃股 连续5日净流出539股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至10月30日收盘,沪深两市共539只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中炬高新连续32日主力资金净流出,排名第一;东望时代连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中信证券主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出37.47亿元,招商银行紧随其后,13天累计净流出33.48亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,广汇物流占比排名居首,该股近5日下跌9.66%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 5 | 37.47 | 8.07 | 0.54 |
| 600036 | 招商银行 | 13 | 33.48 | 6.84 | 2.72 |
| 002602 | ST华通 | 7 | 21.93 | 10.80 | -4.78 |
| 601211 | 国泰海通 | 11 | 19.94 | 7.30 | 2.22 |
| 300661 | 圣邦股份 | 13 | 19.28 | 9.53 | -13.20 |
| 600629 | 华建集团 | 7 | 19.28 | 13.75 | -43.83 |
| 000858 | 五粮液 | 5 | 10.97 | 10.11 | -2.36 |
| 002017 | 东信和平 | 9 | 9.06 | 6.21 | -9.90 |
| 600879 | 航天电子 | 18 | 9.05 | 5.87 | 0.36 |
| 600048 | 保利发展 | 7 | 9.01 | 12.12 | -5.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9 | 8.34 | 5.75 | -4.32 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 5 | 7.46 | 15.49 | -30.42 |
| 600436 | 片仔癀 | 10 | 7.25 | 11.44 | -10.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 6 | 7.03 | 6.27 | -1.81 |
| 002067 | 景兴纸业 | 8 | 6.91 | 6.65 | -9.55 |
| 300204 | 舒泰神 | 6 | 6.87 | 10.39 | -16.92 |
| 600521 | 华海药业 | 11 | 6.57 | 9.55 | -9.23 |
| 002251 | 步步高 | 5 | 6.43 | 13.58 | -11.04 |
| 600309 | 万华化学 | 5 | 5.77 | 6.30 | -1.63 |
| 600872 | 中炬高新 | 32 | 5.74 | 12.56 | -7.47 |
| 600938 | 中国海油 | 6 | 5.31 | 7.11 | -0.44 |
| 688591 | 泰凌微 | 13 | 5.26 | 7.75 | -19.84 |
| 300012 | 华测检测 | 11 | 5.13 | 7.07 | 0.35 |
| 600482 | 中国动力 | 15 | 5.08 | 8.17 | -5.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 5 | 4.83 | 4.97 | 4.27 |
| 000975 | 山金国际 | 7 | 4.76 | 8.61 | -4.34 |
| 002748 | 世龙实业 | 5 | 4.66 | 11.85 | -10.16 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5 | 4.33 | 13.26 | -1.54 |
| 600326 | 西藏天路 | 7 | 3.77 | 8.49 | -5.69 |
| 300122 | 智飞生物 | 14 | 3.74 | 6.76 | -4.45 |
| 300010 | 豆神教育 | 8 | 3.68 | 11.12 | -6.17 |
| 301656 | 联合动力 | 5 | 3.64 | 11.96 | -8.81 |
| 600170 | 上海建工 | 7 | 3.61 | 6.80 | -3.78 |
| 002713 | *ST东易 | 8 | 3.60 | 10.69 | 29.98 |
| 600446 | 金证股份 | 15 | 3.46 | 6.43 | -8.54 |
| 002085 | 万丰奥威 | 5 | 3.43 | 9.30 | -2.39 |
| 603236 | 移远通信 | 5 | 3.41 | 6.27 | -4.15 |
| 301158 | 德石股份 | 7 | 3.28 | 5.53 | -6.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 5 | 3.20 | 6.94 | -0.82 |
| 600651 | 飞乐音响 | 8 | 3.17 | 7.26 | -7.71 |
| 600375 | 汉马科技 | 12 | 3.16 | 4.59 | -12.23 |
| 600186 | 莲花控股 | 13 | 3.14 | 11.31 | -5.20 |
| 600208 | 衢州发展 | 8 | 3.00 | 12.06 | -5.13 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 5 | 2.96 | 10.11 | -9.34 |
| 600115 | 中国东航 | 5 | 2.95 | 11.14 | -2.63 |
| 600226 | 亨通股份 | 5 | 2.91 | 14.26 | -10.24 |
| 301262 | 海看股份 | 5 | 2.88 | 13.04 | -14.75 |
| 601677 | 明泰铝业 | 9 | 2.87 | 5.83 | 5.30 |
| 301052 | 果麦文化 | 5 | 2.86 | 13.26 | -9.11 |
| 600810 | 神马股份 | 7 | 2.78 | 10.37 | -11.18 |
| 300708 | 聚灿光电 | 6 | 2.73 | 9.65 | -7.83 |
| 600984 | 建设机械 | 7 | 2.71 | 9.86 | -8.37 |
| 300144 | 宋城演艺 | 11 | 2.69 | 11.11 | -4.43 |
| 301069 | 凯盛新材 | 5 | 2.67 | 7.19 | -6.55 |
| 300319 | 麦捷科技 | 5 | 2.63 | 8.66 | -0.39 |
| 688777 | 中控技术 | 7 | 2.61 | 4.60 | -2.40 |
| 001212 | 中旗新材 | 13 | 2.58 | 8.42 | -17.80 |
| 600941 | 中国移动 | 5 | 2.57 | 5.40 | -0.23 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 5 | 2.57 | 6.55 | 0.74 |
| 300251 | 光线传媒 | 5 | 2.57 | 7.98 | -1.61 |
| 600177 | 雅戈尔 | 18 | 2.53 | 8.97 | 0.67 |
| 002039 | 黔源电力 | 19 | 2.52 | 7.41 | 5.60 |
| 600161 | 天坛生物 | 6 | 2.52 | 15.92 | -4.18 |
| 000987 | 越秀资本 | 7 | 2.46 | 8.60 | -2.38 |
| 301078 | 孩子王 | 9 | 2.38 | 7.92 | -5.78 |
| 688709 | 成都华微 | 11 | 2.35 | 6.45 | -11.39 |
| 002365 | 永安药业 | 11 | 2.33 | 9.37 | -13.61 |
| 688321 | 微芯生物 | 9 | 2.29 | 11.21 | -4.32 |
| 002821 | 凯莱英 | 7 | 2.27 | 5.29 | -4.23 |
| 600702 | 舍得酒业 | 6 | 2.26 | 6.89 | -5.92 |
| 300588 | 熙菱信息 | 7 | 2.26 | 5.50 | -16.70 |
| 600211 | 西藏药业 | 10 | 2.25 | 10.01 | -8.35 |
| 001337 | 四川黄金 | 9 | 2.23 | 5.55 | -9.33 |
| 000070 | 特发信息 | 5 | 2.23 | 6.20 | -6.34 |
| 301360 | 荣旗科技 | 6 | 2.23 | 7.94 | -16.36 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5 | 2.22 | 6.04 | -1.30 |
| 301091 | 深城交 | 12 | 2.22 | 5.76 | -14.72 |
| 002426 | 胜利精密 | 6 | 2.21 | 11.89 | -4.79 |
| 002128 | 电投能源 | 5 | 2.20 | 9.44 | 0.43 |
| 300641 | 正丹股份 | 6 | 2.20 | 14.81 | -12.44 |
| 300332 | 天壕能源 | 9 | 2.16 | 7.36 | -6.32 |
| 688049 | 炬芯科技 | 6 | 2.15 | 6.79 | -5.77 |
| 603156 | 养元饮品 | 6 | 2.13 | 8.33 | -9.73 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7 | 2.09 | 5.55 | -3.64 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5 | 2.06 | 5.95 | -6.98 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 6 | 2.04 | 9.82 | -5.62 |
| 688062 | 迈威生物-U | 7 | 2.02 | 7.93 | -7.38 |
| 600610 | 中毅达 | 5 | 2.01 | 12.69 | -8.31 |
| 600329 | 达仁堂 | 10 | 1.99 | 7.04 | -8.17 |
| 688068 | 热景生物 | 6 | 1.96 | 7.02 | -14.50 |
| 600603 | 广汇物流 | 5 | 1.96 | 24.06 | -9.66 |
| 002639 | 雪人集团 | 5 | 1.96 | 4.55 | 1.53 |
| 688582 | 芯动联科 | 6 | 1.95 | 8.82 | -4.15 |
| 002940 | 昂利康 | 6 | 1.91 | 4.88 | -15.63 |
| 301678 | 新恒汇 | 7 | 1.89 | 9.81 | -10.61 |
| 688400 | 凌云光 | 5 | 1.88 | 7.13 | -2.59 |
| 600843 | 上工申贝 | 7 | 1.81 | 6.77 | -10.24 |
| 603477 | 巨星农牧 | 12 | 1.80 | 7.99 | -10.58 |
| 002584 | 西陇科学 | 13 | 1.75 | 5.97 | -11.73 |
| 002881 | 美格智能 | 15 | 1.75 | 5.04 | -10.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》