财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身616只个股前十大流通股东榜,新进188只,增持156只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在616只个股前十大流通股东名单中,合计持股量107.46亿股,期末持股市值合计2105.25亿元。持股变动显示,不变91只,减持181只,新进188只,增持156只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是山推股份,共有5家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金17022组合、社保基金一零七组合、社保基金四一三组合、社保基金一一七组合、社保基金四二三组合,分别位列公司第四大、第五大、第六大、第八大、第九大流通股东,持股量合计为8515.90万股,占流通股比例为6.48%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是安达智能,持股量占流通股比例为10.57%,其次是诺思格,社保基金持股比例为8.16%,持股比例居前的还有三一重能、佰奥智能、伟星股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有16只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有3.33亿股,招商蛇口、常熟银行等紧随其后,持股量分别为2.14亿股、2.11亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有369家,净利润增幅最高的是源杰科技,公司前三季共实现净利润1.06亿元,同比增幅为19348.65%,净利润同比增幅居前的还有新强联、*ST松发等,净利润分别增长1939.50%、1614.08%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有429只,创业板有113只,科创板有73只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在机械设备、电子、医药生物行业,分别有60只、56只、55只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均下跌0.17%,涨幅跑输沪指。具体个股看,四方股份累计涨幅43.93%,表现最好,信维通信、东方钽业等分别上涨37.60%、35.53%位居其后;跌幅最大的是果麦文化,累计下跌43.69%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 2 | 33267.63 | -0.43 | 2.30 | 传媒 | 
| 001979 | 招商蛇口 | 2 | 21378.35 | 18.49 | 2.53 | 房地产 | 
| 601128 | 常熟银行 | 3 | 21095.92 | -24.06 | 6.36 | 银行 | 
| 601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 | 
| 600031 | 三一重工 | 2 | 17822.40 | 3.98 | 2.10 | 机械设备 | 
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 17000.01 | -5.56 | 1.83 | 钢铁 | 
| 600019 | 宝钢股份 | 1 | 16492.53 | 4.20 | 0.76 | 钢铁 | 
| 600219 | 南山铝业 | 1 | 16000.00 | 不变 | 1.38 | 有色金属 | 
| 000807 | 云铝股份 | 1 | 15578.72 | 不变 | 4.49 | 有色金属 | 
| 600426 | 华鲁恒升 | 4 | 13816.91 | 4.13 | 6.52 | 基础化工 | 
| 601600 | 中国铝业 | 1 | 12553.10 | 1.67 | 0.95 | 有色金属 | 
| 600048 | 保利发展 | 1 | 12394.77 | 19.08 | 1.04 | 房地产 | 
| 002078 | 太阳纸业 | 3 | 10883.73 | -27.98 | 3.92 | 轻工制造 | 
| 600282 | 南钢股份 | 1 | 10400.00 | 0.97 | 1.69 | 钢铁 | 
| 601618 | 中国中冶 | 1 | 10035.88 | 新进 | 0.56 | 建筑装饰 | 
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 10018.39 | -3.26 | 2.43 | 有色金属 | 
| 601319 | 中国人保 | 2 | 9749.43 | 87.07 | 0.27 | 非银金融 | 
| 600176 | 中国巨石 | 2 | 8551.96 | 不变 | 2.14 | 建筑材料 | 
| 000680 | 山推股份 | 5 | 8515.90 | -5.73 | 6.48 | 机械设备 | 
| 600057 | 厦门象屿 | 2 | 8389.55 | 31.30 | 3.83 | 交通运输 | 
| 600153 | 建发股份 | 3 | 8372.22 | 58.68 | 2.89 | 交通运输 | 
| 600703 | 三安光电 | 1 | 8200.00 | 2.49 | 1.64 | 电子 | 
| 002459 | 晶澳科技 | 2 | 8092.90 | 43.97 | 2.45 | 电力设备 | 
| 601012 | 隆基绿能 | 1 | 7907.69 | 新进 | 1.04 | 电力设备 | 
| 600690 | 海尔智家 | 1 | 7487.02 | 新进 | 1.20 | 家用电器 | 
| 002003 | 伟星股份 | 3 | 7314.01 | 1.61 | 7.19 | 纺织服饰 | 
| 600452 | 涪陵电力 | 1 | 7200.00 | -11.87 | 4.69 | 公用事业 | 
| 600998 | 九州通 | 1 | 7083.60 | 新进 | 1.40 | 医药生物 | 
| 002129 | TCL中环 | 1 | 7051.22 | 55.16 | 1.75 | 电力设备 | 
| 601111 | 中国国航 | 1 | 7024.92 | 2.93 | 0.60 | 交通运输 | 
| 600256 | 广汇能源 | 1 | 6894.79 | -39.84 | 1.08 | 石油石化 | 
| 600208 | 衢州发展 | 1 | 6664.69 | 新进 | 0.78 | 房地产 | 
| 600383 | 金地集团 | 1 | 6162.71 | -32.88 | 1.37 | 房地产 | 
| 600803 | 新奥股份 | 1 | 6137.55 | -1.85 | 2.00 | 公用事业 | 
| 000776 | 广发证券 | 1 | 6113.40 | 新进 | 1.04 | 非银金融 | 
| 000069 | 华侨城A | 1 | 5760.01 | 34.02 | 0.83 | 房地产 | 
| 600988 | 赤峰黄金 | 1 | 5743.52 | 42.80 | 3.45 | 有色金属 | 
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4 | 5741.52 | 33.49 | 2.49 | 电子 | 
| 601877 | 正泰电器 | 2 | 5719.49 | -34.25 | 2.66 | 电力设备 | 
| 600325 | 华发股份 | 1 | 5571.88 | -38.39 | 2.02 | 房地产 | 
| 600968 | 海油发展 | 1 | 5516.06 | 不变 | 0.54 | 石油石化 | 
| 002202 | 金风科技 | 2 | 5376.05 | 66.31 | 1.60 | 电力设备 | 
| 601633 | 长城汽车 | 1 | 5350.00 | 4.82 | 0.86 | 汽车 | 
| 000778 | 新兴铸管 | 1 | 5295.00 | 5.69 | 1.36 | 钢铁 | 
| 600063 | 皖维高新 | 2 | 5059.00 | 86.33 | 2.45 | 基础化工 | 
| 000682 | 东方电子 | 1 | 5000.00 | 8.70 | 3.73 | 电力设备 | 
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 4878.00 | 12.14 | 1.31 | 有色金属 | 
| 600970 | 中材国际 | 1 | 4787.65 | 不变 | 2.13 | 建筑装饰 | 
| 603599 | 广信股份 | 3 | 4709.10 | 277.97 | 5.17 | 基础化工 | 
| 002444 | 巨星科技 | 3 | 4609.86 | -21.45 | 4.02 | 机械设备 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
 
    