10月30日61家公司获基金调研                                                            
                            来源:证券时报网
 昨日基金共对61家公司进行调研,扎堆调研中际旭创、恺英网络、麦格米特等。
证券时报·数据宝统计,10月30日共77家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与61家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共21家。中际旭创最受关注,参与调研的基金达61家;恺英网络、麦格米特等分别获40家、22家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有31家,创业板公司有22家,沪市主板公司有2家,科创板公司有4家,北交所公司有2家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及24个行业,所属电子行业最多,有10家公司上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有7家、7家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有9家,其中总市值超千亿元的有中际旭创、牧原股份等,总市值不足100亿元的有28家,分别是捷众科技、力盛体育、深科达等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有37只,涨幅居前的有天际股份、普蕊斯、芳源股份等,涨幅为27.98%、22.96%、22.53%;下跌的有23只,跌幅居前的有水羊股份、青鸟消防、道恩股份等,跌幅为11.14%、8.69%、7.27%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有21只,中际旭创近5日净流入资金11.80亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有天际股份、深南电路等,净流入资金分别为11.14亿元、8.68亿元。
业绩方面,基金调研公司中,61家公司已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是迪阿股份、思瑞浦,净利润增长幅度为407.97%、227.64%。(数据宝)
10月30日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 61 | 514.74 | 16.75 | 通信 | 
| 002517 | 恺英网络 | 40 | 23.55 | -3.33 | 传媒 | 
| 002851 | 麦格米特 | 22 | 75.87 | 6.86 | 电力设备 | 
| 001222 | 源飞宠物 | 19 | 24.51 | 2.00 | 轻工制造 | 
| 301087 | 可孚医疗 | 19 | 45.70 | 9.30 | 医药生物 | 
| 301257 | 普蕊斯 | 19 | 53.18 | 22.96 | 医药生物 | 
| 301421 | 波长光电 | 18 | 101.50 | 1.35 | 电子 | 
| 002179 | 中航光电 | 17 | 35.18 | -4.92 | 国防军工 | 
| 002920 | 德赛西威 | 17 | 118.28 | -4.97 | 计算机 | 
| 300945 | 曼卡龙 | 16 | 17.68 | -3.07 | 纺织服饰 | 
| 603757 | 大元泵业 | 16 | 41.50 | 2.72 | 机械设备 | 
| 301468 | 博盈特焊 | 15 | 35.55 | 3.74 | 机械设备 | 
| 002759 | 天际股份 | 15 | 28.04 | 27.98 | 电力设备 | 
| 300782 | 卓胜微 | 15 | 75.31 | 1.56 | 电子 | 
| 688536 | 思瑞浦 | 15 | 171.20 | 13.15 | 电子 | 
| 301101 | 明月镜片 | 13 | 40.60 | 1.78 | 轻工制造 | 
| 002219 | 新里程 | 12 | 2.22 | -6.33 | 医药生物 | 
| 002531 | 天顺风能 | 12 | 7.63 | -3.54 | 电力设备 | 
| 300702 | 天宇股份 | 11 | 26.02 | 0.85 | 医药生物 | 
| 300740 | 水羊股份 | 11 | 19.87 | -11.14 | 美容护理 | 
| 920690 | 捷众科技 | 10 | 34.20 | 4.97 | 汽车 | 
| 002913 | 奥士康 | 9 | 39.80 | 5.82 | 电子 | 
| 300453 | 三鑫医疗 | 8 | 9.47 | 3.38 | 医药生物 | 
| 002960 | 青鸟消防 | 8 | 11.35 | -8.69 | 机械设备 | 
| 300470 | 中密控股 | 8 | 34.72 | -4.01 | 机械设备 | 
| 002180 | 纳思达 | 7 | 21.13 | -1.77 | 计算机 | 
| 920509 | 同惠电子 | 7 | 42.23 | 15.32 | 机械设备 | 
| 002352 | 顺丰控股 | 7 | 40.93 | 2.43 | 交通运输 | 
| 301135 | 瑞德智能 | 7 | 28.79 | 1.20 | 家用电器 | 
| 000636 | 风华高科 | 6 | 16.59 | 4.80 | 电子 | 
| 002100 | 天康生物 | 5 | 7.41 | -1.46 | 农林牧渔 | 
| 000928 | 中钢国际 | 5 | 6.52 | -3.98 | 建筑装饰 | 
| 002833 | 弘亚数控 | 5 | 16.29 | 1.24 | 机械设备 | 
| 300776 | 帝尔激光 | 5 | 67.95 | 2.60 | 电力设备 | 
| 300789 | 唐源电气 | 4 | 25.40 | -3.57 | 计算机 | 
| 002714 | 牧原股份 | 4 | 49.68 | 1.99 | 农林牧渔 | 
| 000895 | 双汇发展 | 4 | 25.45 | -0.39 | 食品饮料 | 
| 301109 | 军信股份 | 3 | 14.82 | 1.16 | 环保 | 
| 002916 | 深南电路 | 3 | 233.44 | 20.51 | 电子 | 
| 000703 | 恒逸石化 | 3 | 6.83 | -2.29 | 石油石化 | 
| 688352 | 颀中科技 | 3 | 14.59 | 11.63 | 电子 | 
| 301622 | 英思特 | 3 | 79.00 | 2.00 | 有色金属 | 
| 002858 | 力盛体育 | 3 | 14.50 | -4.73 | 社会服务 | 
| 688328 | 深科达 | 3 | 27.61 | -2.85 | 机械设备 | 
| 002015 | 协鑫能科 | 3 | 10.61 | -2.03 | 公用事业 | 
| 002838 | 道恩股份 | 2 | 24.24 | -7.27 | 基础化工 | 
| 601216 | 君正集团 | 2 | 5.17 | - | 基础化工 | 
| 300622 | 博士眼镜 | 2 | 29.73 | 0.71 | 商贸零售 | 
| 002212 | 天融信 | 2 | 10.37 | 8.13 | 计算机 | 
| 301517 | 陕西华达 | 2 | 47.52 | 14.98 | 国防军工 | 
| 002643 | 万润股份 | 2 | 13.98 | 11.84 | 电子 | 
| 301177 | 迪阿股份 | 2 | 31.93 | -2.29 | 纺织服饰 | 
| 688148 | 芳源股份 | 1 | 8.92 | 22.53 | 电力设备 | 
| 002946 | 新乳业 | 1 | 17.01 | -1.22 | 食品饮料 | 
| 000544 | 中原环保 | 1 | 8.91 | -1.00 | 环保 | 
| 002129 | TCL中环 | 1 | 9.51 | 8.19 | 电力设备 | 
| 301479 | 弘景光电 | 1 | 93.80 | 0.48 | 电子 | 
| 002518 | 科士达 | 1 | 43.38 | 15.50 | 电力设备 | 
| 002556 | 辉隆股份 | 1 | 5.87 | 1.03 | 农林牧渔 | 
| 002456 | 欧菲光 | 1 | 11.92 | 1.02 | 电子 | 
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 216.69 | -2.30 | 医药生物 | 
                            郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
                        
                    评论该主题
 帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
                
            温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
        
                 
    