强势股追踪 主力资金连续5日净流入64股                                                            
                            来源:证券时报网
 证券时报·数据宝统计,截至10月31日收盘,深沪北共64只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。寒武纪-U连续47日主力资金净流入,排名第一;ST中迪连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,寒武纪-U主力资金净流入金额最大,连续47天累计净流入60.23亿元,天际股份紧随其后,5天累计净流入15.12亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,*ST宝鹰占比排名居首,该股近5日上涨27.80%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 47 | 60.23 | 0.73 | 47.22 | 
| 002759 | 天际股份 | 5 | 15.12 | 10.42 | 41.86 | 
| 002812 | 恩捷股份 | 6 | 9.52 | 10.89 | 20.52 | 
| 600026 | 中远海能 | 6 | 5.16 | 8.74 | 9.32 | 
| 300969 | 恒帅股份 | 10 | 3.60 | 8.15 | 26.27 | 
| 002975 | 博杰股份 | 5 | 3.22 | 11.39 | 27.69 | 
| 301128 | 强瑞技术 | 6 | 2.93 | 7.13 | 19.40 | 
| 600809 | 山西汾酒 | 5 | 2.88 | 4.78 | 3.32 | 
| 688210 | 统联精密 | 10 | 2.45 | 7.36 | 33.42 | 
| 000899 | 赣能股份 | 6 | 2.11 | 14.49 | -0.65 | 
| 603588 | 高能环境 | 7 | 1.53 | 8.45 | 0.80 | 
| 688375 | 国博电子 | 7 | 1.47 | 9.15 | 0.88 | 
| 603759 | 海天股份 | 8 | 1.34 | 7.00 | 27.31 | 
| 688222 | 成都先导 | 5 | 1.21 | 7.25 | 8.10 | 
| 600053 | 九鼎投资 | 11 | 1.21 | 6.19 | 14.06 | 
| 002215 | 诺普信 | 5 | 1.15 | 8.74 | 10.70 | 
| 300005 | 探路者 | 5 | 1.14 | 9.84 | 8.96 | 
| 601077 | 渝农商行 | 5 | 0.89 | 4.33 | -0.14 | 
| 603739 | 蔚蓝生物 | 7 | 0.87 | 8.59 | 14.46 | 
| 300836 | 佰奥智能 | 8 | 0.86 | 6.66 | 11.26 | 
| 603112 | 华翔股份 | 5 | 0.80 | 6.87 | 7.60 | 
| 301468 | 博盈特焊 | 5 | 0.77 | 3.78 | 6.51 | 
| 601238 | 广汽集团 | 5 | 0.77 | 6.32 | 0.13 | 
| 600959 | 江苏有线 | 5 | 0.74 | 9.59 | -0.27 | 
| 300909 | 汇创达 | 5 | 0.70 | 5.12 | 5.46 | 
| 301012 | 扬电科技 | 6 | 0.70 | 3.88 | 11.61 | 
| 300138 | 晨光生物 | 6 | 0.69 | 6.30 | -8.62 | 
| 000690 | 宝新能源 | 5 | 0.68 | 4.42 | 0.00 | 
| 688081 | 兴图新科 | 6 | 0.63 | 5.78 | 9.42 | 
| 600153 | 建发股份 | 6 | 0.59 | 4.13 | -2.58 | 
                            郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
                        
                    评论该主题
 帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
                
            温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
        
                 
    