有色金属行业今日净流出资金81.46亿元,北方稀土等23股净流出资金超亿元                                                            
                            来源:证券时报网
 沪指10月31日下跌0.81%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为医药生物、传媒,涨幅分别为2.42%、2.39%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为4.07%、3.06%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出629.03亿元,今日有13个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.42%,全天净流入资金44.94亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.39%,净流入资金为40.29亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金287.62亿元,其次是通信行业,净流出资金为111.13亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、非银金融等行业。
有色金属行业今日下跌2.03%,全天主力资金净流出81.46亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有40只,涨停的有1只;下跌的有95只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是湖南黄金,今日净流入资金5.00亿元,紧随其后的是鼎胜新材、兴业银锡,净流入资金分别为2.15亿元、1.29亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有23只,净流出资金居前的有北方稀土、天齐锂业、赣锋锂业,净流出资金分别为12.83亿元、8.02亿元、7.32亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | 7.09 | 10.90 | 49967.17 | 
| 603876 | 鼎胜新材 | 9.97 | 9.75 | 21548.06 | 
| 000426 | 兴业银锡 | 0.07 | 3.49 | 12884.91 | 
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.44 | 2.81 | 12031.85 | 
| 002756 | 永兴材料 | 7.29 | 18.27 | 9661.30 | 
| 600531 | 豫光金铅 | 2.95 | 9.92 | 9592.45 | 
| 600547 | 山东黄金 | -0.74 | 1.45 | 6235.83 | 
| 000975 | 山金国际 | -0.50 | 1.05 | 5251.65 | 
| 002379 | 宏创控股 | -0.49 | 1.53 | 5080.00 | 
| 300057 | 万顺新材 | 8.18 | 12.05 | 4398.84 | 
| 600490 | 鹏欣资源 | 0.00 | 4.88 | 4137.10 | 
| 601600 | 中国铝业 | -3.10 | 3.23 | 3792.40 | 
| 000506 | 招金黄金 | -0.74 | 5.29 | 3383.02 | 
| 002824 | 和胜股份 | 2.01 | 6.95 | 3090.50 | 
| 601677 | 明泰铝业 | -0.26 | 2.95 | 2249.99 | 
| 000603 | 盛达资源 | 0.39 | 5.22 | 2074.55 | 
| 000933 | 神火股份 | -1.79 | 1.75 | 1640.68 | 
| 300328 | 宜安科技 | -0.06 | 9.04 | 1575.21 | 
| 600361 | 创新新材 | 0.67 | 4.13 | 1369.11 | 
| 002203 | 海亮股份 | -4.00 | 2.15 | 1113.23 | 
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | -4.13 | 4.18 | -128319.91 | 
| 002466 | 天齐锂业 | -4.09 | 10.53 | -80228.65 | 
| 002460 | 赣锋锂业 | -4.63 | 11.07 | -73231.32 | 
| 000969 | 安泰科技 | -8.65 | 19.65 | -53672.40 | 
| 300748 | 金力永磁 | -6.87 | 7.00 | -46290.76 | 
| 000657 | 中钨高新 | -10.00 | 9.53 | -37481.33 | 
| 000831 | 中国稀土 | -5.08 | 4.92 | -36588.54 | 
| 603993 | 洛阳钼业 | -3.18 | 1.16 | -36422.22 | 
| 000630 | 铜陵有色 | -4.17 | 3.53 | -36321.71 | 
| 600362 | 江西铜业 | -5.21 | 3.64 | -31875.86 | 
| 600392 | 盛和资源 | -3.49 | 4.47 | -27263.93 | 
| 603799 | 华友钴业 | -1.04 | 5.01 | -22324.53 | 
| 601020 | 华钰矿业 | -0.17 | 8.33 | -22322.03 | 
| 002160 | 常铝股份 | -9.92 | 26.37 | -19108.68 | 
| 000737 | 北方铜业 | -3.68 | 3.88 | -19024.38 | 
| 601168 | 西部矿业 | -2.99 | 1.79 | -16943.16 | 
| 601899 | 紫金矿业 | -1.96 | 0.85 | -15666.53 | 
| 000878 | 云南铜业 | -2.85 | 3.60 | -14640.55 | 
| 000962 | 东方钽业 | -6.20 | 6.39 | -14122.22 | 
| 600711 | 盛屯矿业 | -2.02 | 4.62 | -12985.60 | 
                            郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
                        
                    评论该主题
 帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
                
            温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
        
                 
    