解密主力资金出逃股 连续5日净流出527股                                                            
                            来源:证券时报网
 证券时报·数据宝统计,截至10月31日收盘,沪深两市共527只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,金能科技连续21日主力资金净流出,排名第一;航天电子等连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中芯国际主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出56.85亿元,中信证券紧随其后,6天累计净流出45.23亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,广汇物流占比排名居首,该股近6日下跌8.85%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 5 | 56.85 | 11.43 | -7.37 | 
| 600030 | 中信证券 | 6 | 45.23 | 8.81 | -0.47 | 
| 600036 | 招商银行 | 14 | 35.83 | 6.91 | 1.94 | 
| 603019 | 中科曙光 | 5 | 32.22 | 11.41 | -6.56 | 
| 688041 | 海光信息 | 5 | 23.47 | 6.71 | -7.90 | 
| 002602 | ST华通 | 8 | 22.16 | 9.51 | -3.41 | 
| 601211 | 国泰海通 | 12 | 21.88 | 7.38 | 2.44 | 
| 600629 | 华建集团 | 8 | 19.98 | 12.85 | -43.76 | 
| 300661 | 圣邦股份 | 14 | 19.52 | 9.22 | -13.78 | 
| 002335 | 科华数据 | 5 | 18.13 | 12.40 | -17.30 | 
| 002130 | 沃尔核材 | 5 | 15.93 | 11.66 | -6.42 | 
| 688521 | 芯原股份 | 5 | 11.36 | 8.84 | -9.83 | 
| 688072 | 拓荆科技 | 5 | 11.26 | 6.84 | 6.64 | 
| 600879 | 航天电子 | 19 | 10.15 | 6.23 | -2.40 | 
| 688183 | 生益电子 | 5 | 9.95 | 4.71 | 22.33 | 
| 600048 | 保利发展 | 8 | 9.44 | 11.64 | -5.05 | 
| 000938 | 紫光股份 | 5 | 8.46 | 7.39 | -3.66 | 
| 688108 | 赛诺医疗 | 6 | 8.25 | 14.89 | -28.55 | 
| 002251 | 步步高 | 6 | 7.01 | 13.52 | -11.04 | 
| 600482 | 中国动力 | 16 | 6.55 | 8.72 | -9.48 | 
| 002625 | 光启技术 | 5 | 6.34 | 10.58 | -2.21 | 
| 300458 | 全志科技 | 5 | 6.04 | 8.73 | -5.00 | 
| 300346 | 南大光电 | 5 | 5.75 | 4.90 | 0.61 | 
| 000625 | 长安汽车 | 5 | 5.66 | 10.28 | -2.59 | 
| 601026 | 道生天合 | 5 | 5.48 | 13.90 | -13.98 | 
| 601231 | 环旭电子 | 5 | 5.29 | 6.53 | 1.13 | 
| 000807 | 云铝股份 | 6 | 5.19 | 4.76 | 1.66 | 
| 688126 | 沪硅产业 | 5 | 5.11 | 8.01 | -5.89 | 
| 002748 | 世龙实业 | 6 | 5.04 | 11.43 | -14.09 | 
| 601006 | 大秦铁路 | 6 | 4.72 | 12.20 | -1.88 | 
| 600115 | 中国东航 | 6 | 4.49 | 13.15 | -2.83 | 
| 002713 | *ST东易 | 9 | 3.86 | 10.33 | 36.45 | 
| 603063 | 禾望电气 | 5 | 3.66 | 11.09 | -5.89 | 
| 301158 | 德石股份 | 8 | 3.61 | 5.70 | -6.59 | 
| 600446 | 金证股份 | 16 | 3.53 | 6.23 | -7.94 | 
| 300499 | 高澜股份 | 5 | 3.52 | 7.87 | -6.76 | 
| 600375 | 汉马科技 | 13 | 3.29 | 4.53 | -11.26 | 
| 300708 | 聚灿光电 | 7 | 3.19 | 10.29 | -8.24 | 
| 600651 | 飞乐音响 | 9 | 3.18 | 6.92 | -7.26 | 
| 688332 | 中科蓝讯 | 6 | 3.16 | 9.54 | -9.20 | 
| 600186 | 莲花控股 | 14 | 3.16 | 9.94 | -3.69 | 
| 605358 | 立昂微 | 5 | 3.14 | 4.27 | 8.33 | 
| 600208 | 衢州发展 | 9 | 3.08 | 10.80 | -3.57 | 
| 301069 | 凯盛新材 | 6 | 3.05 | 7.61 | -6.47 | 
| 600497 | 驰宏锌锗 | 6 | 3.04 | 6.69 | -0.88 | 
| 002821 | 凯莱英 | 8 | 3.03 | 5.39 | -8.38 | 
| 300319 | 麦捷科技 | 6 | 3.02 | 8.72 | -1.93 | 
| 688777 | 中控技术 | 8 | 2.90 | 4.59 | -1.80 | 
| 688678 | 福立旺 | 5 | 2.89 | 14.04 | -11.34 | 
| 600984 | 建设机械 | 8 | 2.75 | 9.54 | -6.94 | 
| 002190 | 成飞集成 | 5 | 2.73 | 5.52 | -1.58 | 
| 300144 | 宋城演艺 | 12 | 2.70 | 10.17 | -3.95 | 
| 600177 | 雅戈尔 | 19 | 2.69 | 9.09 | 0.81 | 
| 600570 | 恒生电子 | 5 | 2.69 | 5.23 | -2.42 | 
| 000987 | 越秀资本 | 8 | 2.67 | 8.08 | -3.80 | 
| 688709 | 成都华微 | 12 | 2.63 | 6.69 | -13.59 | 
| 300611 | 美力科技 | 5 | 2.62 | 7.18 | -13.25 | 
| 688343 | 云天励飞-U | 5 | 2.57 | 6.83 | -4.16 | 
| 600161 | 天坛生物 | 7 | 2.52 | 14.67 | -3.66 | 
| 688396 | 华润微 | 5 | 2.42 | 7.40 | -6.45 | 
| 002426 | 胜利精密 | 7 | 2.38 | 11.19 | -3.89 | 
| 688049 | 炬芯科技 | 7 | 2.29 | 6.55 | -5.97 | 
| 300641 | 正丹股份 | 7 | 2.29 | 14.40 | -12.17 | 
| 603005 | 晶方科技 | 5 | 2.27 | 5.30 | -1.51 | 
| 600211 | 西藏药业 | 11 | 2.27 | 8.87 | -5.67 | 
| 300332 | 天壕能源 | 10 | 2.27 | 7.47 | -6.16 | 
| 688582 | 芯动联科 | 7 | 2.25 | 8.93 | -4.54 | 
| 301117 | 佳缘科技 | 5 | 2.20 | 9.29 | -24.21 | 
| 601319 | 中国人保 | 8 | 2.15 | 4.29 | -2.43 | 
| 300398 | 飞凯材料 | 5 | 2.14 | 5.33 | 1.16 | 
| 688141 | 杰华特 | 5 | 2.13 | 5.84 | -9.98 | 
| 600603 | 广汇物流 | 6 | 2.08 | 20.61 | -8.85 | 
| 688400 | 凌云光 | 6 | 2.07 | 6.79 | -2.08 | 
| 300740 | 水羊股份 | 5 | 2.03 | 9.53 | -10.32 | 
| 688066 | 航天宏图 | 5 | 2.02 | 12.53 | -6.81 | 
| 600610 | 中毅达 | 6 | 2.02 | 11.50 | -7.49 | 
| 300056 | 中创环保 | 12 | 1.95 | 13.64 | -9.15 | 
| 688109 | 品茗科技 | 8 | 1.92 | 5.52 | -9.74 | 
| 600843 | 上工申贝 | 8 | 1.90 | 6.58 | -9.09 | 
| 301678 | 新恒汇 | 8 | 1.90 | 9.02 | -9.97 | 
| 300623 | 捷捷微电 | 5 | 1.86 | 10.17 | -4.09 | 
| 300219 | 鸿利智汇 | 7 | 1.84 | 11.16 | 3.20 | 
| 002741 | 光华科技 | 9 | 1.84 | 5.29 | 0.79 | 
| 002966 | 苏州银行 | 10 | 1.80 | 5.11 | -3.27 | 
| 002881 | 美格智能 | 16 | 1.77 | 4.88 | -10.02 | 
| 002910 | 庄园牧场 | 15 | 1.76 | 5.17 | -10.71 | 
| 300920 | 润阳科技 | 19 | 1.75 | 10.46 | -16.02 | 
| 002893 | 京能热力 | 9 | 1.74 | 5.35 | -6.99 | 
| 000685 | 中山公用 | 6 | 1.74 | 5.54 | -3.72 | 
| 002560 | 通达股份 | 7 | 1.72 | 6.71 | 2.54 | 
| 002232 | 启明信息 | 6 | 1.71 | 8.29 | -10.77 | 
| 688702 | 盛科通信-U | 7 | 1.67 | 4.44 | 0.45 | 
| 600751 | 海航科技 | 5 | 1.65 | 12.35 | -5.60 | 
| 601137 | 博威合金 | 5 | 1.62 | 6.79 | -4.33 | 
| 688381 | 帝奥微 | 8 | 1.61 | 10.24 | -16.06 | 
| 688266 | 泽璟制药-U | 7 | 1.56 | 4.75 | 0.08 | 
| 600237 | 铜峰电子 | 5 | 1.53 | 6.45 | -3.59 | 
| 002457 | 青龙管业 | 5 | 1.52 | 5.85 | -5.29 | 
| 600986 | 浙文互联 | 5 | 1.52 | 7.20 | -2.35 | 
| 605090 | 九丰能源 | 12 | 1.48 | 4.92 | -6.75 | 
                            郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
                        
                    评论该主题
 帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
                
            温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
        
                 
    