【盘中播报】沪指涨0.41% 石油石化行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.41%,A股成交量1113.04亿股,成交金额17474.59亿元,比上一个交易日减少9.64%。个股方面,3255只个股上涨,其中涨停84只,2051只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,石油石化、传媒、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为2.81%、2.70%、2.63%;有色金属、建筑材料、综合等跌幅最大,跌幅分别为1.65%、0.84%、0.81%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 2.81 | 131.12 | 38.17 | 惠博普 | 10.15 |
| 传媒 | 2.70 | 593.55 | 3.08 | 福石控股 | 15.55 |
| 煤炭 | 2.63 | 142.42 | 35.83 | 安泰集团 | 9.97 |
| 钢铁 | 1.87 | 174.99 | 15.81 | 华菱钢铁 | 5.55 |
| 银行 | 1.11 | 301.18 | -5.01 | 渝农商行 | 3.90 |
| 建筑装饰 | 0.78 | 330.70 | -6.86 | 上海港湾 | 10.01 |
| 交通运输 | 0.69 | 267.91 | -19.43 | 恒基达鑫 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 0.66 | 167.55 | -2.73 | 众兴菌业 | 10.03 |
| 环保 | 0.65 | 217.85 | 31.00 | 浙富控股 | 9.98 |
| 公用事业 | 0.58 | 291.47 | -22.11 | 百川能源 | 9.95 |
| 社会服务 | 0.56 | 111.24 | 1.67 | 锋尚文化 | 7.62 |
| 电力设备 | 0.55 | 2270.25 | -10.52 | 天华新能 | 13.61 |
| 商贸零售 | 0.51 | 179.23 | -19.13 | 中信金属 | 6.24 |
| 通信 | 0.41 | 795.14 | -23.79 | 万隆光电 | 19.98 |
| 国防军工 | 0.37 | 441.82 | -0.07 | 国瑞科技 | 12.10 |
| 食品饮料 | 0.35 | 258.02 | -18.60 | 巴比食品 | 10.00 |
| 计算机 | 0.31 | 1410.13 | -7.14 | 英方软件 | 20.00 |
| 纺织服饰 | 0.08 | 119.31 | -4.33 | 棒杰股份 | 10.04 |
| 轻工制造 | 0.05 | 181.31 | 8.77 | 华泰股份 | 9.95 |
| 医药生物 | 0.04 | 1164.76 | -8.38 | N丹娜 | 488.95 |
| 基础化工 | 0.01 | 796.04 | -6.23 | 迪尔化工 | 23.31 |
| 房地产 | -0.06 | 218.86 | -11.00 | 京投发展 | -9.95 |
| 电子 | -0.07 | 2875.96 | -11.59 | 清越科技 | -20.02 |
| 机械设备 | -0.23 | 1203.14 | -9.50 | 泰坦股份 | -9.23 |
| 美容护理 | -0.49 | 36.59 | -14.05 | 依依股份 | -5.02 |
| 汽车 | -0.54 | 806.69 | -12.43 | 天普股份 | -8.23 |
| 非银金融 | -0.65 | 424.36 | -25.72 | 第一创业 | -5.81 |
| 家用电器 | -0.81 | 267.46 | -15.25 | 小熊电器 | -5.21 |
| 综合 | -0.81 | 35.34 | 7.67 | 东阳光 | -3.30 |
| 建筑材料 | -0.84 | 135.55 | -11.01 | 亚士创能 | -9.99 |
| 有色金属 | -1.65 | 1118.61 | -11.48 | 金力永磁 | -6.99 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》