【调研快报】中集集团接待华泰证券等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
中集集团11月3日发布消息,11月3日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员中集集团董事会秘书 吴三强,中集集团财务管理部总经理 徐兆颖,中集集团证券事务代表 何林滢,中集集团投资者关系高级经理 巫娜,接待地点中集集团总部。
调研主要内容
2025 年第三季度电话会主要交流内容包括: 问:美元降息以后,很多 FPSO 项目的资金压力有望得到缓解,项目进度或将加快。目前公司对于行业预期是怎样的?公司自身在FPSO 订单上的项目情况以及建造情况怎么样? 答:FPSO市场本身具备较强的稳定性,而随着美元进入降息周期,预计将进一步推动行业投…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 华泰证券 | 证券公司 |
| 2 | 太平洋资管 | 保险资产管理公司 |
| 3 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 上海明汯投资 | 投资公司 |
| 5 | 前海开源 | 基金管理公司 |
| 6 | 中国人保资管 | 保险资产管理公司 |
| 7 | 中信保诚人寿保险 | 寿险公司 |
| 8 | 华商基金 | 基金管理公司 |
| 9 | Pleiad Investment Advisors Limited | 其它 |
| 10 | 国信证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中集集团近一年共接待155家机构173次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-10-16 | 15 | -1.58 | 0.73 | 0.12 | 0.68 | 0.99 | -1.86 |
| 2025-09-01 | 2 | -1.73 | -1.61 | -1.73 | -1.00 | -0.37 | -1.94 |
| 2025-08-01 | 20 | 0.24 | 0.12 | -0.86 | -0.14 | -1.11 | -4.49 |
| 2025-07-03 | 3 | -1.11 | -0.25 | 0.01 | -1.47 | -1.30 | -1.67 |
| 2025-06-10 | 30 | 0.65 | 0.90 | 1.29 | -0.11 | 0.78 | 0.29 |
| 2025-05-15 | 1 | -2.03 | -5.72 | -6.67 | -1.56 | -5.89 | -5.43 |
| 2025-04-30 | 32 | 3.18 | 5.83 | 7.42 | 2.17 | 2.64 | 4.59 |
| 2025-03-30 | 4 | -2.33 | -16.22 | -14.89 | -1.62 | -7.90 | -10.90 |
| 2025-03-10 | 5 | 0.24 | 7.11 | 21.33 | -0.08 | 5.38 | 21.17 |
| 2025-02-05 | 4 | -1.48 | 1.73 | 1.24 | -2.74 | -1.56 | -2.59 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月3日,立讯精密、珀莱雅、源杰科技、炬光科技、聚辰股份、阿特斯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 221 | 业绩说明会 | 2025-11-01 |
| 603605 | 珀莱雅 | 199 | 业绩说明会,进门财经(网络+电话)会议 | 2025-10-31 |
| 688498 | 源杰科技 | 175 | 2025年第三季度业绩交流会 | 2025-10-30 |
| 688167 | 炬光科技 | 160 | 业绩说明会 | 2025-10-31 |
| 688123 | 聚辰股份 | 146 | 特定对象调研 | 2025-10-29 |
| 688472 | 阿特斯 | 138 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2025-10-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》