有色金属行业资金流出榜:北方稀土等20股净流出资金超亿元
来源:证券时报网
沪指11月3日上涨0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为传媒、煤炭,涨幅分别为3.12%、2.52%。跌幅居前的行业为有色金属、家用电器,跌幅分别为1.21%、0.66%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.44亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.12%,全天净流入资金20.31亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.33%,净流入资金为18.31亿元。
主力资金净流出的行业有22个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金70.54亿元,其次是电子行业,净流出资金为45.71亿元,净流出资金较多的还有非银金融、计算机、通信等行业。
有色金属行业今日下跌1.21%,全天主力资金净流出70.54亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有49只;下跌的有87只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是中国铝业,今日净流入资金1.43亿元,紧随其后的是南山铝业、云铝股份,净流入资金分别为1.43亿元、1.05亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有北方稀土、洛阳钼业、紫金矿业,净流出资金分别为11.82亿元、5.42亿元、4.81亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 1.80 | 3.06 | 14329.35 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.17 | 3.70 | 14280.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.65 | 2.46 | 10549.16 |
| 603978 | 深圳新星 | 5.99 | 12.10 | 5928.01 |
| 301522 | 上大股份 | 7.62 | 6.47 | 2463.55 |
| 000688 | 国城矿业 | 0.77 | 2.38 | 2425.74 |
| 000933 | 神火股份 | 5.70 | 3.57 | 2346.07 |
| 300811 | 铂科新材 | 1.49 | 3.14 | 2315.97 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.86 | 3.86 | 1987.54 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.00 | 16.61 | 1970.34 |
| 300963 | 中洲特材 | 5.39 | 13.79 | 1859.02 |
| 603527 | 众源新材 | 2.74 | 7.93 | 1775.50 |
| 600255 | 鑫科材料 | 1.33 | 2.79 | 1667.51 |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.36 | 3.24 | 1053.17 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1.19 | 2.49 | 951.87 |
| 002160 | 常铝股份 | 1.24 | 19.77 | 541.88 |
| 688231 | 隆达股份 | 2.33 | 2.84 | 487.47 |
| 000657 | 中钨高新 | -2.82 | 11.37 | 485.13 |
| 000962 | 东方钽业 | -3.26 | 7.30 | 466.15 |
| 605376 | 博迁新材 | -2.60 | 2.46 | 436.88 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | -3.76 | 3.84 | -118195.19 |
| 603993 | 洛阳钼业 | -3.93 | 1.57 | -54224.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.64 | 1.15 | -48102.20 |
| 300748 | 金力永磁 | -6.97 | 6.59 | -33910.42 |
| 000831 | 中国稀土 | -5.24 | 4.98 | -29085.47 |
| 603799 | 华友钴业 | -3.06 | 4.79 | -24450.78 |
| 000426 | 兴业银锡 | -2.42 | 3.39 | -24273.22 |
| 600362 | 江西铜业 | -2.87 | 3.05 | -23861.89 |
| 600392 | 盛和资源 | -2.50 | 3.76 | -21575.06 |
| 000878 | 云南铜业 | -3.71 | 4.80 | -21335.54 |
| 002171 | 楚江新材 | -3.15 | 9.08 | -18349.37 |
| 000630 | 铜陵有色 | -2.08 | 3.08 | -14934.66 |
| 600711 | 盛屯矿业 | -4.31 | 6.24 | -13642.20 |
| 300328 | 宜安科技 | -0.95 | 8.00 | -13309.84 |
| 600547 | 山东黄金 | -0.97 | 1.26 | -12863.91 |
| 600489 | 中金黄金 | -1.53 | 1.61 | -12839.55 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -1.01 | 7.52 | -12441.11 |
| 601212 | 白银有色 | -1.33 | 3.07 | -11591.86 |
| 601020 | 华钰矿业 | -4.48 | 5.29 | -11387.48 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1.45 | 10.14 | -10617.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》