营业部最青睐个股曝光 7股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,11月3日龙虎榜中营业部资金净买入9.38亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股17只。净买入较多个股分别是太极实业、神州信息、航天智装等,净买入金额占当日成交额比例达8.87%、5.90%、7.65%。此外,营业部净卖出居前个股分别为宏润建设、海峡创新、福龙马等,净卖出金额占当日成交额比例达11.40%、3.11%、1.14%。(数据宝)
11月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600667 | 太极实业 | 9.54 | 10.03 | 31459.63 | 8.87 |
| 000555 | 神州信息 | 20.85 | 10.03 | 25333.74 | 5.90 |
| 300455 | 航天智装 | 24.56 | 19.98 | 16490.88 | 7.65 |
| 300848 | 美瑞新材 | 18.97 | 19.99 | 13984.67 | 16.55 |
| 000901 | 航天科技 | 20.98 | 10.02 | 12324.29 | 6.02 |
| 002163 | 海南发展 | 14.37 | 10.03 | 11418.72 | 5.44 |
| 301096 | 百诚医药 | 68.99 | 19.15 | 10659.55 | 5.17 |
| 300402 | 宝色股份 | 21.85 | 19.99 | 8294.92 | 41.19 |
| 600759 | 洲际油气 | 2.61 | 10.13 | 7679.54 | 5.94 |
| 600444 | 国机通用 | 20.09 | 10.02 | 6527.84 | 27.94 |
| 002591 | 恒大高新 | 6.82 | 5.57 | 4355.39 | 9.14 |
| 600475 | 华光环能 | 17.01 | 10.03 | 4318.97 | 6.49 |
| 603175 | 超颖电子 | 68.36 | -7.09 | 2866.23 | 3.00 |
| 603508 | 思维列控 | 26.93 | -9.87 | 2583.13 | 4.12 |
| 601512 | 中新集团 | 10.19 | 10.04 | 2406.35 | 12.41 |
| 002549 | 凯美特气 | 24.49 | -9.96 | 1642.28 | 0.54 |
| 301231 | 荣信文化 | 40.20 | 1.52 | 1632.74 | 1.39 |
| 003041 | 真爱美家 | 32.19 | 7.16 | 1572.07 | 3.86 |
| 001299 | 美能能源 | 12.23 | -3.47 | 407.50 | 2.28 |
| 300344 | ST立方 | 5.16 | 20.00 | 224.11 | 0.67 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》