今日突破年线个股                                                            
                            来源:证券时报网
 证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3960.19点,收于年线之上,涨跌幅为-0.41%,A股总成交额为19383.95亿元。到目前为止,今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有达华智能、中闽能源、福建高速等,乖离率分别为9.08%、6.19%、5.23%;友讯达、国投电力、中建环能等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002512 | 达华智能 | 10.04 | 18.00 | 4.72 | 5.15 | 9.08 | 
| 600163 | 中闽能源 | 9.96 | 4.02 | 5.41 | 5.74 | 6.19 | 
| 600033 | 福建高速 | 5.87 | 5.45 | 3.60 | 3.79 | 5.23 | 
| 300341 | 麦克奥迪 | 7.27 | 5.47 | 17.96 | 18.88 | 5.13 | 
| 300688 | 创业黑马 | 3.90 | 12.84 | 30.92 | 31.93 | 3.25 | 
| 600189 | 泉阳泉 | 2.19 | 4.56 | 7.35 | 7.48 | 1.77 | 
| 000536 | 华映科技 | 2.42 | 5.46 | 5.00 | 5.08 | 1.61 | 
| 000812 | 陕西金叶 | 1.72 | 2.56 | 4.68 | 4.74 | 1.22 | 
| 601021 | 春秋航空 | 1.48 | 0.73 | 53.56 | 54.17 | 1.13 | 
| 601328 | 交通银行 | 1.65 | 0.88 | 7.31 | 7.39 | 1.13 | 
| 002238 | 天威视讯 | 1.38 | 1.76 | 8.74 | 8.84 | 1.12 | 
| 002802 | 洪汇新材 | 1.67 | 2.17 | 13.28 | 13.42 | 1.06 | 
| 301017 | 漱玉平民 | 2.30 | 5.65 | 12.35 | 12.48 | 1.04 | 
| 600449 | 宁夏建材 | 3.04 | 4.12 | 13.75 | 13.89 | 1.00 | 
| 688349 | 三一重能 | 1.04 | 2.08 | 27.05 | 27.32 | 0.98 | 
| 002606 | 大连电瓷 | 1.09 | 2.93 | 9.23 | 9.30 | 0.81 | 
| 301567 | 贝隆精密 | 2.35 | 9.38 | 42.86 | 43.20 | 0.79 | 
| 600012 | 皖通高速 | 2.82 | 0.99 | 15.56 | 15.68 | 0.75 | 
| 002936 | 郑州银行 | 0.99 | 1.93 | 2.03 | 2.04 | 0.65 | 
| 603008 | 喜临门 | 1.01 | 2.54 | 16.93 | 17.03 | 0.62 | 
| 600368 | 五洲交通 | 0.94 | 1.36 | 4.28 | 4.30 | 0.43 | 
| 600599 | *ST熊猫 | 0.60 | 6.63 | 9.96 | 9.99 | 0.35 | 
| 002224 | 三力士 | 0.44 | 2.14 | 4.52 | 4.53 | 0.33 | 
| 300992 | 泰福泵业 | 2.74 | 4.21 | 24.29 | 24.36 | 0.30 | 
| 002496 | *ST辉丰 | 4.85 | 5.48 | 1.73 | 1.73 | 0.25 | 
| 000529 | 广弘控股 | 0.33 | 0.98 | 6.00 | 6.01 | 0.14 | 
| 603636 | 南威软件 | 2.13 | 4.52 | 12.47 | 12.49 | 0.14 | 
| 300550 | 和仁科技 | 0.52 | 1.49 | 13.47 | 13.49 | 0.12 | 
| 300425 | 中建环能 | 0.94 | 1.38 | 5.35 | 5.35 | 0.08 | 
| 600886 | 国投电力 | 0.90 | 0.28 | 14.52 | 14.53 | 0.06 | 
                            郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
                        
                    评论该主题
 帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
                
            温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》