强势股追踪 主力资金连续5日净流入54股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至11月4日收盘,深沪北共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。寒武纪-U连续49日主力资金净流入,排名第一;ST中迪连续14日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,寒武纪-U主力资金净流入金额最大,连续49天累计净流入62.51亿元,中信银行紧随其后,5天累计净流入3.93亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,*ST宝鹰占比排名居首,该股近7日上涨40.66%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 49 | 62.51 | 0.74 | 43.43 |
| 601998 | 中信银行 | 5 | 3.93 | 12.95 | 4.10 |
| 300486 | 东杰智能 | 5 | 3.33 | 7.60 | 16.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 5 | 2.99 | 4.69 | 0.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 6 | 2.46 | 5.28 | 2.10 |
| 600773 | 西藏城投 | 5 | 2.33 | 9.50 | 14.31 |
| 002624 | 完美世界 | 5 | 2.25 | 5.75 | 3.13 |
| 600737 | 中粮糖业 | 5 | 2.07 | 6.42 | 9.16 |
| 688375 | 国博电子 | 9 | 1.99 | 9.37 | -0.09 |
| 002787 | 华源控股 | 5 | 1.79 | 11.93 | 7.03 |
| 300235 | 方直科技 | 6 | 1.69 | 4.00 | 22.56 |
| 002215 | 诺普信 | 7 | 1.56 | 7.85 | 16.05 |
| 600053 | 九鼎投资 | 13 | 1.48 | 5.84 | 19.03 |
| 301626 | 苏州天脉 | 5 | 1.46 | 7.09 | 4.16 |
| 002948 | 青岛银行 | 6 | 1.42 | 7.75 | -1.15 |
| 301468 | 博盈特焊 | 7 | 1.40 | 4.11 | 15.84 |
| 603759 | 海天股份 | 10 | 1.36 | 4.71 | 49.42 |
| 600039 | 四川路桥 | 5 | 1.06 | 5.19 | 9.48 |
| 300938 | 信测标准 | 5 | 0.99 | 8.07 | 4.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 7 | 0.99 | 3.35 | 3.17 |
| 301225 | 恒勃股份 | 5 | 0.83 | 6.27 | 3.87 |
| 002984 | 森麒麟 | 5 | 0.81 | 5.56 | 4.06 |
| 688081 | 兴图新科 | 8 | 0.80 | 5.41 | 9.56 |
| 603366 | 日出东方 | 6 | 0.72 | 3.53 | 9.76 |
| 000609 | ST中迪 | 14 | 0.68 | 26.36 | 88.89 |
| 600675 | 中华企业 | 5 | 0.58 | 8.90 | -2.36 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 9 | 0.57 | 9.53 | -2.41 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 10 | 0.53 | 7.33 | 1.67 |
| 688267 | 中触媒 | 9 | 0.52 | 7.60 | 4.12 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5 | 0.48 | 2.23 | 3.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》