北交所股票全天成交额229.50亿元 60股成交额超亿元                                                            
                            来源:证券时报网
 11月4日,北交所个股合计成交量9.58亿股,成交额229.50亿元,成交额相对上一交易日减少30.82亿元,个股来看,收盘上涨的共34只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有34只,占可交易个股的12.14%,收盘涨幅居前的有路桥信息、荣亿精密、天马新材,分别上涨10.82%、10.52%、8.38%。收盘股价下跌的有242只,跌幅居前的有丹娜生物、开特股份、迪尔化工等,分别下跌16.75%、6.76%、5.85%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有60只,成交额居前的北交所股票有富士达、贝特瑞、荣亿精密等,成交额分别为8.22亿元、6.18亿元、5.68亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有24只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有44只,换手率在1%~5%之间的有205只。全天换手率居前的股票有丹娜生物、数字人、荣亿精密等,换手率分别为61.26%、27.07%、26.69%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 920640 | 富士达 | 40.08 | 1.75 | 11.55 | 82155.21 | 
| 920185 | 贝特瑞 | 35.68 | -2.43 | 1.55 | 61783.44 | 
| 920223 | 荣亿精密 | 25.85 | 10.52 | 26.69 | 56832.95 | 
| 920571 | 国航远洋 | 11.57 | 4.99 | 17.44 | 56626.57 | 
| 920971 | 天马新材 | 40.50 | 8.38 | 15.45 | 51985.27 | 
| 920015 | 锦华新材 | 63.66 | 0.00 | 24.06 | 48230.50 | 
| 920748 | 路桥信息 | 63.50 | 10.82 | 12.33 | 48087.07 | 
| 920009 | 丹娜生物 | 85.00 | -16.75 | 61.26 | 39483.17 | 
| 920982 | 锦波生物 | 243.02 | -4.84 | 2.81 | 37786.88 | 
| 920062 | 科润智控 | 12.43 | 8.28 | 21.27 | 35577.65 | 
| 920953 | 国子软件 | 44.36 | -1.42 | 13.47 | 34685.60 | 
| 920670 | 数字人 | 19.16 | 8.25 | 27.07 | 32125.25 | 
| 920304 | 迪尔化工 | 15.12 | -5.85 | 24.99 | 29903.06 | 
| 920396 | 常辅股份 | 37.48 | 1.71 | 15.70 | 29728.39 | 
| 920225 | 利通科技 | 39.20 | 0.44 | 9.13 | 29347.55 | 
| 920493 | 并行科技 | 148.13 | -4.05 | 4.57 | 28278.57 | 
| 920706 | 铁拓机械 | 26.96 | 7.93 | 25.28 | 28145.18 | 
| 920445 | 龙竹科技 | 13.37 | 2.30 | 18.49 | 25631.78 | 
| 920599 | 同力股份 | 22.17 | -3.57 | 3.27 | 25449.99 | 
| 920152 | 昆工科技 | 27.08 | -3.04 | 10.26 | 24246.16 | 
| 920037 | 广信科技 | 97.09 | -3.71 | 7.84 | 23177.61 | 
| 920509 | 同惠电子 | 39.71 | -1.66 | 6.43 | 21344.70 | 
| 920725 | 惠丰钻石 | 35.86 | -0.77 | 13.45 | 20626.81 | 
| 920961 | 创远信科 | 26.62 | -4.93 | 7.38 | 20166.68 | 
| 920799 | 艾融软件 | 53.06 | -3.07 | 3.13 | 20066.14 | 
| 920978 | 开特股份 | 39.29 | -6.76 | 4.89 | 19749.40 | 
| 920522 | 纳科诺尔 | 59.89 | -4.08 | 2.45 | 19209.31 | 
| 920252 | 天宏锂电 | 29.55 | -2.70 | 9.45 | 19007.46 | 
| 920116 | 星图测控 | 68.95 | -3.97 | 6.40 | 17971.12 | 
| 920284 | 灵鸽科技 | 41.97 | -5.45 | 6.15 | 17855.44 | 
| 920239 | 长虹能源 | 36.50 | -4.33 | 2.67 | 17672.93 | 
| 920808 | 曙光数创 | 87.58 | -0.50 | 0.98 | 16751.89 | 
| 920002 | 万达轴承 | 114.30 | -2.49 | 4.65 | 16611.14 | 
| 920735 | 德源药业 | 39.63 | -1.17 | 3.87 | 15772.96 | 
| 920100 | 三协电机 | 71.21 | -4.99 | 12.19 | 15067.60 | 
| 920237 | 力佳科技 | 29.80 | -0.33 | 5.72 | 14135.97 | 
| 920438 | 戈碧迦 | 40.22 | -2.45 | 2.41 | 13579.45 | 
| 920770 | 艾能聚 | 20.18 | -3.12 | 7.94 | 13187.46 | 
| 920344 | 三元基因 | 30.05 | 5.51 | 3.95 | 13036.42 | 
| 920089 | 禾昌聚合 | 20.24 | -4.57 | 6.78 | 12997.45 | 
| 920174 | 五新隧装 | 53.15 | -1.59 | 2.77 | 12981.99 | 
| 920839 | 万通液压 | 49.91 | -2.02 | 3.92 | 12932.22 | 
| 920299 | 灿能电力 | 19.16 | 4.70 | 14.87 | 12706.96 | 
| 920593 | 鼎智科技 | 35.61 | -3.36 | 2.20 | 12652.88 | 
| 920047 | 诺思兰德 | 26.73 | -2.48 | 2.60 | 12504.87 | 
| 920000 | 安徽凤凰 | 22.00 | 3.53 | 11.83 | 12417.72 | 
| 920249 | 利尔达 | 14.96 | -3.36 | 6.58 | 12372.57 | 
| 920020 | 泰凯英 | 19.39 | -1.32 | 15.98 | 12307.98 | 
| 920809 | 安达科技 | 6.07 | -3.04 | 4.22 | 11889.29 | 
| 920642 | 通易航天 | 16.70 | -1.88 | 7.13 | 11780.91 | 
| 920247 | 华密新材 | 28.24 | -4.53 | 3.59 | 11602.07 | 
| 920060 | 万源通 | 34.93 | -1.96 | 4.72 | 11596.97 | 
| 920505 | 九菱科技 | 53.68 | 1.59 | 5.83 | 11394.00 | 
| 920021 | 流金科技 | 7.07 | -2.75 | 6.37 | 11201.35 | 
| 920300 | 辰光医疗 | 17.36 | -2.47 | 9.37 | 10804.95 | 
| 920914 | 远航精密 | 32.52 | -5.63 | 3.21 | 10646.71 | 
| 920575 | 康乐卫士 | 14.50 | 5.07 | 3.86 | 10287.02 | 
| 920368 | 连城数控 | 29.33 | -2.40 | 1.55 | 10158.47 | 
| 920357 | 雅葆轩 | 28.39 | -1.11 | 7.72 | 10060.80 | 
| 920017 | 星昊医药 | 20.33 | -3.79 | 4.00 | 10053.29 | 
| 920592 | 华信永道 | 45.13 | -1.91 | 4.46 | 9923.82 | 
| 920942 | 恒立钻具 | 37.52 | -2.01 | 6.43 | 9876.58 | 
| 920158 | 长江能科 | 18.05 | -2.27 | 14.30 | 9798.97 | 
| 920656 | 海昇药业 | 19.98 | -4.81 | 14.88 | 9798.41 | 
| 920195 | 三祥科技 | 22.69 | -1.60 | 6.05 | 9684.55 | 
| 920169 | 七丰精工 | 31.61 | -3.63 | 5.95 | 9660.74 | 
| 920184 | 国源科技 | 21.04 | -4.49 | 5.12 | 9551.21 | 
| 920418 | 苏轴股份 | 30.06 | -3.34 | 2.02 | 9489.10 | 
| 920351 | 华光源海 | 28.01 | -0.99 | 9.41 | 9356.28 | 
| 920496 | 许昌智能 | 11.42 | 1.69 | 5.54 | 9199.23 | 
| 920491 | 奥迪威 | 31.40 | -2.61 | 2.52 | 9161.14 | 
| 920029 | 开发科技 | 92.69 | -2.71 | 3.07 | 9132.04 | 
| 920533 | 骏创科技 | 31.45 | -4.12 | 3.99 | 9115.66 | 
| 920088 | 科力股份 | 34.22 | -3.44 | 10.89 | 9034.12 | 
| 920906 | 舜宇精工 | 31.19 | -4.03 | 8.48 | 8789.82 | 
| 920523 | 德瑞锂电 | 29.86 | -3.65 | 3.63 | 8787.31 | 
| 920010 | 凯添燃气 | 13.82 | -1.64 | 3.63 | 8775.84 | 
| 920641 | 格利尔 | 21.77 | 1.21 | 9.22 | 8758.01 | 
| 920018 | 宏远股份 | 31.05 | -1.90 | 6.14 | 8603.83 | 
| 920392 | 佳合科技 | 43.40 | 6.50 | 5.34 | 8331.09 | 
| 920087 | 秋乐种业 | 16.09 | -1.17 | 3.13 | 8150.90 | 
| 920199 | 倍益康 | 38.87 | -3.02 | 5.65 | 8084.57 | 
| 920077 | 吉林碳谷 | 14.72 | -2.52 | 1.72 | 8062.39 | 
| 920576 | 天力复合 | 31.55 | -1.93 | 2.35 | 7952.05 | 
| 920651 | 天罡股份 | 49.39 | 2.47 | 10.56 | 7920.14 | 
| 920046 | 亿能电力 | 14.86 | 1.64 | 8.03 | 7796.28 | 
| 920689 | 克莱特 | 35.60 | -4.69 | 5.65 | 7675.99 | 
| 920807 | 奔朗新材 | 17.92 | 0.11 | 3.48 | 7654.44 | 
| 920489 | 佳先股份 | 20.02 | -4.12 | 4.41 | 7634.71 | 
| 920139 | 华岭股份 | 22.80 | -2.56 | 1.27 | 7562.90 | 
| 920208 | 青矩技术 | 28.03 | 1.19 | 3.08 | 7473.92 | 
| 920694 | 中裕科技 | 21.40 | -3.39 | 5.50 | 7377.81 | 
| 920198 | 微创光电 | 11.25 | -0.35 | 9.37 | 7358.92 | 
| 920273 | 一致魔芋 | 36.24 | -4.15 | 2.97 | 7354.92 | 
| 920394 | 民士达 | 41.35 | -1.10 | 1.15 | 6885.78 | 
| 920719 | 宁新新材 | 14.88 | -3.06 | 6.22 | 6810.84 | 
| 920274 | 宏裕包材 | 31.47 | -1.50 | 2.58 | 6616.98 | 
| 920026 | 卓兆点胶 | 40.31 | -2.77 | 4.31 | 6480.84 | 
| 920261 | 一诺威 | 16.08 | -3.25 | 2.34 | 6453.10 | 
| 920519 | 万德股份 | 14.13 | -1.33 | 6.87 | 6418.87 | 
| 920834 | 三维装备 | 16.48 | -2.66 | 6.17 | 6407.49 | 
| 920570 | 坤博精工 | 39.48 | -3.42 | 6.51 | 6257.13 | 
| 920826 | 盖世食品 | 13.62 | -0.95 | 7.39 | 6244.82 | 
| 920106 | 林泰新材 | 90.55 | -0.18 | 2.32 | 6166.91 | 
| 920925 | 锦好医疗 | 35.70 | 3.33 | 3.18 | 6081.17 | 
| 920819 | 颖泰生物 | 4.29 | -2.94 | 1.16 | 6025.66 | 
| 920367 | 新赣江 | 23.32 | -1.31 | 6.23 | 6012.86 | 
| 920627 | 力王股份 | 26.87 | -3.17 | 4.76 | 6010.75 | 
| 920080 | 奥美森 | 30.28 | -2.04 | 8.71 | 5976.07 | 
| 920207 | 众诚科技 | 24.51 | -2.85 | 4.23 | 5866.47 | 
| 920478 | 峆一药业 | 22.14 | -3.40 | 5.58 | 5831.23 | 
| 920190 | 雷神科技 | 27.79 | -3.37 | 2.10 | 5822.25 | 
| 920932 | 科达自控 | 23.47 | -4.01 | 2.85 | 5808.46 | 
| 920703 | 广厦环能 | 16.80 | 1.76 | 4.59 | 5790.51 | 
| 920578 | 巨能股份 | 28.70 | -2.25 | 8.77 | 5765.85 | 
| 920720 | 吉冈精密 | 16.14 | -2.60 | 4.85 | 5624.91 | 
| 920179 | 凯德石英 | 37.35 | -2.99 | 2.47 | 5552.57 | 
| 920099 | 瑞华技术 | 31.42 | -4.73 | 4.41 | 5532.11 | 
| 920786 | 骑士乳业 | 10.13 | -1.27 | 3.83 | 5511.83 | 
| 920476 | 海能技术 | 26.72 | -1.76 | 2.55 | 5480.66 | 
| 920896 | 旺成科技 | 23.93 | 1.83 | 5.08 | 5280.97 | 
| 920022 | 世昌股份 | 33.37 | -1.56 | 9.52 | 5273.91 | 
| 920946 | 森萱医药 | 11.67 | -1.77 | 1.05 | 5234.94 | 
| 920885 | 星辰科技 | 20.48 | -2.29 | 2.88 | 5142.60 | 
| 920405 | 海希通讯 | 22.20 | -2.80 | 2.07 | 5065.63 | 
| 920553 | 凯腾精工 | 12.05 | -0.25 | 4.57 | 5013.69 | 
| 920090 | 同辉信息 | 7.26 | -2.42 | 5.04 | 4956.96 | 
| 920768 | 拾比佰 | 13.83 | -1.43 | 4.66 | 4929.05 | 
| 920790 | 联迪信息 | 39.99 | -3.36 | 2.21 | 4808.41 | 
| 920111 | 聚星科技 | 27.59 | -1.53 | 4.68 | 4784.04 | 
| 920566 | 梓橦宫 | 12.88 | -1.98 | 3.28 | 4776.93 | 
| 920171 | 志晟信息 | 25.15 | -2.63 | 2.78 | 4711.33 | 
| 920019 | 铜冠矿建 | 21.15 | -2.31 | 1.32 | 4696.41 | 
| 920857 | 泓禧科技 | 30.27 | -1.24 | 2.06 | 4682.71 | 
| 920175 | 东方碳素 | 13.12 | -0.08 | 4.50 | 4674.44 | 
| 920402 | 硅烷科技 | 10.73 | -1.56 | 1.58 | 4643.68 | 
| 920112 | 巴兰仕 | 41.63 | 1.17 | 4.75 | 4561.16 | 
| 920425 | 乐创技术 | 24.15 | -1.95 | 3.13 | 4478.30 | 
| 920556 | 雅达股份 | 11.36 | 0.89 | 3.36 | 4471.25 | 
| 920926 | 鸿智科技 | 19.55 | -4.35 | 2.80 | 4438.67 | 
| 920662 | 方盛股份 | 30.53 | -2.46 | 5.88 | 4435.71 | 
| 920693 | 阿为特 | 44.90 | -2.18 | 2.68 | 4391.85 | 
| 920167 | 同享科技 | 18.84 | -2.99 | 3.50 | 4369.30 | 
| 920415 | 恒拓开源 | 16.06 | -2.67 | 2.54 | 4346.00 | 
| 920130 | 立方控股 | 26.58 | -2.49 | 2.91 | 4329.58 | 
| 920879 | 基康技术 | 24.15 | -1.75 | 1.33 | 4275.08 | 
| 920985 | 海泰新能 | 9.09 | -3.40 | 2.12 | 4257.85 | 
| 920870 | 恒进感应 | 19.97 | -1.53 | 3.23 | 4247.94 | 
| 920806 | 云星宇 | 14.36 | -1.71 | 0.97 | 4192.09 | 
| 920101 | 志高机械 | 44.52 | -1.26 | 4.60 | 4184.88 | 
| 920006 | 晟楠科技 | 28.42 | -2.57 | 4.24 | 4160.14 | 
| 920699 | 海达尔 | 56.11 | -5.63 | 3.44 | 4084.04 | 
| 920690 | 捷众科技 | 33.76 | -3.13 | 2.75 | 4052.98 | 
| 920375 | 派诺科技 | 15.72 | -2.06 | 3.91 | 4033.06 | 
| 920579 | 机科股份 | 26.45 | -1.67 | 3.42 | 4026.28 | 
| 920145 | 恒合股份 | 25.25 | -4.54 | 3.20 | 3960.37 | 
| 920580 | 科创新材 | 17.01 | -1.90 | 4.85 | 3904.21 | 
| 920007 | 酉立智能 | 73.50 | -2.26 | 4.96 | 3903.44 | 
| 920061 | 西磁科技 | 34.75 | 0.14 | 2.99 | 3812.25 | 
| 920779 | 武汉蓝电 | 40.25 | -3.01 | 4.70 | 3804.82 | 
| 920682 | 球冠电缆 | 10.09 | -0.79 | 1.97 | 3754.54 | 
| 920242 | 建邦科技 | 32.72 | -3.79 | 3.04 | 3679.89 | 
| 920781 | 瑞奇智造 | 10.49 | -1.22 | 3.39 | 3656.86 | 
| 920821 | 则成电子 | 28.26 | -1.46 | 1.76 | 3656.41 | 
| 920122 | 中纺标 | 39.71 | -3.85 | 2.54 | 3641.72 | 
| 920001 | 纬达光电 | 21.40 | -4.16 | 1.89 | 3628.39 | 
| 920278 | 鹿得医疗 | 10.50 | 1.35 | 4.71 | 3618.22 | 
| 920403 | 康农种业 | 23.76 | -1.70 | 2.58 | 3587.53 | 
| 920974 | 凯大催化 | 8.90 | -0.45 | 3.14 | 3564.62 | 
| 920262 | 太湖雪 | 27.10 | -1.45 | 4.15 | 3506.80 | 
| 920371 | 欧福蛋业 | 11.34 | -1.56 | 1.58 | 3487.98 | 
| 920547 | 无锡晶海 | 27.47 | -3.04 | 3.27 | 3392.59 | 
| 920981 | 晶赛科技 | 35.86 | -2.42 | 2.50 | 3364.51 | 
| 920765 | 美之高 | 25.38 | -3.02 | 2.36 | 3327.32 | 
| 920469 | 富恒新材 | 13.42 | -2.40 | 2.36 | 3288.86 | 
| 920510 | 丰光精密 | 19.20 | -0.67 | 1.82 | 3284.98 | 
| 920924 | 广脉科技 | 23.45 | -2.29 | 2.16 | 3278.78 | 
| 920876 | 慧为智能 | 29.69 | -2.34 | 2.85 | 3263.53 | 
| 920422 | 润普食品 | 14.38 | -2.11 | 3.41 | 3256.84 | 
| 920564 | 天润科技 | 22.99 | -3.32 | 3.46 | 3229.73 | 
| 920363 | 莱赛激光 | 19.42 | -2.46 | 3.19 | 3217.15 | 
| 920454 | 同心传动 | 18.11 | -1.31 | 2.79 | 3191.07 | 
| 920634 | 新威凌 | 27.47 | -2.17 | 2.88 | 3169.78 | 
| 920964 | 润农节水 | 7.76 | -1.40 | 3.03 | 3128.09 | 
| 920871 | 派特尔 | 18.03 | -3.32 | 3.80 | 3064.32 | 
| 920023 | 田野股份 | 4.41 | -1.12 | 2.56 | 3030.22 | 
| 920146 | 华阳变速 | 9.76 | -1.71 | 2.87 | 3007.71 | 
| 920751 | 惠同新材 | 21.63 | -3.05 | 1.66 | 3004.93 | 
| 920056 | 能之光 | 26.72 | -1.98 | 3.65 | 2993.98 | 
| 920221 | 易实精密 | 19.11 | -2.65 | 2.53 | 2992.24 | 
| 920016 | 中草香料 | 22.36 | -1.71 | 3.93 | 2974.87 | 
| 920082 | 方正阀门 | 19.60 | -2.34 | 3.85 | 2959.17 | 
| 920833 | 美心翼申 | 20.12 | -3.55 | 2.28 | 2881.81 | 
| 920227 | 美登科技 | 60.27 | -2.00 | 2.69 | 2849.48 | 
| 920992 | 中科美菱 | 21.08 | -1.54 | 4.79 | 2826.72 | 
| 920068 | 天工股份 | 18.47 | -2.28 | 2.42 | 2825.26 | 
| 920092 | 汉鑫科技 | 35.88 | -3.57 | 2.43 | 2799.54 | 
| 920008 | 成电光信 | 30.99 | -1.68 | 2.65 | 2740.11 | 
| 920663 | 明阳科技 | 20.49 | -3.30 | 2.09 | 2714.69 | 
| 920305 | *ST云创 | 11.19 | -3.62 | 2.94 | 2697.22 | 
| 920541 | 铁大科技 | 15.67 | -0.57 | 1.92 | 2696.24 | 
| 920075 | 柏星龙 | 30.37 | -0.30 | 2.56 | 2673.73 | 
| 920407 | 驰诚股份 | 21.14 | -2.13 | 3.63 | 2669.44 | 
| 920346 | 威贸电子 | 27.30 | -2.50 | 2.15 | 2636.08 | 
| 920792 | 东和新材 | 13.43 | -1.10 | 1.94 | 2602.52 | 
| 920526 | 凯华材料 | 26.38 | -2.15 | 1.86 | 2586.88 | 
| 920058 | 华洋赛车 | 36.65 | -2.40 | 2.55 | 2586.76 | 
| 920976 | 视声智能 | 26.95 | -2.00 | 2.16 | 2568.99 | 
| 920027 | 交大铁发 | 26.67 | -0.89 | 2.46 | 2515.89 | 
| 920810 | 春光智能 | 15.09 | -2.96 | 2.56 | 2428.70 | 
| 920414 | 欧普泰 | 14.04 | -1.34 | 3.12 | 2425.26 | 
| 920943 | 优机股份 | 24.25 | -3.35 | 1.92 | 2416.99 | 
| 920163 | 方大新材 | 17.13 | 0.18 | 2.33 | 2384.01 | 
| 920271 | 邦德股份 | 18.05 | 0.00 | 2.29 | 2376.03 | 
| 920005 | 鼎佳精密 | 47.70 | -0.27 | 2.63 | 2368.64 | 
| 920419 | 路斯股份 | 18.13 | -1.89 | 1.34 | 2351.65 | 
| 920263 | 中航泰达 | 14.49 | -0.96 | 1.56 | 2347.05 | 
| 920675 | 秉扬科技 | 11.91 | -0.75 | 2.48 | 2320.60 | 
| 920374 | 云里物里 | 27.07 | -2.94 | 2.48 | 2303.17 | 
| 920266 | 生物谷 | 10.52 | -1.31 | 2.68 | 2269.46 | 
| 920508 | 殷图网联 | 27.00 | -2.00 | 2.62 | 2258.26 | 
| 920204 | 沪江材料 | 19.96 | -2.06 | 2.25 | 2253.08 | 
| 920039 | 国义招标 | 13.18 | -1.35 | 1.11 | 2248.65 | 
| 920270 | 天铭科技 | 17.75 | -3.11 | 1.54 | 2231.14 | 
| 920057 | 百甲科技 | 7.44 | -0.13 | 2.60 | 2228.48 | 
| 920892 | 广咨国际 | 17.05 | -1.27 | 0.89 | 2223.14 | 
| 920718 | 合肥高科 | 19.06 | -0.31 | 2.74 | 2196.89 | 
| 920212 | 智新电子 | 15.18 | -1.24 | 2.78 | 2162.07 | 
| 920030 | 德众汽车 | 7.40 | -0.94 | 2.61 | 2160.31 | 
| 920701 | 豪声电子 | 19.45 | -2.41 | 1.07 | 2089.40 | 
| 920726 | 朱老六 | 19.14 | -1.09 | 1.93 | 2054.06 | 
| 920837 | 华原股份 | 16.66 | -0.95 | 0.90 | 2046.06 | 
| 920429 | 康比特 | 17.67 | -1.72 | 1.03 | 2037.74 | 
| 920970 | 大禹生物 | 9.38 | -2.19 | 3.06 | 2037.08 | 
| 920685 | 新芝生物 | 15.76 | -2.05 | 2.34 | 2023.28 | 
| 920639 | 晨光电缆 | 8.63 | -0.23 | 2.00 | 2020.11 | 
| 920132 | 泰鹏智能 | 20.82 | -2.02 | 3.43 | 1992.31 | 
| 920123 | 芭薇股份 | 17.74 | -1.44 | 1.74 | 1960.81 | 
| 920436 | 大地电气 | 17.95 | -1.37 | 1.21 | 1941.31 | 
| 920098 | 科隆新材 | 30.07 | -1.25 | 1.45 | 1898.59 | 
| 920128 | 胜业电气 | 30.30 | -1.24 | 2.84 | 1883.78 | 
| 920873 | 中设咨询 | 8.19 | 0.49 | 2.10 | 1882.98 | 
| 920033 | 康普化学 | 18.53 | -3.54 | 1.21 | 1882.87 | 
| 920832 | 齐鲁华信 | 8.20 | -0.97 | 1.87 | 1880.68 | 
| 920427 | 华维设计 | 14.97 | -1.84 | 2.40 | 1828.52 | 
| 920108 | 宏海科技 | 15.69 | -0.57 | 3.29 | 1821.57 | 
| 920471 | 美邦科技 | 15.03 | -2.08 | 2.27 | 1808.06 | 
| 920866 | 绿亨科技 | 9.17 | -1.19 | 2.07 | 1777.64 | 
| 920230 | 欧康医药 | 15.22 | -1.04 | 2.42 | 1715.92 | 
| 920395 | 朗鸿科技 | 13.90 | -1.56 | 1.19 | 1713.36 | 
| 920856 | 浩淼科技 | 19.12 | -1.85 | 1.68 | 1709.85 | 
| 920149 | 旭杰科技 | 14.10 | -0.77 | 1.92 | 1706.01 | 
| 920245 | 威博液压 | 29.93 | -1.29 | 1.49 | 1692.17 | 
| 920717 | 瑞星股份 | 13.27 | -0.75 | 2.86 | 1690.51 | 
| 920475 | 三友科技 | 18.60 | -1.59 | 2.08 | 1621.08 | 
| 920855 | 浙江大农 | 20.63 | -1.90 | 1.16 | 1613.46 | 
| 920608 | 丰安股份 | 23.01 | -1.75 | 1.78 | 1608.28 | 
| 920370 | 新安洁 | 4.74 | -0.84 | 1.29 | 1603.69 | 
| 920679 | 前进科技 | 22.92 | -1.59 | 3.08 | 1599.28 | 
| 920729 | 永顺生物 | 9.93 | -1.59 | 2.04 | 1568.21 | 
| 920378 | 泰德股份 | 11.19 | -1.15 | 1.23 | 1535.66 | 
| 920895 | 花溪科技 | 24.80 | 0.00 | 2.02 | 1430.82 | 
| 920504 | 博迅生物 | 28.23 | -0.84 | 2.86 | 1385.42 | 
| 920753 | 天纺标 | 25.38 | -1.82 | 1.71 | 1358.93 | 
| 920665 | 科强股份 | 13.44 | -2.47 | 1.56 | 1348.78 | 
| 920118 | 太湖远大 | 26.40 | -1.71 | 1.61 | 1315.30 | 
| 920802 | 保丽洁 | 18.01 | -0.99 | 3.22 | 1285.28 | 
| 920433 | 大唐药业 | 6.70 | -0.30 | 1.10 | 1241.25 | 
| 920110 | 雷特科技 | 39.46 | -1.47 | 1.92 | 1231.35 | 
| 920014 | 特瑞斯 | 13.58 | 0.22 | 1.30 | 1201.46 | 
| 920267 | 鑫汇科 | 27.13 | -2.09 | 1.52 | 1197.94 | 
| 920957 | 汉维科技 | 14.68 | -2.39 | 1.87 | 1177.73 | 
| 920339 | 恒太照明 | 10.89 | 0.00 | 0.69 | 1127.78 | 
| 920066 | 科拜尔 | 29.17 | -2.05 | 2.26 | 1125.33 | 
| 920931 | 无锡鼎邦 | 17.13 | -1.27 | 2.22 | 1092.97 | 
| 920275 | 驱动力 | 9.72 | -2.02 | 0.80 | 1040.96 | 
| 920260 | 中寰股份 | 12.96 | -0.46 | 0.80 | 1021.99 | 
| 920950 | 迅安科技 | 20.67 | -0.53 | 1.37 | 1010.06 | 
| 920455 | 汇隆活塞 | 10.04 | 0.60 | 1.07 | 989.17 | 
| 920527 | 夜光明 | 19.39 | -1.52 | 1.34 | 943.33 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
                            郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
                        
                    评论该主题
 帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
                
            温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》