家庭医生概念涨0.66%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至11月4日收盘,家庭医生概念上涨0.66%,位居概念板块涨幅第6,板块内,15股上涨,海峡创新20%涨停,科创信息、朗玛信息、漱玉平民等涨幅居前,分别上涨4.08%、3.27%、2.30%。跌幅居前的有中元股份、ST易联众、益丰药房等,分别下跌4.50%、3.81%、3.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海峡两岸 | 2.09 | PEEK材料 | -2.89 |
| 福建自贸区 | 1.75 | 金属铅 | -2.80 |
| 冰雪产业 | 1.35 | 减肥药 | -2.54 |
| 网约车 | 0.77 | 金属锌 | -2.52 |
| 赛马概念 | 0.74 | AI PC | -2.49 |
| 家庭医生 | 0.66 | 金属钴 | -2.36 |
| 露营经济 | 0.60 | 金属镍 | -2.34 |
| 生物质能发电 | 0.56 | 草甘膦 | -2.19 |
| 地下管网 | 0.54 | 人形机器人 | -2.15 |
| 土地流转 | 0.53 | CRO概念 | -2.14 |
资金面上看,今日家庭医生概念板块获主力资金净流出2.30亿元,其中,15股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中国平安,今日主力资金净流入3.49亿元,净流入资金居前的还有卫宁健康、海峡创新、万达信息等,主力资金分别净流入6433.21万元、3833.92万元、2554.17万元。
资金流入比率方面,华平股份、中国平安、万达信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.52%、11.46%、11.39%。(数据宝)
家庭医生概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 1.08 | 0.49 | 34901.80 | 11.46 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1.55 | 3.63 | 6433.21 | 10.16 |
| 300300 | 海峡创新 | 19.98 | 44.42 | 3833.92 | 1.10 |
| 300168 | 万达信息 | 1.13 | 2.19 | 2554.17 | 11.39 |
| 600684 | 珠江股份 | 0.97 | 5.39 | 2100.53 | 8.69 |
| 300730 | 科创信息 | 4.08 | 14.96 | 1889.08 | 3.55 |
| 300078 | 思创医惠 | 1.67 | 4.12 | 1737.29 | 10.46 |
| 300074 | 华平股份 | 2.21 | 5.18 | 1644.65 | 11.52 |
| 300288 | 朗玛信息 | 3.27 | 6.81 | 1636.56 | 6.34 |
| 301017 | 漱玉平民 | 2.30 | 5.65 | 1119.70 | 6.55 |
| 002315 | 焦点科技 | 0.02 | 4.71 | 1073.73 | 2.36 |
| 300451 | 创业慧康 | 1.65 | 3.78 | 998.87 | 3.55 |
| 600566 | 济川药业 | 0.68 | 0.49 | 846.69 | 7.50 |
| 603939 | 益丰药房 | -3.22 | 0.81 | 179.94 | 0.76 |
| 000503 | 国新健康 | 0.40 | 1.27 | 129.28 | 1.03 |
| 300030 | 阳普医疗 | -0.25 | 1.97 | -37.79 | -0.87 |
| 002178 | 延华智能 | -0.15 | 3.03 | -183.11 | -1.25 |
| 002777 | 久远银海 | -0.21 | 1.86 | -408.89 | -2.82 |
| 300550 | 和仁科技 | 0.52 | 1.49 | -410.02 | -7.83 |
| 605266 | 健之佳 | 0.00 | 1.24 | -481.39 | -12.13 |
| 300020 | ST银江 | -1.28 | 2.20 | -1359.63 | -20.99 |
| 300096 | ST易联众 | -3.81 | 3.02 | -1484.91 | -15.46 |
| 300049 | 福瑞股份 | -3.12 | 2.39 | -4295.95 | -10.63 |
| 002044 | 美年健康 | -1.93 | 2.19 | -5253.40 | -11.11 |
| 300018 | 中元股份 | -4.50 | 11.64 | -5541.11 | -9.34 |
| 600196 | 复星医药 | -2.58 | 1.22 | -11591.56 | -15.71 |
| 002230 | 科大讯飞 | -2.72 | 2.57 | -53057.64 | -17.35 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》