钢铁行业今日净流入资金1.30亿元 包钢股份等6股净流入资金超千万元                                                            
                            来源:证券时报网
 沪指11月4日下跌0.41%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、公用事业,涨幅分别为2.03%、0.24%。跌幅居前的行业为有色金属、电力设备,跌幅分别为3.04%、2.05%。钢铁行业今日下跌0.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出792.59亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,银行行业净流入资金30.54亿元;钢铁行业净流入资金1.30亿元;环保行业净流入资金7006.87万元。
主力资金净流出的行业有28个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金133.89亿元,其次是电子行业,净流出资金为106.49亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、医药生物等行业。
钢铁行业今日下跌0.03%,全天主力资金净流入1.30亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有11只;下跌的有29只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是包钢股份,今日净流入资金6.05亿元,紧随其后的是方大炭素、抚顺特钢,净流入资金分别为9714.55万元、4168.09万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有大中矿业、宝钢股份、杭钢股份,净流出资金分别为1.24亿元、1.15亿元、5232.03万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | 5.26 | 8.01 | 60482.90 | 
| 600516 | 方大炭素 | 2.37 | 8.33 | 9714.55 | 
| 600399 | 抚顺特钢 | 1.88 | 3.98 | 4168.09 | 
| 600282 | 南钢股份 | -0.55 | 0.57 | 2611.95 | 
| 000959 | 首钢股份 | 0.24 | 0.83 | 1659.15 | 
| 002318 | 久立特材 | -3.60 | 3.04 | 1431.38 | 
| 002478 | 常宝股份 | 3.19 | 5.39 | 688.02 | 
| 600782 | 新钢股份 | -1.18 | 1.65 | 577.51 | 
| 000709 | 河钢股份 | -1.59 | 0.79 | 538.82 | 
| 600569 | 安阳钢铁 | 0.00 | 4.58 | 284.75 | 
| 603995 | 甬金股份 | -0.49 | 1.37 | 273.77 | 
| 600231 | 凌钢股份 | 1.70 | 1.65 | 158.23 | 
| 301160 | 翔楼新材 | -2.70 | 2.83 | -0.90 | 
| 601121 | 宝地矿业 | -1.39 | 2.90 | -34.43 | 
| 300881 | 盛德鑫泰 | 0.33 | 7.29 | -149.91 | 
| 000778 | 新兴铸管 | -1.14 | 1.94 | -198.45 | 
| 603878 | 武进不锈 | 0.59 | 2.88 | -231.97 | 
| 000761 | 本钢板材 | -0.84 | 0.33 | -298.96 | 
| 002443 | 金洲管道 | -0.49 | 2.94 | -432.08 | 
| 000708 | 中信特钢 | -0.20 | 0.39 | -701.03 | 
| 600507 | 方大特钢 | -1.95 | 1.45 | -786.22 | 
| 600808 | 马钢股份 | 0.24 | 2.06 | -879.75 | 
| 000932 | 华菱钢铁 | -2.65 | 1.26 | -1044.00 | 
| 000717 | 中南股份 | 0.36 | 1.27 | -1049.57 | 
| 600295 | 鄂尔多斯 | -1.49 | 0.91 | -1103.72 | 
| 000898 | 鞍钢股份 | -0.37 | 0.45 | -1111.24 | 
| 601005 | 重庆钢铁 | -1.30 | 1.97 | -1205.94 | 
| 600117 | 西宁特钢 | -1.89 | 1.02 | -1298.91 | 
| 601003 | 柳钢股份 | -1.28 | 1.22 | -1375.12 | 
| 600382 | 广东明珠 | -1.08 | 3.40 | -1400.82 | 
| 600581 | 八一钢铁 | -1.78 | 1.97 | -1407.53 | 
| 000825 | 太钢不锈 | 0.00 | 1.00 | -1430.90 | 
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.00 | 1.24 | -1490.02 | 
| 601686 | 友发集团 | -1.82 | 1.31 | -1715.15 | 
| 600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 1.01 | -1749.79 | 
| 000655 | 金岭矿业 | -2.88 | 3.23 | -2594.69 | 
| 002110 | 三钢闽光 | 2.45 | 2.12 | -2740.33 | 
| 000923 | 河钢资源 | -3.86 | 2.16 | -2792.92 | 
| 002075 | 沙钢股份 | -1.53 | 1.55 | -2838.52 | 
| 000629 | 钒钛股份 | -2.32 | 1.14 | -4162.45 | 
| 601969 | 海南矿业 | -3.21 | 2.05 | -4229.08 | 
| 600126 | 杭钢股份 | -1.31 | 1.18 | -5232.03 | 
| 600019 | 宝钢股份 | -0.79 | 0.46 | -11509.81 | 
| 001203 | 大中矿业 | -5.49 | 5.94 | -12396.90 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
                            郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
                        
                    评论该主题
 帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
                
            温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》