45家北交所公司接受机构调研                                                            
                            来源:证券时报网
 根据调研日期截止日统计,近一个月(10月5日至11月4日),共有45家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研的机构有115家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有45家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对44家公司进行调研;基金调研40家;阳光私募调研29家;保险调研28家;海外机构调研7家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达115家,最受关注;其次是广信科技、富士达、万源通,参与调研的机构分别有84家、83家、63家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、汽车、医药生物等行业较为集中,分别有7家、7家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,民士达、富士达、远航精密等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨7.20%。其间股价上涨的有28只,涨幅居前的有利通科技、富士达、灵鸽科技等,分别上涨82.07%、39.41%、38.42%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为5.17%,日均换手率居前的有锦华新材、灵鸽科技、同惠电子等,日均换手率分别为28.41%、12.89%、12.33%。
截至11月4日收盘,北交所全部公司总市值均值为32.76亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为42.00亿元,获调研公司中市值居前的有天工股份、同力股份、广信科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920394 | 民士达 | 115 | 2 | 41.35 | 3.32 | 轻工制造 | 
| 920037 | 广信科技 | 84 | 1 | 97.09 | 4.54 | 电力设备 | 
| 920640 | 富士达 | 83 | 2 | 40.08 | 39.41 | 通信 | 
| 920060 | 万源通 | 63 | 1 | 34.93 | -0.20 | 电子 | 
| 920476 | 海能技术 | 54 | 1 | 26.72 | 7.18 | 机械设备 | 
| 920839 | 万通液压 | 53 | 1 | 49.91 | 18.83 | 机械设备 | 
| 920242 | 建邦科技 | 50 | 1 | 32.72 | -1.74 | 汽车 | 
| 920690 | 捷众科技 | 50 | 1 | 33.76 | -0.71 | 汽车 | 
| 920273 | 一致魔芋 | 49 | 1 | 36.24 | -2.61 | 农林牧渔 | 
| 920357 | 雅葆轩 | 47 | 1 | 28.39 | 8.65 | 电子 | 
| 920914 | 远航精密 | 45 | 2 | 32.52 | -13.42 | 电力设备 | 
| 920826 | 盖世食品 | 44 | 1 | 13.62 | 7.08 | 食品饮料 | 
| 920976 | 视声智能 | 42 | 2 | 26.95 | 2.16 | 计算机 | 
| 920599 | 同力股份 | 42 | 1 | 22.17 | 13.40 | 机械设备 | 
| 920225 | 利通科技 | 41 | 1 | 39.20 | 82.07 | 基础化工 | 
| 920106 | 林泰新材 | 41 | 1 | 90.55 | 0.87 | 汽车 | 
| 920694 | 中裕科技 | 39 | 1 | 21.40 | 11.75 | 基础化工 | 
| 920239 | 长虹能源 | 37 | 1 | 36.50 | -2.25 | 电力设备 | 
| 920699 | 海达尔 | 36 | 1 | 56.11 | -7.71 | 家用电器 | 
| 920262 | 太湖雪 | 33 | 1 | 27.10 | 4.15 | 纺织服饰 | 
| 920571 | 国航远洋 | 29 | 1 | 11.57 | 14.10 | 交通运输 | 
| 920821 | 则成电子 | 26 | 1 | 28.26 | -3.88 | 电子 | 
| 920663 | 明阳科技 | 23 | 1 | 20.49 | -1.44 | 汽车 | 
| 920992 | 中科美菱 | 22 | 1 | 21.08 | 0.05 | 医药生物 | 
| 920092 | 汉鑫科技 | 22 | 1 | 35.88 | -4.22 | 计算机 | 
| 920418 | 苏轴股份 | 22 | 1 | 30.06 | 1.21 | 汽车 | 
| 920509 | 同惠电子 | 21 | 1 | 39.71 | 30.97 | 机械设备 | 
| 920924 | 广脉科技 | 19 | 1 | 23.45 | -5.82 | 通信 | 
| 920058 | 华洋赛车 | 19 | 1 | 36.65 | 0.38 | 汽车 | 
| 920510 | 丰光精密 | 16 | 1 | 19.20 | -3.03 | 机械设备 | 
| 920735 | 德源药业 | 16 | 1 | 39.63 | 7.11 | 医药生物 | 
| 920374 | 云里物里 | 16 | 1 | 27.07 | -3.46 | 通信 | 
| 920068 | 天工股份 | 16 | 1 | 18.47 | -3.40 | 有色金属 | 
| 920221 | 易实精密 | 14 | 1 | 19.11 | -0.83 | 汽车 | 
| 920593 | 鼎智科技 | 13 | 1 | 35.61 | -10.91 | 机械设备 | 
| 920075 | 柏星龙 | 11 | 1 | 30.37 | 3.09 | 轻工制造 | 
| 920547 | 无锡晶海 | 11 | 1 | 27.47 | 4.81 | 医药生物 | 
| 920981 | 晶赛科技 | 10 | 1 | 35.86 | -3.11 | 电子 | 
| 920925 | 锦好医疗 | 9 | 1 | 35.70 | 12.26 | 医药生物 | 
| 920971 | 天马新材 | 8 | 1 | 40.50 | 4.19 | 基础化工 | 
| 920284 | 灵鸽科技 | 4 | 1 | 41.97 | 38.42 | 机械设备 | 
| 920496 | 许昌智能 | 1 | 1 | 11.42 | 4.96 | 电力设备 | 
| 920953 | 国子软件 | 1 | 1 | 44.36 | 28.36 | 计算机 | 
| 920230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 15.22 | 2.49 | 医药生物 | 
| 920015 | 锦华新材 | 1 | 1 | 63.66 | 36.84 | 基础化工 | 
                            郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
                        
                    评论该主题
 帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
                
            温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》