沪深300指数ETF今日合计成交额91.33亿元,环比增加34.41%
来源:证券时报网
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额91.33亿元,环比上一交易日增加23.38亿元,环比增幅为34.41%。
具体来看,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)今日成交额57.09亿元,较上一交易日增加20.35亿元,环比增幅为55.37%;易方达沪深300ETF(510310)今日成交额14.58亿元,较上一交易日增加7.01亿元,环比增幅为92.52%;富国沪深300ETF(159300)今日成交额8808.70万元,较上一交易日增加5322.02万元,环比增幅为152.64%。
按成交金额环比增加看,国联安沪深300ETF(515660)、民生加银沪深300ETF(515350)等今日成交额较上一交易日分别增加1117.45%、434.82%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)下跌0.75%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均下跌0.72%,其中,今日跌幅居前的有招商沪深300增强策略ETF(561990)、景顺长城沪深300增强策略ETF(159238),分别下跌1.05%、1.05%。(数据宝)
沪深300指数ETF11月4日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | -0.71% | 57.09亿元 | 20.35亿元 | 55.37% |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | -0.72% | 14.58亿元 | 7.01亿元 | 92.52% |
| 159300 | 富国沪深300ETF | -0.66% | 8808.70万元 | 5322.02万元 | 152.64% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | -0.82% | 4812.23万元 | 4416.96万元 | 1117.45% |
| 510360 | 广发沪深300ETF | -0.68% | 7732.48万元 | 3410.54万元 | 78.91% |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | -0.55% | 5132.00万元 | 2204.38万元 | 75.30% |
| 515380 | 泰康300 | -0.75% | 3141.43万元 | 1795.05万元 | 133.32% |
| 510320 | 中金沪深300ETF | -0.64% | 2039.30万元 | 994.07万元 | 95.11% |
| 159393 | 万家沪深300ETF | -0.71% | 5153.75万元 | 863.77万元 | 20.13% |
| 515390 | 华安沪深300ETF | -0.82% | 3209.32万元 | 660.35万元 | 25.91% |
| 561930 | 招商沪深300ETF | -0.79% | 1139.48万元 | 368.22万元 | 47.74% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | -0.76% | 390.31万元 | 317.33万元 | 434.82% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | -0.53% | 1851.39万元 | 314.49万元 | 20.46% |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | -1.05% | 440.94万元 | 204.78万元 | 86.71% |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -0.46% | 463.98万元 | 180.47万元 | 63.65% |
| 515310 | 添富沪深300ETF | -0.65% | 2568.56万元 | 161.84万元 | 6.72% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | -0.75% | 499.32万元 | 127.47万元 | 34.28% |
| 510370 | 300指数ETF | -0.68% | 292.27万元 | 121.64万元 | 71.29% |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | -0.83% | 2243.98万元 | 22.94万元 | 1.03% |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | -0.88% | 27.22万元 | 20.73万元 | 319.74% |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | -0.59% | 1328.00万元 | -93.16万元 | -6.56% |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | -0.60% | 107.34万元 | -97.43万元 | -47.58% |
| 159330 | 沪深300ETF基金 | -0.70% | 2655.55万元 | -167.74万元 | -5.94% |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | -0.66% | 2011.03万元 | -179.78万元 | -8.21% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | -0.81% | 3461.24万元 | -264.57万元 | -7.10% |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | -1.05% | 2970.80万元 | -838.29万元 | -22.01% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | -0.60% | 1.24亿元 | -1351.27万元 | -9.80% |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | -0.77% | 4.99亿元 | -5965.40万元 | -10.68% |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | -0.77% | 7.18亿元 | -5.23亿元 | -42.13% |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》