N丰倍开盘上涨169.50%
来源:证券时报网
N丰倍今日上市,开盘价66.00元,上涨169.50%。
公司是一家废弃资源综合利用领域的高新技术企业,主要以废弃油脂生产资源化产品。基于长期的研发投入和产业实践,公司在废弃油脂资源综合利用的深度及广度上不断拓展,形成了“废弃油脂—生物燃料(生物柴油)—生物基材料”的废弃资源再生产业链。此外,公司还依托自身油脂综合利用核心技术和渠道优势为客户提供油脂化学品。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3590.00万股,其中,网上发行量为2421.50万股,发行价格为24.49元/股,发行市盈率30.47倍,行业平均市盈率64.73倍,网上发行有效申购户数为1364.79万户,网上发行最终中签率为0.02391232%。公司首发募集资金8.79亿元,募集资金主要投向新建年产30万吨油酸甲酯、1万吨工业级混合油、5万吨农用微生物菌剂、1万吨复合微生物肥料等项目、补充流动资金项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603334 | N丰倍 | 2025.11.05 | 24.49 | 30.47 | 169.50 | 基础化工 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.11.03 | 17.10 | 11.75 | 447.95 | 医药生物 |
| 688783 | 西安奕材-U | 2025.10.28 | 8.62 | 361.48 | 电子 | |
| 688765 | 禾元生物-U | 2025.10.28 | 29.06 | 202.82 | 医药生物 | |
| 688759 | 必贝特-U | 2025.10.28 | 17.78 | 175.03 | 医药生物 | |
| 920020 | 泰凯英 | 2025.10.28 | 7.50 | 11.02 | 154.00 | 汽车 |
| 603175 | 超颖电子 | 2025.10.24 | 17.08 | 28.64 | 310.42 | 电子 |
| 001386 | 马可波罗 | 2025.10.22 | 13.75 | 14.27 | 140.73 | 轻工制造 |
| 601026 | 道生天合 | 2025.10.17 | 5.98 | 29.05 | 314.21 | 基础化工 |
| 920158 | 长江能科 | 2025.10.16 | 5.33 | 14.99 | 294.00 | 机械设备 |
| 920080 | 奥美森 | 2025.10.10 | 8.25 | 12.52 | 337.70 | 机械设备 |
| 301563 | 云汉芯城 | 2025.09.30 | 27.00 | 20.91 | 344.44 | 电子 |
| 001285 | 瑞立科密 | 2025.09.30 | 42.28 | 29.64 | 88.74 | 汽车 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 2025.09.26 | 21.00 | 21.02 | 176.19 | 电力设备 |
| 301584 | 建发致新 | 2025.09.25 | 7.05 | 13.29 | 410.64 | 医药生物 |
| 301656 | 联合动力 | 2025.09.25 | 12.48 | 32.87 | 174.04 | 汽车 |
| 920015 | 锦华新材 | 2025.09.25 | 18.15 | 11.52 | 114.88 | 基础化工 |
| 603418 | 友升股份 | 2025.09.23 | 46.36 | 22.31 | 94.18 | 汽车 |
| 920022 | 世昌股份 | 2025.09.19 | 10.90 | 10.32 | 342.39 | 汽车 |
| 301575 | 艾芬达 | 2025.09.10 | 27.69 | 20.35 | 199.75 | 轻工制造 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》