量子科技概念下跌0.97%,主力资金净流出64股
来源:证券时报网
截至11月5日收盘,量子科技概念下跌0.97%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,科大国创、格尔软件、天融信等跌幅居前,股价上涨的有29只,涨幅居前的有中国西电、*ST星光、科华数据等,分别上涨7.24%、4.93%、3.85%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 海南自贸区 | 4.61 | MLOps概念 | -1.57 |
| 柔性直流输电 | 4.13 | 华为欧拉 | -1.16 |
| 特高压 | 3.36 | 重组蛋白 | -1.06 |
| 钛白粉概念 | 3.15 | 数字货币 | -1.02 |
| 智能电网 | 3.02 | 量子科技 | -0.97 |
| 虚拟电厂 | 2.92 | EDR概念 | -0.97 |
| 抽水蓄能 | 2.56 | 国家大基金持股 | -0.89 |
| 光伏建筑一体化 | 2.53 | 数字水印 | -0.88 |
| 华为数字能源 | 2.52 | 财税数字化 | -0.86 |
| 高压快充 | 2.44 | 华为昇腾 | -0.82 |
资金面上看,今日量子科技概念板块获主力资金净流出19.62亿元,其中,64股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中兴通讯,今日主力资金净流出5.61亿元,净流出资金居前的还有国盾量子、科大讯飞、中国长城等,主力资金分别净流出4.20亿元、3.39亿元、2.54亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中国西电、科华数据、国电南瑞等,主力资金分别净流入4.55亿元、2.64亿元、2.10亿元。(数据宝)
量子科技概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | -1.51 | 2.74 | -56062.22 |
| 688027 | 国盾量子 | -4.46 | 9.92 | -41969.03 |
| 002230 | 科大讯飞 | -2.44 | 2.58 | -33941.05 |
| 000066 | 中国长城 | -2.53 | 2.97 | -25387.69 |
| 300520 | 科大国创 | -7.42 | 24.21 | -16045.52 |
| 002281 | 光迅科技 | -1.79 | 2.80 | -10778.87 |
| 002104 | 恒宝股份 | -1.61 | 7.09 | -10132.55 |
| 600120 | 浙江东方 | -1.66 | 4.75 | -10084.31 |
| 000988 | 华工科技 | -1.47 | 3.90 | -8708.56 |
| 002212 | 天融信 | -5.14 | 10.16 | -8506.84 |
| 688195 | 腾景科技 | -3.04 | 5.11 | -7390.48 |
| 603232 | 格尔软件 | -6.30 | 23.44 | -6131.02 |
| 002179 | 中航光电 | 0.29 | 0.77 | -5640.41 |
| 601869 | 长飞光纤 | -2.22 | 2.30 | -5482.25 |
| 300352 | 北信源 | -1.61 | 3.70 | -4340.50 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.56 | 2.38 | -4195.00 |
| 688249 | 晶合集成 | -1.14 | 2.03 | -3942.37 |
| 600050 | 中国联通 | 0.18 | 0.62 | -3717.26 |
| 688561 | 奇安信 | -0.86 | 1.65 | -3399.31 |
| 688262 | 国芯科技 | -3.10 | 3.90 | -3173.45 |
| 300757 | 罗博特科 | 1.54 | 2.62 | -3161.44 |
| 002017 | 东信和平 | -1.44 | 2.85 | -2941.36 |
| 300895 | 铜牛信息 | -2.93 | 4.74 | -2932.94 |
| 688122 | 西部超导 | -1.37 | 3.66 | -2873.84 |
| 003029 | 吉大正元 | -3.41 | 7.17 | -2767.80 |
| 000555 | 神州信息 | -2.92 | 22.30 | -2499.28 |
| 002268 | 电科网安 | -1.16 | 1.33 | -2112.56 |
| 600879 | 航天电子 | -0.46 | 1.22 | -2090.54 |
| 600288 | 大恒科技 | -2.06 | 7.33 | -2034.37 |
| 688023 | 安恒信息 | -2.02 | 2.90 | -1956.45 |
| 300077 | 国民技术 | -0.66 | 1.97 | -1765.01 |
| 300349 | 金卡智能 | -4.44 | 7.39 | -1702.74 |
| 688171 | 纬德信息 | -4.89 | 2.28 | -1492.09 |
| 300579 | 数字认证 | -2.84 | 1.60 | -1485.96 |
| 300546 | 雄帝科技 | -2.13 | 4.84 | -1417.30 |
| 600571 | 信雅达 | -0.87 | 2.16 | -1389.78 |
| 002967 | 广电计量 | -0.34 | 2.22 | -1263.12 |
| 002439 | 启明星辰 | -0.51 | 2.10 | -1248.52 |
| 300419 | ST浩丰 | -2.86 | 5.12 | -1216.23 |
| 301517 | 陕西华达 | -1.33 | 3.31 | -1179.70 |
| 300516 | 久之洋 | 0.24 | 2.41 | -1135.63 |
| 300663 | 科蓝软件 | -0.78 | 1.70 | -1118.56 |
| 300768 | 迪普科技 | -4.36 | 4.94 | -1078.65 |
| 002935 | 天奥电子 | -1.01 | 2.55 | -998.06 |
| 300123 | 亚光科技 | 0.33 | 1.91 | -950.03 |
| 300986 | 志特新材 | -1.49 | 2.29 | -891.74 |
| 600198 | 大唐电信 | 0.12 | 0.93 | -883.96 |
| 600330 | 天通股份 | 1.23 | 2.76 | -813.09 |
| 688609 | 九联科技 | 0.10 | 1.45 | -763.29 |
| 300227 | 光韵达 | -0.83 | 3.98 | -505.60 |
| 600764 | 中国海防 | -1.14 | 0.92 | -502.25 |
| 600941 | 中国移动 | -0.43 | 0.72 | -475.79 |
| 688337 | 普源精电 | -1.64 | 1.97 | -450.21 |
| 300205 | *ST天喻 | -2.08 | 1.17 | -431.71 |
| 688622 | 禾信仪器 | -2.81 | 3.13 | -414.51 |
| 688081 | 兴图新科 | -1.57 | 3.63 | -300.10 |
| 003040 | 楚天龙 | -0.88 | 1.92 | -276.25 |
| 688201 | 信安世纪 | -3.06 | 4.39 | -220.96 |
| 603357 | 设计总院 | 0.35 | 1.07 | -117.09 |
| 600131 | 国网信通 | 2.39 | 1.67 | -56.58 |
| 605116 | 奥锐特 | -1.54 | 0.52 | -45.59 |
| 688619 | 罗普特 | -1.80 | 1.14 | -38.75 |
| 300386 | 飞天诚信 | -0.46 | 1.78 | -20.44 |
| 688489 | 三未信安 | -1.35 | 1.57 | -14.71 |
| 688272 | 富吉瑞 | -0.89 | 1.66 | 20.00 |
| 603703 | 盛洋科技 | 0.48 | 4.30 | 47.35 |
| 688695 | 中创股份 | -0.72 | 2.04 | 72.79 |
| 300667 | 必创科技 | 0.12 | 3.04 | 76.79 |
| 603025 | 大豪科技 | -1.44 | 1.83 | 112.98 |
| 002819 | 东方中科 | 0.27 | 1.81 | 114.85 |
| 300555 | ST路通 | 1.02 | 1.40 | 150.25 |
| 688651 | 盛邦安全 | -1.43 | 3.44 | 152.90 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 1.16 | 2.28 | 188.11 |
| 688330 | 宏力达 | 2.32 | 2.39 | 222.79 |
| 688579 | 山大地纬 | -0.82 | 1.56 | 412.03 |
| 600990 | 四创电子 | 0.31 | 1.24 | 479.27 |
| 002076 | *ST星光 | 4.93 | 9.72 | 609.97 |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.44 | 1.06 | 686.83 |
| 300397 | 天和防务 | 0.80 | 2.56 | 694.54 |
| 300081 | 恒信东方 | 1.25 | 5.84 | 814.00 |
| 600658 | 电子城 | -1.26 | 3.58 | 815.09 |
| 688418 | 震有科技 | -0.24 | 2.60 | 832.22 |
| 601728 | 中国电信 | -0.15 | 0.09 | 928.64 |
| 002583 | 海能达 | 1.05 | 2.65 | 1428.25 |
| 603660 | 苏州科达 | 1.26 | 4.29 | 1729.47 |
| 600624 | ST复华 | 1.63 | 6.29 | 3062.22 |
| 300620 | 光库科技 | 1.10 | 4.08 | 4666.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.65 | 3.18 | 13522.28 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2.32 | 1.38 | 21047.28 |
| 002335 | 科华数据 | 3.85 | 8.62 | 26443.73 |
| 601179 | 中国西电 | 7.24 | 10.31 | 45531.81 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》