营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,11月5日龙虎榜中营业部资金净卖出7.65亿元,其中,净买入的个股14只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是海南发展、C丰倍、超颖电子等,净买入金额占当日成交额比例达7.74%、6.47%、6.22%。此外,营业部净卖出居前个股分别为万里马、平潭发展、厦工股份等,净卖出金额占当日成交额比例达9.00%、3.50%、25.14%。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002163 | 海南发展 | 16.52 | 9.99 | 19331.67 | 7.74 |
| 603334 | C丰倍 | 66.76 | 172.60 | 10669.12 | 6.47 |
| 603175 | 超颖电子 | 75.17 | -0.04 | 8545.04 | 6.22 |
| 002150 | 通润装备 | 22.76 | 10.00 | 7913.33 | 8.34 |
| 002922 | 伊戈尔 | 29.61 | 9.99 | 7214.22 | 5.46 |
| 301361 | 众智科技 | 40.70 | 19.99 | 6294.11 | 13.59 |
| 002639 | 雪人集团 | 13.70 | 10.04 | 4843.93 | 1.77 |
| 603122 | 合富中国 | 13.04 | 10.04 | 4828.59 | 63.11 |
| 301024 | 霍普股份 | 47.89 | 19.99 | 4669.65 | 17.68 |
| 002213 | 大为股份 | 27.70 | 3.32 | 3696.43 | 2.00 |
| 002112 | 三变科技 | 16.01 | 10.03 | 3321.76 | 2.27 |
| 002885 | 京泉华 | 32.25 | 9.99 | 2089.02 | 0.90 |
| 600408 | 安泰集团 | 4.14 | 10.11 | 712.07 | 1.61 |
| 300669 | 沪宁股份 | 36.78 | 20.00 | 137.99 | 0.63 |
| 300444 | 双杰电气 | 9.89 | 20.02 | -57.86 | 0.03 |
| 003026 | 中晶科技 | 32.21 | -6.56 | -165.34 | 0.70 |
| 603823 | 百合花 | 17.45 | -10.01 | -174.64 | 0.17 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 63.89 | 6.66 | -678.87 | 1.12 |
| 001386 | 马可波罗 | 27.58 | -0.43 | -996.54 | 1.04 |
| 600759 | 洲际油气 | 2.82 | 10.16 | -1223.55 | 0.65 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》