【调研快报】安集科技接待FIDELITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
安集科技11月6日发布消息,11月5日,公司接待FIDELITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED等多家机构调研,接待人员董事长 Shumin Wang,总经理 Zhang Ming,副总经理、董事会秘书 杨逊,财务负责人 刘荣,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司介绍: 介绍公司2025年第三季度经营情况及未来发展规划等。 二、问答环节主要内容: Q:股份支付在第三季度上升的原因? A:股权激励的股份支付费用根据会计准则需要在激励计划有效期内进行分摊,一般会呈现前期较高、后期递减的费用结构。由于2025年7月公司实施了2025年限制性股票激励…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | FIDELITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 其它 |
| 2 | JKCapitalManagementLimited | 资产管理公司 |
| 3 | 上海伯兄资产管理中心(有限合伙) | 资产管理公司 |
| 4 | 上海博笃投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 5 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 6 | 上海合道资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 7 | 上海名禹资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 8 | 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 |
| 9 | 上海咸和资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 10 | 上海中域资产管理中心(有限合伙) | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,安集科技近一年共接待416家机构521次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-09-24 | 1 | -0.07 | 5.03 | -4.27 | -0.67 | 1.89 | -5.41 |
| 2025-09-19 | 2 | 2.29 | 19.05 | 16.00 | 1.83 | 17.99 | 13.96 |
| 2025-09-12 | 35 | -1.15 | 4.96 | 24.96 | -1.40 | 5.40 | 24.33 |
| 2025-08-29 | 174 | 8.19 | -2.12 | 1.69 | 7.60 | -1.31 | 1.12 |
| 2025-07-21 | 3 | 1.67 | 3.88 | 1.48 | 0.86 | 2.65 | 1.84 |
| 2025-06-19 | 12 | 0.25 | 3.16 | 11.35 | 0.16 | 0.48 | 8.10 |
| 2025-06-05 | 2 | 0.82 | 1.56 | -0.12 | 0.91 | 1.18 | 0.76 |
| 2025-05-27 | 3 | -0.17 | 1.67 | 7.80 | -0.09 | 0.91 | 6.36 |
| 2025-05-21 | 11 | -1.80 | -2.71 | 2.01 | -1.73 | -0.67 | 3.00 |
| 2025-05-14 | 241 | -1.41 | -2.53 | -5.18 | -0.50 | -1.85 | -2.46 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月6日,沃尔德、海航控股、完美世界、坤恒顺维、新奥股份、精智达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688028 | 沃尔德 | 83 | 特定对象调研,现场参观,券商组织的策略会 | 2025-10-31 |
| 600221 | 海航控股 | 48 | 特定对象调研 | 2025-11-04 |
| 002624 | 完美世界 | 44 | 线上及线下会议 | 2025-11-05 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 43 | 现场参观,线上会议 | 2025-10-01 |
| 600803 | 新奥股份 | 22 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2025-10-01 |
| 688627 | 精智达 | 21 | 现场调研,电话会议 | 2025-11-04 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》