解密主力资金出逃股 连续5日净流出527股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至11月6日收盘,沪深两市共527只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,雅戈尔连续23日主力资金净流出,排名第一;美格智能连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中信证券主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出54.07亿元,先导智能紧随其后,6天累计净流出36.40亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,金天钛业占比排名居首,该股近5日下跌4.54%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 10 | 54.07 | 8.15 | -1.12 |
| 300450 | 先导智能 | 6 | 36.40 | 8.63 | -14.23 |
| 600111 | 北方稀土 | 6 | 36.02 | 8.65 | -7.39 |
| 300803 | 指南针 | 6 | 33.71 | 15.57 | -13.09 |
| 600021 | 上海电力 | 6 | 14.12 | 5.53 | -5.34 |
| 600048 | 保利发展 | 12 | 13.11 | 11.94 | -7.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 6 | 13.07 | 12.25 | -7.38 |
| 000617 | 中油资本 | 6 | 12.62 | 18.34 | -9.27 |
| 000831 | 中国稀土 | 6 | 10.92 | 7.49 | -11.21 |
| 300748 | 金力永磁 | 5 | 10.63 | 10.94 | -13.00 |
| 603893 | 瑞芯微 | 7 | 10.11 | 9.44 | -9.22 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 10 | 9.33 | 13.07 | -30.69 |
| 000625 | 长安汽车 | 9 | 9.24 | 10.93 | -3.22 |
| 600115 | 中国东航 | 10 | 8.95 | 14.40 | 0.40 |
| 002625 | 光启技术 | 9 | 8.95 | 7.72 | -3.88 |
| 600875 | 东方电气 | 6 | 8.56 | 6.00 | 3.97 |
| 688027 | 国盾量子 | 5 | 8.06 | 3.55 | -5.80 |
| 600392 | 盛和资源 | 5 | 7.75 | 12.59 | -7.85 |
| 601162 | 天风证券 | 6 | 6.91 | 13.39 | -3.17 |
| 000725 | 京东方A | 8 | 6.68 | 4.76 | -1.72 |
| 300065 | 海兰信 | 7 | 6.46 | 9.69 | -8.10 |
| 300073 | 当升科技 | 6 | 6.24 | 5.23 | -5.10 |
| 000066 | 中国长城 | 5 | 6.03 | 7.18 | -2.06 |
| 300085 | 银之杰 | 6 | 6.03 | 10.95 | -6.63 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 5 | 5.95 | 10.85 | -8.10 |
| 688123 | 聚辰股份 | 8 | 5.82 | 4.47 | -10.46 |
| 601020 | 华钰矿业 | 6 | 5.81 | 8.83 | -9.56 |
| 600460 | 士兰微 | 5 | 5.68 | 6.18 | -8.27 |
| 001287 | 中电港 | 5 | 5.25 | 7.71 | -8.94 |
| 688141 | 杰华特 | 9 | 5.24 | 8.55 | -20.33 |
| 600570 | 恒生电子 | 9 | 5.14 | 5.52 | -6.70 |
| 300113 | 顺网科技 | 7 | 5.04 | 11.42 | -15.32 |
| 300469 | 信息发展 | 6 | 5.02 | 12.46 | -14.76 |
| 000980 | 众泰汽车 | 7 | 4.92 | 9.89 | -11.03 |
| 600999 | 招商证券 | 6 | 4.70 | 9.05 | -1.81 |
| 601869 | 长飞光纤 | 8 | 4.66 | 6.54 | -10.90 |
| 600019 | 宝钢股份 | 6 | 4.49 | 7.38 | 9.32 |
| 603087 | 甘李药业 | 8 | 4.49 | 7.88 | -9.20 |
| 300496 | 中科创达 | 7 | 4.31 | 7.05 | -5.58 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 8 | 4.18 | 6.97 | -13.47 |
| 002966 | 苏州银行 | 14 | 4.07 | 7.94 | -1.52 |
| 300708 | 聚灿光电 | 11 | 3.94 | 10.36 | -7.93 |
| 688036 | 传音控股 | 6 | 3.81 | 7.24 | -9.13 |
| 000002 | 万科A | 6 | 3.79 | 12.32 | -2.06 |
| 601212 | 白银有色 | 6 | 3.72 | 6.04 | -5.60 |
| 002640 | 跨境通 | 6 | 3.67 | 9.89 | -5.70 |
| 002179 | 中航光电 | 7 | 3.64 | 5.61 | -6.74 |
| 000768 | 中航西飞 | 7 | 3.59 | 11.95 | -2.45 |
| 000519 | 中兵红箭 | 7 | 3.53 | 10.60 | -4.88 |
| 002465 | 海格通信 | 7 | 3.53 | 9.91 | -5.16 |
| 688066 | 航天宏图 | 9 | 3.50 | 10.67 | -25.80 |
| 601717 | 中创智领 | 8 | 3.35 | 7.90 | -5.18 |
| 603605 | 珀莱雅 | 7 | 3.31 | 11.17 | -8.68 |
| 000685 | 中山公用 | 10 | 3.11 | 7.31 | -6.59 |
| 600330 | 天通股份 | 6 | 3.06 | 11.85 | -4.21 |
| 300738 | 奥飞数据 | 5 | 3.05 | 10.73 | -4.04 |
| 600177 | 雅戈尔 | 23 | 2.93 | 8.49 | 2.15 |
| 600211 | 西藏药业 | 15 | 2.93 | 9.22 | -8.94 |
| 301117 | 佳缘科技 | 9 | 2.92 | 9.77 | -26.71 |
| 000800 | 一汽解放 | 5 | 2.90 | 21.48 | 3.53 |
| 601198 | 东兴证券 | 6 | 2.79 | 7.58 | -6.88 |
| 300773 | 拉卡拉 | 6 | 2.77 | 10.79 | -5.96 |
| 002426 | 胜利精密 | 11 | 2.71 | 8.45 | -2.99 |
| 600206 | 有研新材 | 6 | 2.71 | 6.55 | -5.20 |
| 600171 | 上海贝岭 | 6 | 2.65 | 9.91 | -4.03 |
| 002046 | 国机精工 | 7 | 2.64 | 8.89 | -7.20 |
| 601108 | 财通证券 | 6 | 2.59 | 9.12 | -0.69 |
| 688668 | 鼎通科技 | 6 | 2.44 | 6.80 | -9.72 |
| 601136 | 首创证券 | 8 | 2.44 | 9.96 | -2.94 |
| 600873 | 梅花生物 | 6 | 2.40 | 8.78 | 5.38 |
| 300327 | 中颖电子 | 6 | 2.39 | 11.31 | -8.69 |
| 600867 | 通化东宝 | 8 | 2.39 | 6.85 | 1.00 |
| 300130 | 新国都 | 8 | 2.39 | 8.00 | -1.64 |
| 300139 | 晓程科技 | 6 | 2.30 | 6.22 | -5.68 |
| 601021 | 春秋航空 | 7 | 2.28 | 8.40 | 5.55 |
| 301396 | 宏景科技 | 6 | 2.26 | 9.95 | -10.23 |
| 688187 | 时代电气 | 6 | 2.25 | 8.15 | -8.89 |
| 002031 | 巨轮智能 | 8 | 2.25 | 7.41 | -3.25 |
| 002265 | 建设工业 | 7 | 2.19 | 8.05 | -7.77 |
| 688299 | 长阳科技 | 8 | 2.16 | 12.42 | -10.29 |
| 688147 | 微导纳米 | 6 | 2.14 | 8.94 | -10.06 |
| 600850 | 电科数字 | 12 | 2.13 | 5.98 | -6.35 |
| 605178 | 时空科技 | 5 | 2.08 | 2.51 | 19.72 |
| 605589 | 圣泉集团 | 6 | 2.08 | 7.11 | -10.63 |
| 002232 | 启明信息 | 10 | 2.05 | 7.97 | -11.58 |
| 300925 | 法本信息 | 11 | 2.05 | 6.89 | -4.18 |
| 688578 | 艾力斯 | 7 | 2.02 | 5.28 | -10.71 |
| 601618 | 中国中冶 | 6 | 2.01 | 4.57 | -5.68 |
| 600366 | 宁波韵升 | 5 | 2.01 | 10.77 | -5.29 |
| 002881 | 美格智能 | 20 | 1.99 | 4.79 | -11.82 |
| 002515 | 金字火腿 | 6 | 1.98 | 12.18 | -8.62 |
| 301293 | 三博脑科 | 6 | 1.96 | 3.63 | -1.33 |
| 600735 | ST新华锦 | 5 | 1.88 | 11.85 | -0.29 |
| 600808 | 马钢股份 | 5 | 1.88 | 8.28 | 1.99 |
| 601519 | 大智慧 | 6 | 1.87 | 6.99 | -4.61 |
| 300224 | 正海磁材 | 5 | 1.83 | 9.01 | -6.45 |
| 002815 | 崇达技术 | 8 | 1.83 | 5.93 | -5.09 |
| 300703 | 创源股份 | 9 | 1.82 | 9.62 | -11.38 |
| 002734 | 利民股份 | 6 | 1.78 | 9.98 | -5.99 |
| 002389 | 航天彩虹 | 7 | 1.77 | 8.92 | -3.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》