强势股追踪 主力资金连续5日净流入87股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至11月6日收盘,深沪北共87只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。寒武纪-U连续51日主力资金净流入,排名第一;ST中迪连续16日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,寒武纪-U主力资金净流入金额最大,连续51天累计净流入65.17亿元,交通银行紧随其后,5天累计净流入5.83亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,*ST宝鹰占比排名居首,该股近9日上涨55.19%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 51 | 65.17 | 0.75 | 58.46 |
| 601328 | 交通银行 | 5 | 5.83 | 7.94 | 3.53 |
| 603301 | 振德医疗 | 5 | 5.61 | 5.33 | 14.45 |
| 600977 | 中国电影 | 5 | 5.06 | 5.69 | 21.74 |
| 601998 | 中信银行 | 7 | 4.97 | 12.35 | 2.56 |
| 000400 | 许继电气 | 5 | 3.92 | 3.31 | 12.03 |
| 601088 | 中国神华 | 6 | 3.58 | 5.01 | 4.39 |
| 002518 | 科士达 | 5 | 3.17 | 7.17 | 12.33 |
| 300693 | 盛弘股份 | 5 | 3.07 | 5.62 | 14.95 |
| 600644 | 乐山电力 | 5 | 2.90 | 10.21 | 16.82 |
| 300648 | 星云股份 | 6 | 2.57 | 8.25 | 13.03 |
| 600079 | 人福医药 | 6 | 2.38 | 5.89 | -3.87 |
| 300811 | 铂科新材 | 5 | 1.83 | 5.11 | 0.41 |
| 600053 | 九鼎投资 | 15 | 1.70 | 5.57 | 24.12 |
| 603306 | 华懋科技 | 5 | 1.41 | 5.01 | 5.33 |
| 601208 | 东材科技 | 5 | 1.39 | 2.24 | -3.98 |
| 301391 | 卡莱特 | 5 | 1.31 | 9.42 | 6.47 |
| 600039 | 四川路桥 | 7 | 1.27 | 4.83 | 11.29 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 6 | 1.20 | 7.27 | 4.43 |
| 002545 | 东方铁塔 | 6 | 1.16 | 4.18 | -0.41 |
| 002653 | 海思科 | 6 | 1.12 | 5.92 | 6.02 |
| 300567 | 精测电子 | 5 | 1.12 | 5.13 | -1.90 |
| 300926 | 博俊科技 | 6 | 1.07 | 5.89 | 1.25 |
| 002429 | 兆驰股份 | 5 | 1.00 | 5.83 | 5.22 |
| 600064 | 南京高科 | 5 | 0.99 | 4.26 | 4.76 |
| 300588 | 熙菱信息 | 5 | 0.95 | 5.36 | 6.52 |
| 688611 | 杭州柯林 | 7 | 0.93 | 8.52 | 10.37 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5 | 0.93 | 9.22 | 1.98 |
| 300055 | 万邦达 | 5 | 0.84 | 5.84 | 19.86 |
| 300841 | 康华生物 | 5 | 0.82 | 5.96 | 8.32 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》