投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,703家公司公布了截至10月31日最新股东户数,相比之前各期,有81股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST任子行、罗牛山等,其中,ST任子行最新股东户数为44499户,已连续减少10期,累计降幅为20.57%,罗牛山股东户数连降9期,最新户数为84500户,累计降幅12.62%,股东户数连降期数较多的还有逸豪新材、泰禾股份、宇信科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有恒勃股份、泰和科技、耐普矿机等,最新股东户数分别下降11.72%、11.31%、10.02%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有40只,下跌的有40只,累计涨幅较高的有焦作万方、罗牛山、ST先河等,分别上涨32.27%、25.47%、19.56%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有23只,占比28.40%,超额收益率较高的有焦作万方、ST先河、罗牛山等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.35%、16.34%、13.31%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、汽车等行业最为集中,分别有10只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有42只,创业板有39只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有卓胜微、泰禾股份等,其间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是卓胜微、开润股份、宇信科技,分别有56家、47家、47家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301225 | 恒勃股份 | 6521 | -11.72 | 3 | 9.28 | 6.06 |
| 300801 | 泰和科技 | 21751 | -11.31 | 5 | 3.24 | -1.89 |
| 300818 | 耐普矿机 | 8991 | -10.02 | 3 | 11.71 | 8.49 |
| 002448 | 中原内配 | 49032 | -9.15 | 3 | 8.12 | 4.90 |
| 301125 | 腾亚精工 | 9279 | -8.57 | 3 | 1.57 | -1.65 |
| 600985 | 淮北矿业 | 36333 | -8.06 | 4 | 7.65 | 2.74 |
| 300808 | 久量股份 | 7582 | -8.06 | 3 | 4.06 | 0.84 |
| 001335 | 信凯科技 | 10825 | -5.62 | 5 | -4.84 | -9.97 |
| 601512 | 中新集团 | 19570 | -5.41 | 4 | 6.34 | 1.43 |
| 002272 | 川润股份 | 121769 | -5.33 | 4 | -10.48 | -15.39 |
| 002951 | 金时科技 | 20555 | -5.18 | 3 | -4.70 | -7.92 |
| 000810 | 创维数字 | 69890 | -4.91 | 5 | -2.67 | -7.80 |
| 000034 | 神州数码 | 148500 | -4.87 | 4 | -0.60 | -5.51 |
| 301290 | 东星医疗 | 10407 | -4.81 | 3 | -8.63 | -11.85 |
| 000929 | *ST兰黄 | 11121 | -4.61 | 7 | 2.45 | -3.97 |
| 002627 | 三峡旅游 | 28740 | -4.61 | 4 | -12.32 | -17.23 |
| 603980 | 吉华集团 | 36540 | -4.56 | 4 | -2.60 | -7.51 |
| 300137 | ST先河 | 18956 | -4.30 | 3 | 19.56 | 16.34 |
| 301665 | 泰禾股份 | 12347 | -4.28 | 7 | -0.68 | -7.09 |
| 002476 | 宝莫股份 | 37661 | -4.05 | 3 | 4.16 | 0.94 |
| 300564 | 筑博设计 | 12100 | -3.97 | 6 | -0.18 | -4.07 |
| 300577 | 开润股份 | 7719 | -3.75 | 5 | 2.95 | -2.18 |
| 002343 | 慈文传媒 | 48898 | -3.71 | 5 | -7.01 | -12.14 |
| 300092 | 科新机电 | 22070 | -3.55 | 5 | -1.27 | -6.40 |
| 300623 | 捷捷微电 | 89214 | -3.46 | 3 | -9.97 | -13.19 |
| 301176 | 逸豪新材 | 15712 | -3.43 | 7 | -23.13 | -29.54 |
| 000735 | 罗牛山 | 84500 | -3.32 | 9 | 25.47 | 13.31 |
| 300867 | 圣元环保 | 24390 | -3.14 | 3 | 1.37 | -1.85 |
| 002514 | 宝馨科技 | 75577 | -3.08 | 3 | 5.86 | 2.64 |
| 002719 | 麦趣尔 | 19413 | -2.89 | 4 | 4.81 | -0.10 |
| 600076 | 康欣新材 | 41457 | -2.84 | 4 | 4.23 | -0.69 |
| 002162 | 悦心健康 | 51532 | -2.81 | 6 | -1.32 | -5.21 |
| 003035 | 南网能源 | 103967 | -2.61 | 3 | 8.00 | 4.78 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 10082 | -2.57 | 3 | -6.98 | -10.20 |
| 300500 | 启迪设计 | 15960 | -2.52 | 5 | 0.78 | -4.35 |
| 002406 | 远东传动 | 74565 | -2.46 | 4 | -1.50 | -6.41 |
| 002471 | 中超控股 | 149875 | -2.41 | 3 | -6.92 | -10.14 |
| 300291 | 百纳千成 | 29121 | -2.31 | 5 | -3.95 | -9.07 |
| 300956 | 英力股份 | 18637 | -2.18 | 3 | 9.49 | 6.28 |
| 000612 | 焦作万方 | 64617 | -2.16 | 4 | 32.27 | 27.35 |
| 002140 | 东华科技 | 32200 | -2.13 | 3 | -0.23 | -3.45 |
| 300640 | 德艺文创 | 15601 | -2.11 | 5 | 6.27 | 1.14 |
| 002239 | 奥特佳 | 135400 | -2.10 | 3 | 0.30 | -2.91 |
| 002695 | 煌上煌 | 34451 | -2.07 | 5 | -9.90 | -15.03 |
| 301297 | 富乐德 | 34662 | -2.04 | 3 | -9.47 | -12.69 |
| 002204 | 大连重工 | 78853 | -1.99 | 3 | 3.90 | 0.68 |
| 300230 | 永利股份 | 23494 | -1.98 | 3 | -0.39 | -3.61 |
| 002114 | 罗平锌电 | 30631 | -1.95 | 3 | 6.72 | 3.50 |
| 300478 | 杭州高新 | 12155 | -1.91 | 3 | 5.90 | 2.68 |
| 300674 | 宇信科技 | 73436 | -1.84 | 7 | -17.08 | -23.50 |
| 300782 | 卓胜微 | 75206 | -1.78 | 4 | -8.22 | -13.13 |
| 002495 | 佳隆股份 | 39591 | -1.77 | 3 | 7.22 | 4.01 |
| 300201 | 海伦哲 | 48634 | -1.75 | 3 | 3.09 | -0.13 |
| 000601 | 韶能股份 | 75539 | -1.70 | 4 | 5.87 | 0.96 |
| 301215 | 中汽股份 | 35190 | -1.64 | 4 | -1.89 | -6.80 |
| 300183 | 东软载波 | 34701 | -1.46 | 3 | -7.02 | -10.24 |
| 001311 | 多利科技 | 20600 | -1.44 | 3 | -0.83 | -4.04 |
| 002494 | 华斯股份 | 25949 | -1.41 | 7 | 5.65 | -0.76 |
| 301042 | 安联锐视 | 6403 | -1.34 | 4 | 15.17 | 10.26 |
| 301077 | 星华新材 | 9769 | -1.32 | 4 | -2.58 | -7.49 |
| 300311 | ST任子行 | 44499 | -1.30 | 10 | 0.00 | -13.39 |
| 002730 | 电光科技 | 52080 | -1.22 | 4 | -0.92 | -5.83 |
| 300817 | 双飞集团 | 19651 | -1.19 | 7 | -16.97 | -23.38 |
| 002328 | 新朋股份 | 42000 | -1.18 | 4 | -2.51 | -7.43 |
| 300067 | 安诺其 | 49823 | -1.01 | 3 | 3.25 | 0.03 |
| 001238 | 浙江正特 | 3806 | -0.94 | 4 | 0.02 | -4.89 |
| 000008 | 神州高铁 | 98668 | -0.89 | 3 | 3.16 | -0.06 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 8867 | -0.86 | 6 | -2.20 | -6.09 |
| 300647 | 超频三 | 30151 | -0.77 | 5 | -5.37 | -10.50 |
| 300632 | 光莆股份 | 19871 | -0.76 | 3 | 1.92 | -1.30 |
| 603223 | 恒通股份 | 13910 | -0.74 | 4 | 4.12 | -0.79 |
| 300575 | 中旗股份 | 19868 | -0.71 | 5 | 2.35 | -2.78 |
| 301428 | 世纪恒通 | 14813 | -0.67 | 3 | -5.42 | -8.63 |
| 600261 | 阳光照明 | 44084 | -0.59 | 3 | -1.94 | -5.16 |
| 600794 | 保税科技 | 78975 | -0.59 | 6 | -6.94 | -10.82 |
| 002321 | 华英农业 | 37152 | -0.42 | 3 | 2.69 | -0.53 |
| 300212 | 易华录 | 69478 | -0.26 | 4 | -10.56 | -15.48 |
| 002286 | 保龄宝 | 33596 | -0.25 | 5 | -5.83 | -10.96 |
| 000890 | 法尔胜 | 31762 | -0.21 | 3 | 9.48 | 6.26 |
| 002652 | 扬子新材 | 21715 | -0.14 | 3 | 11.60 | 8.38 |
| 300840 | 酷特智能 | 35257 | -0.03 | 6 | -12.63 | -16.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。