营业部最青睐个股曝光 7股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,11月6日龙虎榜中营业部资金净买入4.41亿元,其中,净买入的个股20只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分别是德明利、万向钱潮、潍柴动力等,净买入金额占当日成交额比例达9.73%、10.23%、7.16%。此外,营业部净卖出居前个股分别为雪人集团、平潭发展、海南发展等,净卖出金额占当日成交额比例达4.78%、2.73%、3.80%。(数据宝)
11月6日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309 | 德明利 | 247.14 | 10.00 | 32921.20 | 9.73 |
| 000559 | 万向钱潮 | 13.86 | 10.00 | 22542.61 | 10.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 18.03 | 10.01 | 21696.51 | 7.16 |
| 002851 | 麦格米特 | 84.16 | 10.00 | 21071.13 | 5.85 |
| 603232 | 格尔软件 | 25.54 | 9.99 | 20676.63 | 12.14 |
| 000572 | 海马汽车 | 9.00 | 2.39 | 15636.97 | 2.60 |
| 603376 | C大明 | 64.45 | 413.55 | 10650.11 | 6.29 |
| 300403 | 汉宇集团 | 16.33 | 17.40 | 9341.36 | 4.83 |
| 600218 | 全柴动力 | 10.85 | 10.04 | 9050.34 | 27.29 |
| 600078 | 澄星股份 | 10.85 | 10.04 | 7524.65 | 8.00 |
| 603188 | 亚邦股份 | 5.35 | 10.08 | 5259.57 | 14.42 |
| 300775 | 三角防务 | 30.59 | 20.01 | 5214.85 | 2.35 |
| 600593 | 大连圣亚 | 50.34 | -9.99 | 4443.45 | 7.00 |
| 603175 | 超颖电子 | 77.72 | 3.39 | 4249.99 | 3.47 |
| 300437 | 清水源 | 12.22 | 20.04 | 3523.92 | 6.15 |
| 600370 | 三房巷 | 2.59 | 10.21 | 3086.02 | 19.38 |
| 301548 | 崇德科技 | 61.59 | 18.53 | 2809.14 | 3.87 |
| 300062 | 中能电气 | 9.93 | 7.93 | 2070.74 | 0.83 |
| 600939 | 重庆建工 | 3.61 | 10.06 | 1894.91 | 8.25 |
| 600403 | 大有能源 | 8.15 | -10.04 | 788.90 | 0.60 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》