100.05亿元主力资金今日撤离计算机板块
来源:证券时报网
沪指11月7日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为基础化工、综合,涨幅分别为2.39%、1.45%。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅分别为1.83%、1.34%。计算机行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出403.96亿元,今日有6个行业主力资金净流入,基础化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.39%,全天净流入资金59.43亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.01%,净流入资金为42.53亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金102.12亿元,其次是计算机行业,净流出资金为100.05亿元,净流出资金较多的还有汽车、非银金融、机械设备等行业。
计算机行业今日下跌1.83%,全天主力资金净流出100.05亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有40只;下跌的有288只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是航天智装,今日净流入资金1.40亿元,紧随其后的是创业慧康、大位科技,净流入资金分别为1.01亿元、7305.04万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有29只,净流出资金居前的有三六零、指南针、润和软件,净流出资金分别为7.20亿元、6.12亿元、6.01亿元。
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300455 | 航天智装 | 6.56 | 12.63 | 14047.46 |
| 300451 | 创业慧康 | 7.02 | 8.70 | 10086.64 |
| 600589 | 大位科技 | 1.68 | 5.34 | 7305.04 |
| 002512 | 达华智能 | 2.93 | 21.43 | 7249.47 |
| 688168 | 安博通 | 4.97 | 4.28 | 6453.70 |
| 000034 | 神州数码 | -1.56 | 6.60 | 6336.48 |
| 300270 | 中威电子 | 9.77 | 18.05 | 6096.30 |
| 300469 | 信息发展 | -1.44 | 3.85 | 4749.29 |
| 688568 | 中科星图 | 2.31 | 1.34 | 4660.55 |
| 300249 | 依米康 | 1.95 | 7.44 | 4138.62 |
| 300264 | 佳创视讯 | 5.38 | 10.65 | 3927.21 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 3.67 | 15.99 | 3510.33 |
| 300598 | 诚迈科技 | 2.33 | 10.24 | 3047.80 |
| 300042 | 朗科科技 | 3.25 | 13.49 | 2983.48 |
| 300302 | 同有科技 | 3.21 | 14.15 | 2888.79 |
| 301117 | 佳缘科技 | 6.69 | 14.61 | 2247.19 |
| 688031 | 星环科技-U | 0.69 | 7.00 | 2158.41 |
| 600288 | 大恒科技 | -1.85 | 4.92 | 2152.61 |
| 688229 | 博睿数据 | 1.23 | 5.15 | 1863.11 |
| 300074 | 华平股份 | 0.99 | 4.19 | 1841.09 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601360 | 三六零 | -4.18 | 4.52 | -72012.62 |
| 300803 | 指南针 | -3.19 | 4.66 | -61191.01 |
| 300339 | 润和软件 | -4.01 | 6.08 | -60070.32 |
| 603019 | 中科曙光 | -2.92 | 3.10 | -44179.44 |
| 300033 | 同花顺 | -2.79 | 2.14 | -33730.36 |
| 000555 | 神州信息 | -8.22 | 17.35 | -32225.63 |
| 688111 | 金山办公 | -3.49 | 1.53 | -30384.38 |
| 000977 | 浪潮信息 | -2.16 | 2.14 | -28553.26 |
| 600410 | 华胜天成 | -4.60 | 9.78 | -26622.87 |
| 002230 | 科大讯飞 | -2.01 | 1.76 | -26155.13 |
| 300520 | 科大国创 | -7.03 | 21.83 | -25018.36 |
| 000158 | 常山北明 | -2.92 | 3.49 | -22785.30 |
| 300368 | 汇金股份 | -7.44 | 13.30 | -22706.15 |
| 600536 | 中国软件 | -2.48 | 2.69 | -21239.39 |
| 002261 | 拓维信息 | -2.24 | 3.12 | -17771.18 |
| 000066 | 中国长城 | -2.41 | 1.98 | -17574.42 |
| 300085 | 银之杰 | -3.96 | 3.80 | -17508.92 |
| 000938 | 紫光股份 | -1.46 | 1.44 | -15015.01 |
| 300170 | 汉得信息 | -3.12 | 3.57 | -14221.09 |
| 301236 | 软通动力 | -2.37 | 1.93 | -13751.65 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》