50家北交所公司获机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近一个月(10月8日至11月7日),共有50家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研的机构有115家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有50家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对48家公司进行调研;基金调研44家;阳光私募调研32家;保险调研30家;海外机构调研7家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达115家,最受关注;其次是广信科技、富士达、万源通,参与调研的机构分别有84家、83家、63家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、汽车、电子等行业较为集中,分别有8家、7家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,民士达、富士达、远航精密等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨4.41%。其间股价上涨的有28只,涨幅居前的有利通科技、锦华新材、灵鸽科技等,分别上涨86.16%、43.36%、32.26%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为5.10%,日均换手率居前的有锦华新材、灵鸽科技、同惠电子等,日均换手率分别为28.11%、12.11%、11.42%。
截至11月7日收盘,北交所全部公司总市值均值为32.54亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为41.48亿元,获调研公司中市值居前的有天工股份、星图测控、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920394 | 民士达 | 115 | 2 | 41.80 | 4.45 | 轻工制造 |
| 920037 | 广信科技 | 84 | 1 | 104.13 | 12.12 | 电力设备 |
| 920640 | 富士达 | 83 | 2 | 34.90 | 21.39 | 通信 |
| 920060 | 万源通 | 63 | 1 | 34.29 | -2.03 | 电子 |
| 920476 | 海能技术 | 54 | 1 | 25.54 | 2.45 | 机械设备 |
| 920839 | 万通液压 | 53 | 1 | 46.45 | 10.60 | 机械设备 |
| 920242 | 建邦科技 | 50 | 1 | 32.53 | -2.31 | 汽车 |
| 920690 | 捷众科技 | 50 | 1 | 33.67 | -0.97 | 汽车 |
| 920273 | 一致魔芋 | 49 | 1 | 35.88 | -3.57 | 农林牧渔 |
| 920357 | 雅葆轩 | 47 | 1 | 27.23 | 4.21 | 电子 |
| 920914 | 远航精密 | 45 | 2 | 31.50 | -16.13 | 电力设备 |
| 920826 | 盖世食品 | 44 | 1 | 13.90 | 9.28 | 食品饮料 |
| 920976 | 视声智能 | 42 | 2 | 26.72 | 1.29 | 计算机 |
| 920599 | 同力股份 | 42 | 1 | 21.97 | 12.38 | 机械设备 |
| 920225 | 利通科技 | 41 | 1 | 40.08 | 86.16 | 基础化工 |
| 920106 | 林泰新材 | 41 | 1 | 94.80 | 5.60 | 汽车 |
| 920694 | 中裕科技 | 39 | 1 | 21.06 | 9.97 | 基础化工 |
| 920239 | 长虹能源 | 37 | 1 | 37.57 | 0.62 | 电力设备 |
| 920699 | 海达尔 | 36 | 1 | 55.19 | -9.23 | 家用电器 |
| 920116 | 星图测控 | 34 | 1 | 72.86 | 6.99 | 计算机 |
| 920262 | 太湖雪 | 33 | 1 | 26.05 | 0.12 | 纺织服饰 |
| 920418 | 苏轴股份 | 29 | 2 | 29.81 | 0.37 | 汽车 |
| 920571 | 国航远洋 | 29 | 1 | 10.85 | 7.00 | 交通运输 |
| 920821 | 则成电子 | 26 | 1 | 27.58 | -6.19 | 电子 |
| 920663 | 明阳科技 | 23 | 1 | 20.50 | -1.39 | 汽车 |
| 920992 | 中科美菱 | 22 | 1 | 20.51 | -2.66 | 医药生物 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 22 | 1 | 35.14 | -6.19 | 计算机 |
| 920509 | 同惠电子 | 21 | 1 | 39.00 | 28.63 | 机械设备 |
| 920924 | 广脉科技 | 19 | 1 | 23.18 | -6.91 | 通信 |
| 920058 | 华洋赛车 | 19 | 1 | 36.59 | 0.22 | 汽车 |
| 920510 | 丰光精密 | 16 | 1 | 18.93 | -4.39 | 机械设备 |
| 920735 | 德源药业 | 16 | 1 | 37.31 | 0.84 | 医药生物 |
| 920374 | 云里物里 | 16 | 1 | 26.76 | -4.56 | 通信 |
| 920068 | 天工股份 | 16 | 1 | 18.40 | -3.77 | 有色金属 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 15 | 2 | 40.10 | 32.26 | 机械设备 |
| 920221 | 易实精密 | 14 | 1 | 18.71 | -2.91 | 汽车 |
| 920593 | 鼎智科技 | 13 | 1 | 34.88 | -12.73 | 机械设备 |
| 920693 | 阿为特 | 13 | 1 | 43.43 | -10.27 | 机械设备 |
| 920547 | 无锡晶海 | 11 | 1 | 27.05 | 3.20 | 医药生物 |
| 920075 | 柏星龙 | 11 | 1 | 29.22 | -0.81 | 轻工制造 |
| 920981 | 晶赛科技 | 10 | 1 | 34.92 | -5.65 | 电子 |
| 920925 | 锦好医疗 | 9 | 1 | 35.80 | 12.58 | 医药生物 |
| 920971 | 天马新材 | 8 | 1 | 35.76 | -8.00 | 基础化工 |
| 920351 | 华光源海 | 7 | 1 | 26.41 | 3.00 | 交通运输 |
| 920634 | 新威凌 | 5 | 1 | 27.25 | -11.95 | 有色金属 |
| 920701 | 豪声电子 | 4 | 1 | 19.40 | 0.10 | 电子 |
| 920953 | 国子软件 | 1 | 1 | 40.13 | 16.12 | 计算机 |
| 920230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 14.73 | -0.81 | 医药生物 |
| 920496 | 许昌智能 | 1 | 1 | 11.71 | 8.58 | 电力设备 |
| 920015 | 锦华新材 | 1 | 1 | 66.69 | 43.36 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》