11月7日沪指下跌0.25%,市场两融余额为24936.93亿元,较前一交易日减少51.56亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月7日,沪市两融余额12691.71亿元,较前一交易日减少45.11亿元;深市两融余额12165.68亿元,较前一交易日减少6.42亿元;北交所两融余额79.54亿元,较前一交易日减少341.82万元;深沪北两融余额合计24936.93亿元,较前一交易日减少51.56亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有10个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加40.31亿元;其次是通信、基础化工行业,融资余额分别增加2.46亿元、2.01亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1582只,占比42.28%,其中,293股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是恒合股份,该股最新融资余额180.36万元,较前一交易日增幅达91.02%;股价表现上,该股当日上涨1.71%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有太阳电缆、万润新能,融资余额增幅分别为88.28%、59.61%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.70%,涨幅居前的有东岳硅材、卓越新能、安达科技,涨幅分别为20.04%、20.01%、16.36%。跌幅居前的有大地电气、天罡股份、崇德科技,跌幅分别为5.60%、4.81%、3.15%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920145 | 恒合股份 | 180.36 | 91.02 | 1.71 | 环保 |
| 002300 | 太阳电缆 | 19422.56 | 88.28 | -1.26 | 电力设备 |
| 688275 | 万润新能 | 36234.04 | 59.61 | 15.28 | 电力设备 |
| 301358 | 湖南裕能 | 120106.29 | 42.51 | 9.38 | 电力设备 |
| 300943 | 春晖智控 | 24872.22 | 42.14 | 2.47 | 机械设备 |
| 920152 | 昆工科技 | 2274.35 | 41.61 | 8.78 | 电力设备 |
| 920116 | 星图测控 | 8820.64 | 40.68 | 5.81 | 计算机 |
| 002478 | 常宝股份 | 31965.88 | 37.62 | 3.41 | 钢铁 |
| 920765 | 美之高 | 399.74 | 36.76 | -0.88 | 轻工制造 |
| 920651 | 天罡股份 | 570.32 | 36.75 | -4.81 | 机械设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 606102.25 | 32.61 | 12.67 | 通信 |
| 300821 | 东岳硅材 | 24391.23 | 31.02 | 20.04 | 基础化工 |
| 920809 | 安达科技 | 4446.53 | 30.15 | 16.36 | 电力设备 |
| 920436 | 大地电气 | 605.81 | 29.80 | -5.60 | 汽车 |
| 002706 | 良信股份 | 36491.81 | 29.30 | 10.02 | 电力设备 |
| 002885 | 京泉华 | 54671.57 | 27.85 | 5.89 | 电子 |
| 301548 | 崇德科技 | 11516.11 | 26.39 | -3.15 | 机械设备 |
| 002812 | 恩捷股份 | 154660.98 | 26.04 | 7.79 | 电力设备 |
| 688196 | 卓越新能 | 8852.47 | 25.85 | 20.01 | 基础化工 |
| 002255 | 海陆重工 | 33559.17 | 25.40 | 10.02 | 电力设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2160股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有242只。光大嘉宝融资余额降幅最大,最新融资余额1.98亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了43.35%;融资余额降幅较大的个股还有万泽股份、亿能电力等,融资余额分别下降了33.40%、30.87%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600622 | 光大嘉宝 | 19808.92 | -43.35 | -2.95 | 房地产 |
| 000534 | 万泽股份 | 24238.09 | -33.40 | 8.80 | 医药生物 |
| 920046 | 亿能电力 | 1110.74 | -30.87 | -2.97 | 电力设备 |
| 688095 | 福昕软件 | 27642.33 | -23.56 | -3.53 | 计算机 |
| 920009 | 丹娜生物 | 510.57 | -22.97 | -2.16 | 医药生物 |
| 920970 | 大禹生物 | 392.66 | -20.24 | -1.82 | 农林牧渔 |
| 002946 | 新乳业 | 4497.88 | -19.65 | -1.48 | 食品饮料 |
| 920717 | 瑞星股份 | 90.36 | -18.17 | 3.50 | 机械设备 |
| 603918 | 金桥信息 | 19324.28 | -17.58 | -2.71 | 计算机 |
| 600359 | 新农开发 | 8612.67 | -17.15 | 0.00 | 农林牧渔 |
| 600644 | 乐山电力 | 13639.21 | -16.83 | -5.20 | 公用事业 |
| 603312 | 西典新能 | 12725.27 | -16.65 | -0.73 | 电力设备 |
| 300950 | 德固特 | 17573.99 | -16.49 | -1.27 | 机械设备 |
| 601179 | 中国西电 | 171347.59 | -16.32 | 3.07 | 电力设备 |
| 600333 | 长春燃气 | 11386.26 | -15.31 | -1.26 | 公用事业 |
| 920018 | 宏远股份 | 1406.63 | -14.59 | 4.40 | 电力设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 14683.04 | -14.34 | -3.25 | 机械设备 |
| 688025 | 杰普特 | 16171.61 | -14.22 | -3.19 | 机械设备 |
| 920679 | 前进科技 | 592.74 | -13.93 | -1.23 | 机械设备 |
| 000959 | 首钢股份 | 25884.10 | -13.65 | 2.04 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。