短线防风险 55只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3996.26点,涨跌幅为-0.03%,A股总成交额为14544.32亿元。到目前为止,今日有55只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中益方生物、荣昌生物、南京港等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.50%、-1.72%、-0.86%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688382 | 益方生物 | 1.40 | 2.20 | 26.48 | 27.16 | -2.50 | 25.27 | -6.95 |
| 688331 | 荣昌生物 | -1.43 | 2.23 | 90.39 | 91.97 | -1.72 | 85.70 | -6.82 |
| 002040 | 南京港 | 0.09 | 2.35 | 11.68 | 11.78 | -0.86 | 11.16 | -5.27 |
| 601089 | 福元医药 | 1.19 | 0.76 | 22.00 | 22.18 | -0.81 | 22.03 | -0.67 |
| 688118 | 普元信息 | 0.95 | 1.03 | 26.82 | 27.03 | -0.79 | 26.65 | -1.40 |
| 688238 | 和元生物 | 0.00 | 0.99 | 7.41 | 7.46 | -0.72 | 7.37 | -1.23 |
| 600748 | 上实发展 | -2.34 | 2.43 | 6.73 | 6.78 | -0.69 | 6.67 | -1.55 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1.72 | 2.32 | 8.59 | 8.65 | -0.69 | 8.29 | -4.21 |
| 688365 | 光云科技 | 0.43 | 0.97 | 14.23 | 14.33 | -0.68 | 14.04 | -1.99 |
| 300012 | 华测检测 | -0.22 | 1.03 | 14.17 | 14.26 | -0.60 | 13.91 | -2.43 |
| 002765 | 蓝黛科技 | -0.08 | 1.70 | 13.28 | 13.35 | -0.57 | 13.11 | -1.81 |
| 600581 | 八一钢铁 | -9.89 | 1.48 | 4.36 | 4.39 | -0.55 | 4.01 | -8.57 |
| 002392 | 北京利尔 | -4.23 | 2.27 | 8.00 | 8.04 | -0.55 | 7.69 | -4.38 |
| 600640 | 国脉文化 | 0.52 | 0.78 | 13.84 | 13.90 | -0.49 | 13.51 | -2.83 |
| 603222 | 济民健康 | 2.56 | 5.60 | 9.94 | 9.99 | -0.47 | 10.01 | 0.21 |
| 603716 | 塞力医疗 | 0.04 | 2.60 | 24.39 | 24.51 | -0.47 | 23.92 | -2.39 |
| 600650 | 锦江在线 | -0.53 | 0.65 | 15.48 | 15.55 | -0.46 | 15.11 | -2.84 |
| 603266 | 天龙股份 | -0.83 | 0.89 | 21.78 | 21.87 | -0.43 | 21.48 | -1.78 |
| 002020 | 京新药业 | 0.89 | 0.65 | 18.12 | 18.20 | -0.39 | 18.18 | -0.08 |
| 603130 | 云中马 | -0.96 | 2.10 | 41.44 | 41.60 | -0.38 | 40.08 | -3.66 |
| 688058 | 宝兰德 | -0.65 | 1.22 | 31.78 | 31.90 | -0.37 | 30.75 | -3.59 |
| 300379 | *ST东通 | 0.47 | 4.21 | 2.15 | 2.16 | -0.32 | 2.13 | -1.16 |
| 603229 | 奥翔药业 | 0.10 | 0.44 | 10.08 | 10.11 | -0.31 | 10.09 | -0.19 |
| 002755 | 奥赛康 | 0.22 | 0.76 | 18.80 | 18.86 | -0.30 | 18.57 | -1.54 |
| 300933 | 中辰股份 | -2.27 | 2.00 | 9.34 | 9.36 | -0.29 | 9.05 | -3.34 |
| 300911 | 亿田智能 | -1.37 | 1.26 | 38.67 | 38.78 | -0.28 | 37.37 | -3.63 |
| 300326 | ST凯利 | 0.17 | 0.21 | 5.82 | 5.83 | -0.27 | 5.78 | -0.93 |
| 688114 | 华大智造 | -0.65 | 0.42 | 65.72 | 65.90 | -0.27 | 63.14 | -4.19 |
| 688232 | 新点软件 | 0.56 | 0.19 | 26.93 | 27.00 | -0.25 | 26.87 | -0.47 |
| 300166 | 东方国信 | 0.59 | 1.10 | 10.32 | 10.35 | -0.24 | 10.26 | -0.84 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》