49家北交所公司接受机构调研
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近一个月(10月11日至11月10日),共有49家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研的机构有115家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有49家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对47家公司进行调研;基金调研43家;阳光私募调研31家;保险调研29家;海外机构调研7家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达115家,最受关注;其次是广信科技、富士达、万源通,参与调研的机构分别有84家、83家、63家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、汽车、电子等行业较为集中,分别有8家、8家、5家公司上榜。
机构调研次数来看,远航精密机构调研最为密集,共获机构3次调研。民士达、富士达、雅葆轩等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨2.82%。其间股价上涨的有24只,涨幅居前的有利通科技、富士达、盖世食品等,分别上涨91.07%、21.51%、20.00%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为4.69%,日均换手率居前的有利通科技、盖世食品、同惠电子等,日均换手率分别为11.78%、11.75%、11.31%。
截至11月10日收盘,北交所全部公司总市值均值为32.46亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为40.18亿元,获调研公司中市值居前的有天工股份、星图测控、同力股份等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920394 | 民士达 | 115 | 2 | 40.45 | -5.14 | 轻工制造 |
| 920037 | 广信科技 | 84 | 1 | 104.10 | 14.99 | 电力设备 |
| 920640 | 富士达 | 83 | 2 | 34.63 | 21.51 | 通信 |
| 920060 | 万源通 | 63 | 1 | 33.65 | -4.08 | 电子 |
| 920357 | 雅葆轩 | 62 | 2 | 27.29 | -2.26 | 电子 |
| 920273 | 一致魔芋 | 59 | 2 | 38.38 | 6.05 | 农林牧渔 |
| 920914 | 远航精密 | 56 | 3 | 31.23 | -9.16 | 电力设备 |
| 920476 | 海能技术 | 54 | 1 | 25.47 | -2.04 | 机械设备 |
| 920839 | 万通液压 | 53 | 1 | 46.32 | 5.25 | 机械设备 |
| 920242 | 建邦科技 | 50 | 1 | 31.98 | -4.96 | 汽车 |
| 920690 | 捷众科技 | 50 | 1 | 32.76 | -1.03 | 汽车 |
| 920826 | 盖世食品 | 44 | 1 | 15.12 | 20.00 | 食品饮料 |
| 920976 | 视声智能 | 42 | 2 | 26.70 | 1.17 | 计算机 |
| 920599 | 同力股份 | 42 | 1 | 21.32 | 7.57 | 机械设备 |
| 920225 | 利通科技 | 41 | 1 | 42.36 | 91.07 | 基础化工 |
| 920106 | 林泰新材 | 41 | 1 | 101.88 | 13.67 | 汽车 |
| 920694 | 中裕科技 | 39 | 1 | 20.96 | 11.02 | 基础化工 |
| 920239 | 长虹能源 | 37 | 1 | 36.53 | 1.16 | 电力设备 |
| 920699 | 海达尔 | 36 | 1 | 52.67 | -12.35 | 家用电器 |
| 920116 | 星图测控 | 34 | 1 | 72.00 | 6.24 | 计算机 |
| 920262 | 太湖雪 | 33 | 1 | 27.80 | 5.46 | 纺织服饰 |
| 920418 | 苏轴股份 | 29 | 2 | 29.04 | -3.23 | 汽车 |
| 920571 | 国航远洋 | 29 | 1 | 10.61 | 5.26 | 交通运输 |
| 920821 | 则成电子 | 26 | 1 | 27.34 | -7.98 | 电子 |
| 920663 | 明阳科技 | 23 | 1 | 20.14 | -3.08 | 汽车 |
| 920992 | 中科美菱 | 22 | 1 | 20.59 | -4.94 | 医药生物 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 22 | 1 | 35.01 | -4.86 | 计算机 |
| 920509 | 同惠电子 | 21 | 1 | 37.46 | 10.24 | 机械设备 |
| 920058 | 华洋赛车 | 19 | 1 | 37.00 | 2.27 | 汽车 |
| 920510 | 丰光精密 | 16 | 1 | 18.80 | -3.14 | 机械设备 |
| 920735 | 德源药业 | 16 | 1 | 37.35 | - | 医药生物 |
| 920374 | 云里物里 | 16 | 1 | 26.50 | -3.64 | 通信 |
| 920068 | 天工股份 | 16 | 1 | 18.48 | -3.35 | 有色金属 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 15 | 2 | 42.07 | 6.89 | 机械设备 |
| 920221 | 易实精密 | 14 | 1 | 17.97 | -5.17 | 汽车 |
| 920593 | 鼎智科技 | 13 | 1 | 34.30 | -11.07 | 机械设备 |
| 920693 | 阿为特 | 13 | 1 | 42.77 | -9.98 | 机械设备 |
| 920547 | 无锡晶海 | 11 | 1 | 27.13 | 4.75 | 医药生物 |
| 920075 | 柏星龙 | 11 | 1 | 29.79 | -0.67 | 轻工制造 |
| 920981 | 晶赛科技 | 10 | 1 | 34.97 | -4.09 | 电子 |
| 920925 | 锦好医疗 | 9 | 1 | 35.19 | 2.42 | 医药生物 |
| 920971 | 天马新材 | 8 | 1 | 35.69 | -11.79 | 基础化工 |
| 920351 | 华光源海 | 7 | 1 | 26.77 | 2.88 | 交通运输 |
| 920634 | 新威凌 | 5 | 1 | 27.31 | -8.39 | 有色金属 |
| 920701 | 豪声电子 | 4 | 1 | 19.19 | -1.49 | 电子 |
| 920953 | 国子软件 | 1 | 1 | 38.48 | 12.81 | 计算机 |
| 920436 | 大地电气 | 1 | 1 | 19.32 | 6.74 | 汽车 |
| 920230 | 欧康医药 | 1 | 1 | 14.90 | 1.02 | 医药生物 |
| 920496 | 许昌智能 | 1 | 1 | 11.71 | 5.86 | 电力设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》