6.11亿元资金今日流出房地产股
来源:证券时报网
沪指11月11日下跌0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为商贸零售、房地产,涨幅分别为1.43%、0.81%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为2.20%、1.74%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出562.42亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.35%,全天净流入资金8.08亿元,其次是钢铁行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为3.91亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金130.26亿元,其次是计算机行业,净流出资金为70.28亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、通信等行业。
房地产行业今日上涨0.81%,全天主力资金净流出6.11亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有78只,涨停的有5只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是华侨城A,今日净流入资金1.36亿元,紧随其后的是衢州发展、保利发展,净流入资金分别为7460.67万元、7062.83万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有盈新发展、合肥城建、光大嘉宝,净流出资金分别为5.50亿元、9780.60万元、5474.99万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000069 | 华侨城A | 10.15 | 4.89 | 13621.67 |
| 600208 | 衢州发展 | 3.07 | 1.61 | 7460.67 |
| 600048 | 保利发展 | 0.28 | 0.86 | 7062.83 |
| 000036 | 华联控股 | 8.01 | 6.25 | 6692.74 |
| 600848 | 上海临港 | 4.93 | 2.05 | 5741.88 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1.15 | 0.69 | 5296.23 |
| 600641 | 万业企业 | 0.86 | 3.53 | 4340.62 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2.24 | 5.54 | 4130.00 |
| 000631 | 顺发恒能 | 10.12 | 2.02 | 2468.02 |
| 601155 | 新城控股 | 2.11 | 0.96 | 2313.92 |
| 600094 | 大名城 | 10.08 | 6.48 | 1999.69 |
| 000031 | 大悦城 | 5.84 | 1.46 | 1824.73 |
| 600510 | 黑牡丹 | 6.21 | 2.50 | 1710.56 |
| 000656 | *ST金科 | 0.72 | 0.82 | 1489.00 |
| 002305 | *ST南置 | 2.95 | 3.30 | 1191.45 |
| 000002 | 万科A | 0.32 | 0.93 | 1163.49 |
| 300917 | 特发服务 | 0.90 | 3.09 | 950.08 |
| 000809 | 和展能源 | -0.52 | 10.90 | 867.21 |
| 000014 | 沙河股份 | 4.67 | 11.47 | 866.34 |
| 001914 | 招商积余 | 1.10 | 0.90 | 835.06 |
房地产行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000620 | 盈新发展 | -2.87 | 20.55 | -54967.62 |
| 002208 | 合肥城建 | -6.44 | 15.59 | -9780.60 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 0.00 | 4.88 | -5474.99 |
| 600246 | 万通发展 | -2.39 | 3.84 | -5357.84 |
| 600748 | 上实发展 | -4.43 | 2.55 | -5158.33 |
| 600684 | 珠江股份 | -5.18 | 4.96 | -4505.34 |
| 600895 | 张江高科 | -1.46 | 4.26 | -3835.72 |
| 600515 | 海南机场 | 0.19 | 1.78 | -3664.31 |
| 000965 | 天保基建 | 0.66 | 4.44 | -3098.92 |
| 600185 | 珠免集团 | -1.78 | 4.76 | -3051.51 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.52 | 3.31 | -3033.68 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.18 | 4.95 | -2909.90 |
| 000736 | *ST中地 | 0.64 | 6.31 | -2672.52 |
| 000514 | 渝开发 | -5.34 | 12.94 | -2006.94 |
| 600082 | 海泰发展 | -0.37 | 10.11 | -1995.76 |
| 000560 | 我爱我家 | -0.34 | 3.79 | -1834.33 |
| 600376 | 首开股份 | -1.94 | 5.34 | -1571.04 |
| 600325 | 华发股份 | 0.80 | 1.28 | -1527.24 |
| 600173 | 卧龙新能 | -3.28 | 3.98 | -1460.57 |
| 600162 | 香江控股 | 1.40 | 2.80 | -1335.22 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》