计算机行业资金流出榜:指南针、科大讯飞等净流出资金居前
来源:证券时报网
沪指11月11日下跌0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为商贸零售、房地产,涨幅分别为1.43%、0.81%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为2.20%、1.74%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出562.42亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.35%,全天净流入资金8.08亿元,其次是钢铁行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为3.91亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金130.26亿元,其次是计算机行业,净流出资金为70.28亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、通信等行业。
计算机行业今日下跌1.41%,全天主力资金净流出70.28亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有81只;下跌的有241只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有104只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是达华智能,今日净流入资金2.61亿元,紧随其后的是神州数码、每日互动,净流入资金分别为2.12亿元、1.88亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有24只,净流出资金居前的有指南针、科大讯飞、浪潮信息,净流出资金分别为10.49亿元、4.69亿元、4.33亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002512 | 达华智能 | 4.79 | 33.58 | 26068.13 |
| 000034 | 神州数码 | 0.33 | 10.65 | 21194.24 |
| 300766 | 每日互动 | 3.22 | 14.85 | 18791.88 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 4.61 | 23.77 | 16531.12 |
| 601360 | 三六零 | 0.54 | 6.03 | 9103.32 |
| 600100 | 同方股份 | 0.80 | 2.16 | 6976.72 |
| 301600 | 慧翰股份 | 6.66 | 11.42 | 6640.45 |
| 301117 | 佳缘科技 | 9.89 | 33.45 | 6586.34 |
| 300300 | 海峡创新 | 7.05 | 30.62 | 6540.98 |
| 300302 | 同有科技 | -1.50 | 17.51 | 3999.18 |
| 603106 | 恒银科技 | 5.33 | 6.34 | 3650.01 |
| 300682 | 朗新集团 | -0.35 | 2.02 | 3225.06 |
| 603189 | 网达软件 | 3.45 | 6.08 | 2764.33 |
| 688095 | 福昕软件 | -0.53 | 8.28 | 2708.58 |
| 002970 | 锐明技术 | 1.07 | 3.66 | 2453.73 |
| 300830 | 金现代 | 3.08 | 7.06 | 2415.03 |
| 688168 | 安博通 | 7.98 | 6.97 | 2373.03 |
| 300229 | 拓尔思 | 0.55 | 3.41 | 2050.82 |
| 600654 | 中安科 | 0.52 | 6.83 | 1870.58 |
| 603660 | 苏州科达 | 3.08 | 4.41 | 1858.17 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300803 | 指南针 | -6.90 | 7.12 | -104885.96 |
| 002230 | 科大讯飞 | -2.70 | 2.38 | -46947.13 |
| 000977 | 浪潮信息 | -2.80 | 2.61 | -43311.45 |
| 603516 | 淳中科技 | -5.36 | 7.82 | -38962.77 |
| 300339 | 润和软件 | -3.27 | 4.10 | -33452.20 |
| 300033 | 同花顺 | -2.80 | 2.60 | -32732.44 |
| 002261 | 拓维信息 | -3.23 | 4.32 | -30637.74 |
| 000158 | 常山北明 | -2.32 | 2.85 | -20880.38 |
| 600410 | 华胜天成 | -2.24 | 5.42 | -17454.70 |
| 002195 | 岩山科技 | -2.35 | 3.29 | -16759.68 |
| 300377 | 赢时胜 | -5.92 | 7.65 | -16464.44 |
| 300017 | 网宿科技 | -1.93 | 2.36 | -15625.98 |
| 600570 | 恒生电子 | -2.28 | 1.57 | -15167.05 |
| 000066 | 中国长城 | -0.74 | 1.36 | -12682.82 |
| 000938 | 紫光股份 | -1.25 | 1.47 | -12602.59 |
| 301236 | 软通动力 | -1.93 | 1.64 | -12060.28 |
| 000555 | 神州信息 | -1.00 | 9.77 | -12030.67 |
| 600588 | 用友网络 | -2.02 | 1.42 | -11873.27 |
| 300085 | 银之杰 | -3.41 | 3.73 | -11650.04 |
| 300368 | 汇金股份 | -5.09 | 9.52 | -11494.67 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》