10只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,11月11日共有64只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.62亿股,累计成交额16.98亿元,其中36只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.79亿元;其次是山西汾酒,大宗交易共7笔,成交额1.43亿元。(数据宝)
11月11日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.28 | 385.60 | 46.50 | 17930.40 | 1 | 385.60 | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.29 | 199.56 | 76.00 | 14256.84 | 7 | 187.59 | -6.00 |
| 300850 | 新强联 | -0.48 | 47.78 | 277.10 | 12239.50 | 37 | 44.17 | -7.56 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2.65 | 109.90 | 100.00 | 10770.00 | 2 | 107.70 | -2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.82 | 29.62 | 360.00 | 10663.20 | 1 | 29.62 | 0.00 |
| 688135 | 利扬芯片 | -1.23 | 28.99 | 406.00 | 9541.00 | 1 | 23.50 | -18.94 |
| 688525 | 佰维存储 | -0.14 | 127.50 | 73.52 | 8448.92 | 7 | 114.92 | -9.87 |
| 603683 | 晶华新材 | 10.00 | 30.58 | 241.40 | 6039.83 | 22 | 25.02 | -18.18 |
| 300927 | 江天化学 | 7.88 | 30.95 | 235.99 | 5618.91 | 13 | 23.81 | -23.07 |
| 301000 | 肇民科技 | 2.09 | 42.05 | 149.40 | 5291.71 | 19 | 35.42 | -15.77 |
| 002543 | 万和电气 | -0.26 | 11.38 | 434.43 | 4943.81 | 2 | 11.38 | 0.00 |
| 000688 | 国城矿业 | 9.99 | 23.01 | 150.00 | 3382.50 | 2 | 22.55 | -2.00 |
| 002317 | 众生药业 | 4.17 | 21.25 | 154.00 | 3187.80 | 2 | 20.70 | -2.59 |
| 603129 | 春风动力 | 0.94 | 247.50 | 13.80 | 3146.95 | 4 | 228.04 | -7.86 |
| 301522 | 上大股份 | 0.14 | 35.25 | 75.00 | 2604.00 | 1 | 34.72 | -1.50 |
| 688602 | 康鹏科技 | 6.64 | 9.80 | 260.96 | 2520.86 | 1 | 9.66 | -1.43 |
| 001309 | 德明利 | -2.94 | 274.43 | 9.00 | 2469.87 | 1 | 274.43 | 0.00 |
| 002758 | 浙农股份 | -0.92 | 9.69 | 240.27 | 2308.99 | 1 | 9.61 | -0.83 |
| 688289 | 圣湘生物 | -0.59 | 21.83 | 116.68 | 2202.92 | 1 | 18.88 | -13.51 |
| 603312 | 西典新能 | 2.60 | 60.38 | 39.90 | 2113.51 | 9 | 52.97 | -12.27 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》