46.41亿元主力资金今日撤离电子板块
来源:证券时报网
沪指11月12日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为家用电器、综合,涨幅分别为1.22%、1.05%。跌幅居前的行业为电力设备、机械设备,跌幅分别为2.10%、1.23%。电子行业今日下跌0.44%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出588.97亿元,今日有5个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.61%,全天净流入资金24.02亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.50%,净流入资金为18.10亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金177.43亿元,其次是计算机行业,净流出资金为67.11亿元,净流出资金较多的还有电子、基础化工、机械设备等行业。
电子行业今日下跌0.44%,全天主力资金净流出46.41亿元,该行业所属的个股共470只,今日上涨的有123只,涨停的有3只;下跌的有344只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有135只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是立讯精密,今日净流入资金9.11亿元,紧随其后的是香农芯创、好上好,净流入资金分别为7.57亿元、7.37亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有34只,净流出资金居前的有兆易创新、兴森科技、江波龙,净流出资金分别为4.19亿元、3.92亿元、3.88亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 2.27 | 1.87 | 91059.12 |
| 300475 | 香农芯创 | 10.47 | 15.57 | 75712.07 |
| 001298 | 好上好 | 9.99 | 25.06 | 73689.08 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.58 | 1.88 | 44199.50 |
| 002077 | 大港股份 | 10.01 | 14.48 | 42898.66 |
| 601138 | 工业富联 | 0.84 | 0.69 | 36040.68 |
| 300136 | 信维通信 | 4.09 | 9.74 | 27905.50 |
| 688183 | 生益电子 | 2.06 | 2.11 | 23695.82 |
| 300903 | 科翔股份 | 19.98 | 29.96 | 22796.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.61 | 2.29 | 16556.40 |
| 688800 | 瑞可达 | 11.00 | 8.76 | 12771.41 |
| 300975 | 商络电子 | 5.68 | 20.49 | 12398.82 |
| 688256 | 寒武纪-U | 2.69 | 1.61 | 10857.94 |
| 001309 | 德明利 | 6.06 | 12.80 | 9464.17 |
| 300814 | 中富电路 | 3.31 | 8.18 | 9442.12 |
| 002654 | 万润科技 | 1.01 | 16.41 | 7804.05 |
| 002426 | 胜利精密 | 1.40 | 9.28 | 7579.30 |
| 300408 | 三环集团 | -5.21 | 2.11 | 7486.49 |
| 002384 | 东山精密 | -0.51 | 4.81 | 6543.35 |
| 002815 | 崇达技术 | 2.75 | 5.50 | 6168.78 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | -3.45 | 5.24 | -41928.20 |
| 002436 | 兴森科技 | -8.02 | 11.22 | -39229.85 |
| 301308 | 江波龙 | 2.74 | 9.15 | -38786.87 |
| 600745 | 闻泰科技 | -4.61 | 5.71 | -33039.39 |
| 002130 | 沃尔核材 | -4.57 | 5.28 | -29382.91 |
| 688008 | 澜起科技 | -1.93 | 2.43 | -29054.21 |
| 688012 | 中微公司 | -1.09 | 2.11 | -25254.24 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.00 | 2.16 | -24059.14 |
| 688347 | 华虹公司 | -0.80 | 4.10 | -23298.87 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -2.34 | 1.24 | -21871.39 |
| 002885 | 京泉华 | -10.01 | 19.92 | -21372.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | -0.24 | 3.55 | -21103.86 |
| 600601 | 方正科技 | -2.27 | 3.27 | -20270.44 |
| 300857 | 协创数据 | -4.25 | 3.73 | -19165.41 |
| 600183 | 生益科技 | -1.35 | 1.72 | -18024.14 |
| 688126 | 沪硅产业 | -4.77 | 1.58 | -17831.37 |
| 002463 | 沪电股份 | -2.08 | 2.85 | -17413.69 |
| 600584 | 长电科技 | -2.15 | 2.26 | -14915.32 |
| 300604 | 长川科技 | -0.20 | 4.40 | -14911.77 |
| 688048 | 长光华芯 | -3.52 | 7.95 | -14511.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》