【调研快报】雅化集团接待银华基金等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
雅化集团11月12日发布消息,2025年11月11日-11月12日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 郑璐,证券事务代表 黄国城,接待地点四川雅化实业集团股份有限公司会议室。
调研主要内容
投资者关系活动主要内容介绍 一、公司基本情况介绍 介绍公司发展历程,锂业务和民爆业务的发展情况、应用领域、产能情况、业务布局、行业地位、未来发展等。 二、公司主营业务市场地位 公司是锂盐产品尤其是电池级氢氧化锂的主要生产商,拥有行业领先的生产技术和制造装备,全程实现产线自动化、生产智能化、管理信…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银华基金 | 基金管理公司 | 施航,范文韬 |
| 2 | 兴业证券 | 证券公司 | 赵远喆 |
| 3 | 光大资管 | 资产管理公司 | 孟祥飞 |
| 4 | 天风证券 | 证券公司 | 刘奕町,胡十尹 |
| 5 | 长城财富资管 | 保险资产管理公司 | 江维 |
| 6 | 长江证券 | 证券公司 | 王筱茜 |
| 7 | 申万宏源 | 证券公司 | 郭中伟 |
| 8 | 汇添富基金 | 基金管理公司 | 樊勇,董超,卞正 |
| 9 | 新华资产 | 保险资产管理公司 | 李波,胡朝凤 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,雅化集团近一年共接待180家机构258次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-09-12 | 1 | 0.50 | 3.14 | 0.21 | 0.25 | 3.58 | -0.41 |
| 2025-09-10 | 4 | 1.30 | 0.79 | 2.02 | -1.01 | -1.58 | -0.69 |
| 2025-07-31 | 21 | -1.29 | 0.22 | 0.57 | -0.79 | -0.74 | -1.82 |
| 2025-06-26 | 7 | 1.15 | 3.09 | 0.71 | 1.76 | 2.53 | -0.92 |
| 2025-06-12 | 9 | -0.98 | -1.07 | 1.43 | -0.26 | 0.19 | 0.04 |
| 2025-06-06 | 26 | -0.09 | -0.80 | -2.14 | -0.38 | -0.55 | -1.44 |
| 2025-05-23 | 23 | -0.64 | -1.74 | 2.10 | -0.07 | -0.65 | 2.02 |
| 2025-05-16 | 11 | -0.45 | -1.97 | -3.67 | -0.14 | -1.79 | -2.41 |
| 2025-05-15 | 1 | -0.18 | -1.07 | -2.59 | 0.28 | -1.24 | -1.35 |
| 2025-04-30 | 28 | 1.34 | 1.43 | -0.71 | 0.33 | -1.76 | -3.54 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月12日,安科生物、德科立、荣昌生物、普冉股份、精智达、佰维存储等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300009 | 安科生物 | 69 | 特定对象调研,电话会议 | 2025-11-11 |
| 688205 | 德科立 | 61 | 分析师会议 | 2025-11-11 |
| 688331 | 荣昌生物 | 46 | 分析师会议,电话会议 | 2025-10-31 |
| 688766 | 普冉股份 | 27 | 路演活动 | 2025-11-10 |
| 688627 | 精智达 | 22 | 电话会议,券商策略会 | 2025-11-11 |
| 688525 | 佰维存储 | 21 | 特定对象调研 | 2025-11-04 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》