主力动向:11月13日特大单净流入280.68亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流入280.68亿元,其中58股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入26.66亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.73%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入280.68亿元,共计2109股特大单净流入,2737股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金112.78亿元,该行业指数今日上涨4.31%,其次是有色金属,今日上涨4.01%,净流入资金为73.38亿元,净流入资金居前的还有基础化工、电子等行业。
特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是公用事业,特大单净流出资金7.83亿元,其次是家用电器,特大单净流出资金6.70亿元,净流出资金居前的还有建筑装饰、环保等行业。
具体到个股来看,58股特大单净流入超2亿元,宁德时代特大单净流入26.66亿元,净流入资金规模居首;兆易创新特大单净流入资金25.91亿元,位列第二;净流入资金居前的还有天赐材料、英维克、永鼎股份等。特大单净流出股中,香农芯创特大单净流出资金6.09亿元,净流出资金最多;阿特斯、中国中冶特大单净流出资金分别为4.86亿元、3.62亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨9.52%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有富祥药业、上能电气等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、有色金属、基础化工行业最为集中,上榜个股分别有17只、12只、8只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 415.60 | 7.56 | 26.66 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 227.50 | 8.59 | 25.91 | 电子 |
| 002709 | 天赐材料 | 47.20 | 10.00 | 18.96 | 电力设备 |
| 002837 | 英维克 | 73.71 | 10.00 | 16.60 | 机械设备 |
| 600105 | 永鼎股份 | 15.30 | 9.99 | 12.71 | 通信 |
| 002466 | 天齐锂业 | 59.50 | 9.98 | 10.98 | 有色金属 |
| 002407 | 多氟多 | 37.70 | 10.01 | 10.50 | 基础化工 |
| 000572 | 海马汽车 | 10.04 | 9.97 | 8.76 | 汽车 |
| 300827 | 上能电气 | 44.64 | 20.00 | 7.26 | 电力设备 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 12.21 | 10.00 | 6.88 | 有色金属 |
| 002426 | 胜利精密 | 3.98 | 9.94 | 6.53 | 电子 |
| 002812 | 恩捷股份 | 61.72 | 10.00 | 6.47 | 电力设备 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30.72 | 4.17 | 6.40 | 有色金属 |
| 002208 | 合肥城建 | 12.86 | 10.01 | 6.27 | 房地产 |
| 002251 | 步步高 | 5.94 | 10.00 | 6.10 | 商贸零售 |
| 603799 | 华友钴业 | 65.42 | 8.04 | 5.63 | 有色金属 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 87.37 | 9.19 | 5.32 | 电力设备 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 72.38 | 6.63 | 5.25 | 有色金属 |
| 000426 | 兴业银锡 | 33.50 | 10.02 | 5.13 | 有色金属 |
| 300059 | 东方财富 | 25.13 | 1.78 | 5.11 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300475 | 香农芯创 | 192.97 | -1.07 | -6.09 | 电子 |
| 688472 | 阿特斯 | 20.53 | -0.15 | -4.86 | 电力设备 |
| 601618 | 中国中冶 | 3.48 | 0.87 | -3.62 | 建筑装饰 |
| 600021 | 上海电力 | 28.58 | -3.71 | -3.28 | 公用事业 |
| 600737 | 中粮糖业 | 19.39 | 0.05 | -2.65 | 农林牧渔 |
| 600438 | 通威股份 | 25.62 | 2.07 | -2.64 | 电力设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 100.68 | -2.61 | -2.56 | 电力设备 |
| 601288 | 农业银行 | 8.56 | -0.35 | -2.51 | 银行 |
| 001298 | 好上好 | 36.38 | 1.39 | -2.50 | 电子 |
| 601020 | 华钰矿业 | 33.55 | 0.45 | -2.50 | 有色金属 |
| 600693 | 东百集团 | 10.00 | 10.01 | -2.39 | 商贸零售 |
| 688498 | 源杰科技 | 569.50 | -1.79 | -2.35 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 81.75 | -3.38 | -2.26 | 通信 |
| 300903 | 科翔股份 | 21.33 | 0.90 | -2.25 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 21.04 | -0.89 | -2.17 | 电子 |
| 600050 | 中国联通 | 5.45 | -0.55 | -2.10 | 通信 |
| 600376 | 首开股份 | 5.91 | -3.59 | -2.07 | 房地产 |
| 300476 | 胜宏科技 | 289.30 | 0.28 | -1.90 | 电子 |
| 600999 | 招商证券 | 17.19 | 0.29 | -1.80 | 非银金融 |
| 601600 | 中国铝业 | 12.17 | 3.93 | -1.75 | 有色金属 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》