228家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研228家公司,汇川技术、百济神州、中创智领等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(11月7日至11月13日)约228家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对200家公司进行调研,即87.72%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研151家,位列其后;阳光私募机构调研84家,排名第三。
机构调研榜单中,共有52家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到197家;百济神州被167家机构调研,榜单中排名第二;中创智领、博盈特焊等分别被105家、97家机构调研。
机构调研次数来看,博盈特焊机构调研最为密集,共获机构5次调研。冰轮环境、长安汽车等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,剑桥科技近5日净流入资金8.72亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有普冉股份、华盛锂电等,净流入资金分别为3.31亿元、2.91亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有24只,涨幅居前的有华盛锂电、盘龙药业、农产品等,涨幅为84.50%、24.40%、21.43%;下跌的有27只,跌幅居前的有苏大维格、欧陆通、绿联科技等,跌幅为14.36%、12.42%、9.69%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 1 | 197 | 72.40 | -2.82 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州-U | 1 | 167 | 304.59 | 9.76 | 医药生物 |
| 601717 | 中创智领 | 1 | 105 | 23.70 | -0.34 | 机械设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 5 | 97 | 44.65 | 8.32 | 机械设备 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 1 | 91 | 106.00 | 6.76 | 医药生物 |
| 603319 | 美湖股份 | 1 | 82 | 34.13 | -5.09 | 汽车 |
| 688003 | 天准科技 | 1 | 80 | 52.44 | -2.82 | 机械设备 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2 | 70 | 107.06 | 2.65 | 通信 |
| 300009 | 安科生物 | 1 | 69 | 11.02 | 3.09 | 医药生物 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 67 | 24.45 | -0.29 | 机械设备 |
| 688141 | 杰华特 | 1 | 63 | 41.15 | -7.32 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 1 | 61 | 97.13 | 1.19 | 通信 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 1 | 50 | 86.16 | -4.49 | 电子 |
| 688758 | 赛分科技 | 1 | 48 | 22.14 | 15.73 | 医药生物 |
| 920509 | 同惠电子 | 1 | 48 | 36.92 | -3.90 | 机械设备 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1 | 46 | 79.66 | -6.50 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1 | 45 | 89.00 | -1.76 | 医药生物 |
| 603195 | 公牛集团 | 1 | 43 | 44.24 | 1.12 | 轻工制造 |
| 688588 | 凌志软件 | 1 | 41 | 16.07 | -9.57 | 计算机 |
| 000625 | 长安汽车 | 3 | 40 | 12.28 | -0.24 | 汽车 |
| 688353 | 华盛锂电 | 2 | 37 | 120.00 | 84.50 | 电力设备 |
| 688636 | 智明达 | 1 | 35 | 34.95 | -2.56 | 国防军工 |
| 300999 | 金龙鱼 | 1 | 35 | 33.47 | 6.52 | 农林牧渔 |
| 603628 | 清源股份 | 1 | 33 | 14.31 | -0.56 | 电力设备 |
| 000061 | 农产品 | 2 | 32 | 10.20 | 21.43 | 商贸零售 |
| 300331 | 苏大维格 | 1 | 31 | 31.78 | -14.36 | 电子 |
| 920242 | 建邦科技 | 1 | 30 | 32.09 | -2.73 | 汽车 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 28 | 191.09 | -12.42 | 电力设备 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1 | 28 | 19.07 | 0.74 | 建筑装饰 |
| 688039 | 当虹科技 | 2 | 28 | 45.73 | -9.48 | 计算机 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 28 | 49.80 | -0.04 | 电力设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 1 | 27 | 167.01 | 15.42 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1 | 26 | 107.70 | -5.56 | 计算机 |
| 688657 | 浩辰软件 | 1 | 26 | 59.60 | 4.34 | 计算机 |
| 301626 | 苏州天脉 | 1 | 26 | 175.40 | 12.83 | 电子 |
| 600790 | 轻纺城 | 1 | 26 | 4.03 | 4.68 | 商贸零售 |
| 301469 | 恒达新材 | 1 | 25 | 30.79 | 0.62 | 轻工制造 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 25 | 83.00 | -3.75 | 医药生物 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1 | 24 | 21.17 | -2.93 | 通信 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 24 | 93.38 | 0.41 | 电子 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 22 | 13.41 | -2.26 | 电子 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1 | 22 | 89.60 | 18.82 | 电力设备 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 22 | 13.56 | -1.67 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 1 | 22 | 196.87 | 9.82 | 机械设备 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 22 | 29.79 | 2.16 | 银行 |
| 000876 | 新希望 | 1 | 22 | 9.99 | 2.25 | 农林牧渔 |
| 300956 | 英力股份 | 1 | 22 | 18.85 | -4.41 | 电子 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1 | 21 | 19.14 | -0.83 | 通信 |
| 002864 | 盘龙药业 | 2 | 21 | 39.20 | 24.40 | 医药生物 |
| 688525 | 佰维存储 | 1 | 21 | 142.73 | 11.51 | 电子 |
| 301606 | 绿联科技 | 1 | 20 | 61.40 | -9.69 | 电子 |
| 688150 | 莱特光电 | 1 | 19 | 22.89 | 0.22 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 18 | 118.67 | -3.50 | 机械设备 |
| 688239 | 航宇科技 | 1 | 18 | 53.38 | -10.36 | 国防军工 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 18 | 13.81 | 6.23 | 基础化工 |
| 300505 | 川金诺 | 1 | 18 | 25.41 | 6.27 | 基础化工 |
| 920879 | 基康技术 | 1 | 18 | 24.42 | 2.13 | 机械设备 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 17 | 26.74 | -2.44 | 电力设备 |
| 688733 | 壹石通 | 2 | 17 | 36.40 | 7.06 | 电力设备 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 17 | 62.40 | 5.05 | 计算机 |
| 920694 | 中裕科技 | 1 | 16 | 21.42 | 1.37 | 基础化工 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 16 | 44.94 | 10.04 | 食品饮料 |
| 002927 | 泰永长征 | 1 | 16 | 19.06 | 14.89 | 电力设备 |
| 002424 | 贵州百灵 | 1 | 16 | 6.10 | 4.81 | 医药生物 |
| 301308 | 江波龙 | 1 | 15 | 326.21 | 21.36 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 15 | 35.79 | -9.83 | 电子 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 15 | 25.72 | 2.47 | 汽车 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 14 | 6.97 | 0.58 | 公用事业 |
| 688323 | 瑞华泰 | 1 | 14 | 15.10 | 2.72 | 基础化工 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1 | 14 | 57.40 | 3.80 | 轻工制造 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 14 | 13.30 | 2.74 | 纺织服饰 |
| 002378 | 章源钨业 | 1 | 13 | 12.72 | -3.71 | 有色金属 |
| 301525 | 儒竞科技 | 2 | 13 | 87.02 | -4.13 | 机械设备 |
| 000541 | 佛山照明 | 1 | 13 | 6.50 | 1.72 | 家用电器 |
| 002449 | 国星光电 | 1 | 13 | 8.97 | 1.36 | 电子 |
| 301507 | 民生健康 | 1 | 12 | 16.53 | 10.72 | 医药生物 |
| 002545 | 东方铁塔 | 1 | 12 | 17.15 | -0.23 | 基础化工 |
| 603683 | 晶华新材 | 1 | 12 | 29.40 | 5.38 | 基础化工 |
| 301389 | 隆扬电子 | 1 | 12 | 53.75 | -8.18 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 12 | 22.99 | 0.13 | 计算机 |
| 920223 | 荣亿精密 | 1 | 12 | 27.89 | 22.38 | 机械设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 12 | 114.00 | 4.82 | 电力设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 12 | 75.33 | 33.59 | 机械设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 1 | 11 | 125.80 | 1.19 | 电子 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 11 | 36.90 | -4.68 | 家用电器 |
| 300250 | 初灵信息 | 1 | 11 | 23.20 | -7.75 | 计算机 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 11 | 6.55 | 0.61 | 建筑装饰 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 1 | 11 | 45.15 | 6.79 | 机械设备 |
| 002058 | *ST威尔 | 1 | 11 | 24.49 | -2.35 | 机械设备 |
| 001227 | 兰州银行 | 1 | 11 | 2.45 | 0.82 | 银行 |
| 000506 | 招金黄金 | 1 | 10 | 12.75 | 1.35 | 有色金属 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 10 | 207.50 | -9.98 | 电子 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 10 | 11.33 | -1.05 | 家用电器 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 10 | 49.48 | 1.54 | 电力设备 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1 | 10 | 18.57 | -7.80 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 10 | 83.59 | 2.56 | 机械设备 |
| 688130 | 晶华微 | 1 | 9 | 22.93 | 0.04 | 电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | 9 | 26.70 | -7.87 | 有色金属 |
| 600905 | 三峡能源 | 1 | 9 | 4.29 | -0.23 | 公用事业 |
| 688618 | 三旺通信 | 2 | 9 | 26.71 | -2.38 | 通信 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | 9 | 25.83 | -3.83 | 电力设备 |
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 9 | 30.32 | 4.88 | 医药生物 |
| 688308 | 欧科亿 | 1 | 9 | 30.84 | 4.90 | 机械设备 |
| 300449 | 汉邦高科 | 1 | 9 | 7.21 | -0.14 | 计算机 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1 | 9 | 32.52 | 4.03 | 基础化工 |
| 301013 | 利和兴 | 1 | 9 | 27.88 | 0.61 | 机械设备 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 9 | 8.15 | -0.85 | 钢铁 |
| 002497 | 雅化集团 | 1 | 9 | 22.08 | 11.40 | 基础化工 |
| 000883 | 湖北能源 | 1 | 9 | 4.80 | -0.21 | 公用事业 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 9 | 14.97 | 2.60 | 纺织服饰 |
| 002009 | 天奇股份 | 1 | 8 | 17.49 | -0.85 | 机械设备 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 8 | 7.23 | -1.09 | 电子 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 8 | 43.02 | 6.49 | 机械设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 1 | 8 | 90.70 | -5.52 | 电子 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 8 | 17.95 | 9.38 | 农林牧渔 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 7 | 16.70 | -7.73 | 基础化工 |
| 600783 | 鲁信创投 | 1 | 7 | 15.35 | 1.39 | 机械设备 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 7 | 80.03 | 2.99 | 医药生物 |
| 002391 | 长青股份 | 1 | 7 | 6.64 | 2.15 | 基础化工 |
| 300678 | 中科信息 | 1 | 7 | 32.56 | -3.78 | 计算机 |
| 002064 | 华峰化学 | 1 | 7 | 10.18 | 12.74 | 基础化工 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 7 | 13.71 | -1.72 | 电子 |
| 002440 | 闰土股份 | 1 | 7 | 7.78 | 3.05 | 基础化工 |
| 600370 | 三房巷 | 1 | 7 | 2.89 | 11.58 | 基础化工 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 6 | 13.63 | 2.33 | 食品饮料 |
| 300067 | 安诺其 | 1 | 6 | 4.85 | 1.68 | 基础化工 |
| 002121 | 科陆电子 | 1 | 6 | 9.37 | -0.64 | 电力设备 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2 | 6 | 142.50 | 14.91 | 计算机 |
| 300218 | 安利股份 | 2 | 6 | 18.07 | 3.49 | 基础化工 |
| 301370 | 国科恒泰 | 1 | 6 | 11.67 | 6.48 | 医药生物 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 6 | 10.10 | 7.33 | 计算机 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 6 | 15.35 | -9.33 | 电力设备 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 6 | 56.12 | -7.59 | 电子 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 6 | 17.16 | -6.89 | 电力设备 |
| 301007 | 德迈仕 | 1 | 5 | 39.00 | -0.13 | 汽车 |
| 300895 | 铜牛信息 | 1 | 5 | 46.07 | -3.88 | 计算机 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 5 | 97.35 | -18.74 | 汽车 |
| 688260 | 昀冢科技 | 2 | 5 | 29.06 | -10.58 | 电子 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 5 | 23.05 | -1.91 | 电子 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 5 | 11.73 | -1.68 | 电子 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 5 | 26.05 | 6.46 | 基础化工 |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 5 | 19.71 | 22.35 | 电力设备 |
| 301608 | 博实结 | 2 | 5 | 87.35 | -0.64 | 计算机 |
| 603344 | 星德胜 | 1 | 5 | 26.64 | -3.09 | 电力设备 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 5 | 6.42 | -3.75 | 计算机 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3 | 5 | 14.48 | -4.11 | 机械设备 |
| 000957 | 中通客车 | 1 | 5 | 11.71 | 0.01 | 汽车 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 5 | 6.58 | 0.15 | 钢铁 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1 | 5 | 28.58 | -8.37 | 汽车 |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 5 | 41.19 | 1.65 | 基础化工 |
| 301186 | 超达装备 | 1 | 5 | 49.01 | -0.18 | 汽车 |
| 001391 | 国货航 | 1 | 5 | 6.58 | 0.61 | 交通运输 |
| 301607 | 富特科技 | 1 | 4 | 42.42 | -7.10 | 汽车 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1 | 4 | 13.86 | 3.90 | 有色金属 |
| 301446 | 福事特 | 1 | 4 | 31.79 | -1.15 | 机械设备 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 4 | 40.75 | 3.19 | 轻工制造 |
| 002998 | 优彩资源 | 2 | 4 | 8.42 | 0.24 | 基础化工 |
| 301215 | 中汽股份 | 1 | 4 | 6.83 | 1.19 | 汽车 |
| 300446 | 航天智造 | 1 | 4 | 21.60 | 0.33 | 汽车 |
| 000514 | 渝开发 | 1 | 4 | 5.90 | 1.55 | 房地产 |
| 603499 | 翔港科技 | 2 | 4 | 19.10 | 11.57 | 轻工制造 |
| 688148 | 芳源股份 | 1 | 4 | 12.56 | 41.44 | 电力设备 |
| 688359 | 三孚新科 | 1 | 4 | 81.25 | 7.77 | 电子 |
| 300359 | 全通教育 | 1 | 4 | 5.77 | 1.05 | 社会服务 |
| 002423 | 中粮资本 | 1 | 4 | 12.49 | 0.08 | 非银金融 |
| 002228 | 合兴包装 | 2 | 4 | 4.08 | 16.57 | 轻工制造 |
| 002362 | 汉王科技 | 1 | 4 | 22.34 | -2.53 | 计算机 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 4 | 29.95 | 56.40 | 基础化工 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 1 | 3 | 5.43 | 1.12 | 汽车 |
| 300913 | 兆龙互连 | 1 | 3 | 49.68 | -2.78 | 通信 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1 | 3 | 69.60 | -3.24 | 电子 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 3 | 14.14 | 1.73 | 医药生物 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 3 | 65.69 | -3.78 | 国防军工 |
| 002907 | 华森制药 | 1 | 3 | 16.98 | 4.24 | 医药生物 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 3 | 24.45 | 3.78 | 有色金属 |
| 001306 | 夏厦精密 | 1 | 3 | 87.63 | -5.16 | 机械设备 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 1 | 3 | 39.39 | 15.01 | 机械设备 |
| 002488 | 金固股份 | 1 | 3 | 9.64 | -4.74 | 汽车 |
| 002017 | 东信和平 | 1 | 3 | 22.27 | -4.67 | 通信 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 3 | 27.50 | -10.58 | 有色金属 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 3 | 19.52 | -2.98 | 电子 |
| 301617 | 博苑股份 | 1 | 3 | 88.67 | -0.19 | 基础化工 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 3 | 3.33 | 3.74 | 钢铁 |
| 300610 | 晨化股份 | 1 | 3 | 12.41 | 6.07 | 基础化工 |
| 001218 | 丽臣实业 | 2 | 3 | 23.50 | 0.21 | 基础化工 |
| 301552 | 科力装备 | 1 | 2 | 39.52 | 0.18 | 汽车 |
| 301223 | 中荣股份 | 1 | 2 | 18.96 | -0.05 | 轻工制造 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 2 | 50.45 | 4.80 | 汽车 |
| 300397 | 天和防务 | 1 | 2 | 12.20 | -2.56 | 国防军工 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 2 | 64.46 | -11.10 | 电子 |
| 001326 | 联域股份 | 1 | 2 | 46.60 | -4.12 | 家用电器 |
| 920571 | 国航远洋 | 2 | 2 | 10.65 | -2.65 | 交通运输 |
| 002797 | 第一创业 | 1 | 2 | 7.20 | -1.23 | 非银金融 |
| 002594 | 比亚迪 | 2 | 2 | 99.83 | 2.37 | 汽车 |
| 000776 | 广发证券 | 2 | 2 | 23.47 | 1.38 | 非银金融 |
| 002006 | 精工科技 | 1 | 2 | 22.28 | 1.23 | 机械设备 |
| 300412 | 迦南科技 | 1 | 2 | 5.80 | 2.47 | 机械设备 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 2 | 8.09 | -2.53 | 钢铁 |
| 603711 | 香飘飘 | 2 | 2 | 14.29 | 2.51 | 食品饮料 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 2 | 37.28 | 0.08 | 机械设备 |
| 300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 42.08 | 34.70 | 基础化工 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 2 | 24.51 | -1.57 | 机械设备 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 2 | 12.04 | 5.61 | 食品饮料 |
| 688798 | 艾为电子 | 1 | 2 | 77.90 | -4.16 | 电子 |
| 688335 | 复洁环保 | 1 | 2 | 22.97 | 12.21 | 环保 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 2 | 6.93 | -1.56 | 机械设备 |
| 002548 | 金新农 | 1 | 2 | 5.60 | 1.63 | 农林牧渔 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 1 | 166.82 | -5.19 | 电子 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 1 | 60.82 | -2.83 | 机械设备 |
| 600444 | 国机通用 | 1 | 1 | 20.88 | - | 机械设备 |
| 002060 | 广东建工 | 1 | 1 | 3.98 | 2.31 | 公用事业 |
| 000987 | 越秀资本 | 1 | 1 | 7.75 | -2.97 | 非银金融 |
| 002614 | 奥佳华 | 1 | 1 | 7.40 | 4.37 | 家用电器 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 1 | 8.24 | 12.88 | 农林牧渔 |
| 300070 | 碧水源 | 1 | 1 | 4.47 | 0.90 | 环保 |
| 603969 | 银龙股份 | 1 | 1 | 9.48 | -0.52 | 机械设备 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 35.18 | 6.16 | 计算机 |
| 605365 | 立达信 | 1 | 1 | 22.30 | 6.14 | 家用电器 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 1 | 46.29 | -1.74 | 电子 |
| 002441 | 众业达 | 1 | 1 | 10.27 | -0.29 | 电力设备 |
| 301479 | 弘景光电 | 1 | 1 | 88.27 | -2.73 | 电子 |
| 300160 | 秀强股份 | 1 | 1 | 6.11 | 2.52 | 家用电器 |
| 300140 | 节能环境 | 1 | 1 | 6.73 | 0.15 | 环保 |
| 000900 | 现代投资 | 1 | 1 | 4.40 | 1.85 | 交通运输 |
| 301237 | 和顺科技 | 1 | 1 | 44.83 | 0.79 | 基础化工 |
| 603106 | 恒银科技 | 1 | 1 | 11.73 | 15.11 | 计算机 |
| 002317 | 众生药业 | 1 | 1 | 23.64 | 19.09 | 医药生物 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》