大宗交易:公牛集团成交1.53亿元,折价9.00%(11-14)
来源:东方财富Choice数据
2025年11月14日,公牛集团发生了15笔大宗交易,总成交384万股,成交金额1.53亿元,成交均价39.93元。当日收盘报价43.88元,跌幅0.81%,成交金额1.51亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额101.44%,折价9.00%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00万 | 3993.00万 | 26.42 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 2 | 50.00万 | 1996.50万 | 13.21 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 兴业证券股份有限公司福州新权路香格里拉证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 3 | 35.22万 | 1406.33万 | 9.30 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 4 | 30.41万 | 1214.27万 | 8.03 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 国泰海通证券股份有限公司北京望京阜通东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 5 | 30.00万 | 1197.90万 | 7.92 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 兴业证券股份有限公司永春桃源南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 6 | 20.00万 | 798.60万 | 5.28 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 7 | 19.60万 | 782.63万 | 5.18 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 8 | 18.77万 | 749.49万 | 4.96 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 9 | 15.00万 | 598.95万 | 3.96 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 10 | 15.00万 | 598.95万 | 3.96 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 兴业证券股份有限公司上海红枫路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 11 | 10.00万 | 399.30万 | 2.64 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 兴业证券股份有限公司淮安分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 12 | 10.00万 | 399.30万 | 2.64 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 13 | 10.00万 | 399.30万 | 2.64 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 14 | 10.00万 | 399.30万 | 2.64 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 15 | 10.00万 | 399.30万 | 2.64 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海虹口区天潼路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
11月14日,山西汾酒、合盛硅业、公牛集团、百亚股份、一汽解放等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-11-14)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 46 | 184.79 | 196.58 | -6.00 | 330.76万 | 6.11亿 | 67.76 |
| 603260 | 合盛硅业 | 2 | 55.06 | 59.61 | -7.63 | 411.30万 | 2.26亿 | 11.32 |
| 603195 | 公牛集团 | 15 | 39.93 | 43.88 | -9.00 | 384.00万 | 1.53亿 | 101.44 |
| 003006 | 百亚股份 | 6 | 20.69 | 22.26 | -7.05 | 429.70万 | 8890.50万 | 123.09 |
| 000800 | 一汽解放 | 1 | 7.37 | 7.44 | -0.94 | 1000.00万 | 7370.00万 | 23.66 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》