解密主力资金出逃股 连续5日净流出677股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至11月17日收盘,沪深两市共677只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,建研院等连续20日主力资金净流出,排名第一;金盾股份等连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,指南针主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出59.22亿元,三花智控紧随其后,7天累计净流出52.08亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,道恩股份占比排名居首,该股近5日下跌9.85%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300803 | 指南针 | 13 | 59.22 | 13.36 | -21.74 |
| 002050 | 三花智控 | 7 | 52.08 | 9.04 | -16.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7 | 36.57 | 5.96 | -11.08 |
| 603019 | 中科曙光 | 7 | 24.64 | 9.30 | -11.92 |
| 300394 | 天孚通信 | 5 | 23.65 | 8.46 | -16.17 |
| 002602 | 世纪华通 | 5 | 22.73 | 7.95 | -9.95 |
| 000559 | 万向钱潮 | 7 | 20.20 | 8.09 | -7.86 |
| 601689 | 拓普集团 | 7 | 19.73 | 11.53 | -15.03 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7 | 18.70 | 12.08 | -11.43 |
| 000617 | 中油资本 | 13 | 18.56 | 15.45 | -13.12 |
| 601179 | 中国西电 | 5 | 14.85 | 8.24 | -13.26 |
| 300033 | 同花顺 | 5 | 14.68 | 14.05 | -7.53 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7 | 13.82 | 10.71 | -5.67 |
| 600392 | 盛和资源 | 12 | 13.21 | 10.49 | -11.71 |
| 300131 | 英唐智控 | 5 | 13.16 | 12.58 | -21.39 |
| 600999 | 招商证券 | 13 | 13.16 | 12.27 | -4.87 |
| 601618 | 中国中冶 | 13 | 12.32 | 10.61 | -9.46 |
| 601006 | 大秦铁路 | 10 | 11.70 | 16.31 | -1.22 |
| 688012 | 中微公司 | 7 | 11.36 | 3.98 | -5.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6 | 10.92 | 7.04 | -6.65 |
| 600601 | 方正科技 | 7 | 10.90 | 10.14 | -10.34 |
| 600292 | 远达环保 | 6 | 9.34 | 15.20 | -18.56 |
| 600629 | 华建集团 | 9 | 9.19 | 9.56 | -11.37 |
| 000981 | 山子高科 | 8 | 8.90 | 5.25 | -9.02 |
| 603169 | 兰石重装 | 6 | 8.16 | 9.44 | -14.16 |
| 603501 | 豪威集团 | 7 | 8.01 | 8.69 | -4.92 |
| 002851 | 麦格米特 | 6 | 7.96 | 6.73 | -16.05 |
| 002249 | 大洋电机 | 7 | 7.82 | 10.02 | -12.82 |
| 000021 | 深科技 | 5 | 7.80 | 6.78 | -11.78 |
| 300115 | 长盈精密 | 7 | 7.71 | 5.69 | -12.49 |
| 002670 | 国盛证券 | 11 | 7.70 | 9.63 | -15.06 |
| 002195 | 岩山科技 | 7 | 7.29 | 8.19 | -5.30 |
| 600050 | 中国联通 | 5 | 6.97 | 12.43 | -2.17 |
| 000938 | 紫光股份 | 7 | 6.94 | 10.24 | -4.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 7 | 6.88 | 9.72 | -9.45 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 7 | 6.67 | 7.86 | -14.72 |
| 601669 | 中国电建 | 7 | 6.66 | 9.83 | -3.90 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 8 | 6.66 | 12.75 | -5.92 |
| 002130 | 沃尔核材 | 7 | 6.61 | 9.20 | -6.47 |
| 600416 | 湘电股份 | 9 | 6.29 | 8.57 | -13.05 |
| 300182 | 捷成股份 | 10 | 6.22 | 9.38 | -11.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 6 | 5.65 | 8.48 | -7.45 |
| 688676 | 金盘科技 | 5 | 5.16 | 4.32 | -12.10 |
| 600873 | 梅花生物 | 13 | 5.04 | 9.75 | -0.64 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5 | 4.88 | 13.03 | -8.90 |
| 601099 | 太平洋 | 7 | 4.82 | 13.47 | -3.13 |
| 600699 | 均胜电子 | 8 | 4.80 | 5.74 | -9.87 |
| 600171 | 上海贝岭 | 13 | 4.80 | 9.43 | -7.98 |
| 601985 | 中国核电 | 5 | 4.78 | 11.48 | -3.08 |
| 002736 | 国信证券 | 7 | 4.68 | 9.82 | -5.33 |
| 600517 | 国网英大 | 7 | 4.45 | 17.01 | -7.95 |
| 002922 | 伊戈尔 | 6 | 4.42 | 6.74 | -13.97 |
| 603629 | 利通电子 | 10 | 4.41 | 6.80 | -6.93 |
| 002916 | 深南电路 | 7 | 4.35 | 4.25 | -12.72 |
| 000636 | 风华高科 | 7 | 4.31 | 10.42 | -10.39 |
| 601136 | 首创证券 | 15 | 4.24 | 10.85 | -7.37 |
| 300224 | 正海磁材 | 12 | 4.14 | 9.77 | -11.11 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 10 | 4.14 | 9.78 | 1.35 |
| 600619 | 海立股份 | 7 | 4.12 | 8.64 | -11.14 |
| 002371 | 北方华创 | 5 | 4.11 | 3.46 | -3.61 |
| 601108 | 财通证券 | 13 | 4.06 | 8.03 | -2.65 |
| 000100 | TCL科技 | 5 | 3.93 | 5.60 | -2.71 |
| 300130 | 新国都 | 15 | 3.65 | 8.41 | -5.22 |
| 300963 | 中洲特材 | 9 | 3.60 | 8.66 | -15.96 |
| 300296 | 利亚德 | 13 | 3.55 | 8.72 | -6.09 |
| 600859 | 王府井 | 5 | 3.55 | 9.43 | -1.62 |
| 002104 | 恒宝股份 | 7 | 3.48 | 8.10 | -7.31 |
| 601698 | 中国卫通 | 6 | 3.44 | 4.81 | -3.63 |
| 002735 | 王子新材 | 8 | 3.42 | 8.56 | -9.72 |
| 002546 | 新联电子 | 8 | 3.37 | 11.30 | -9.65 |
| 000810 | 创维数字 | 10 | 3.36 | 15.35 | -10.72 |
| 000786 | 北新建材 | 5 | 3.29 | 10.16 | -1.34 |
| 000887 | 中鼎股份 | 6 | 3.27 | 11.36 | -7.19 |
| 688327 | 云从科技-UW | 10 | 3.26 | 11.31 | -8.57 |
| 688343 | 云天励飞-U | 7 | 3.23 | 10.91 | -7.20 |
| 603920 | 世运电路 | 6 | 3.23 | 6.57 | -13.19 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5 | 3.22 | 10.17 | -2.57 |
| 688017 | 绿的谐波 | 7 | 3.15 | 9.66 | -10.02 |
| 600498 | 烽火通信 | 6 | 3.14 | 10.50 | -4.97 |
| 601881 | 中国银河 | 5 | 3.13 | 13.50 | -4.16 |
| 000628 | 高新发展 | 11 | 3.11 | 11.11 | -7.82 |
| 605111 | 新洁能 | 5 | 3.08 | 6.37 | -3.35 |
| 601788 | 光大证券 | 5 | 3.05 | 15.95 | -2.48 |
| 002624 | 完美世界 | 9 | 2.99 | 5.63 | -13.17 |
| 000975 | 山金国际 | 5 | 2.98 | 9.69 | -4.60 |
| 002532 | 天山铝业 | 5 | 2.93 | 6.61 | -2.81 |
| 300258 | 精锻科技 | 15 | 2.85 | 9.59 | -6.03 |
| 300607 | 拓斯达 | 7 | 2.85 | 15.17 | -8.05 |
| 002478 | 常宝股份 | 5 | 2.81 | 6.97 | -12.54 |
| 300602 | 飞荣达 | 6 | 2.79 | 8.09 | -8.19 |
| 000783 | 长江证券 | 5 | 2.77 | 6.62 | -4.73 |
| 600885 | 宏发股份 | 5 | 2.73 | 6.56 | -3.64 |
| 300024 | 机器人 | 7 | 2.73 | 9.96 | -3.48 |
| 688082 | 盛美上海 | 7 | 2.68 | 8.56 | -9.68 |
| 000880 | 潍柴重机 | 7 | 2.66 | 6.55 | -12.63 |
| 688783 | 西安奕材-U | 5 | 2.65 | 7.67 | -6.70 |
| 603376 | 大明电子 | 7 | 2.65 | 7.03 | -34.17 |
| 601777 | 千里科技 | 6 | 2.65 | 12.83 | -7.91 |
| 002045 | 国光电器 | 12 | 2.57 | 9.21 | -6.45 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 7 | 2.57 | 7.69 | -8.23 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》