主力资金动向 36.10亿元潜入国防军工业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅1.11%,整体换手率3.61%,成交量较前一个交易日变动29.15%,主力资金净流量36.10亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.90%,整体换手率2.45%,成交量较前一个交易日变动-4.40%,主力资金净流量-75.80亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 32.01 | 29.15 | 3.61 | 1.11 | 36.10 |
| 银行 | 38.39 | 19.90 | 0.29 | 0.92 | 12.65 |
| 有色金属 | 59.29 | -11.26 | 2.65 | 2.39 | 10.62 |
| 农林牧渔 | 30.71 | 7.72 | 3.27 | 0.17 | 5.87 |
| 通信 | 22.93 | -7.43 | 1.32 | 0.48 | 5.38 |
| 美容护理 | 4.24 | 46.97 | 4.11 | 1.09 | 2.38 |
| 石油石化 | 21.70 | 6.10 | 0.59 | 1.67 | 2.37 |
| 社会服务 | 15.15 | 6.89 | 3.30 | -0.80 | -1.38 |
| 纺织服饰 | 25.18 | 0.83 | 3.58 | -0.50 | -2.95 |
| 煤炭 | 25.58 | -37.40 | 1.96 | 0.24 | -3.95 |
| 轻工制造 | 21.34 | -21.12 | 2.51 | -0.84 | -4.10 |
| 综合 | 5.32 | -24.00 | 3.15 | -3.08 | -4.64 |
| 食品饮料 | 12.78 | -9.61 | 1.38 | -0.38 | -5.31 |
| 钢铁 | 29.88 | -22.12 | 1.51 | -0.06 | -5.40 |
| 环保 | 19.00 | -10.87 | 2.11 | -1.01 | -6.55 |
| 公用事业 | 39.30 | -20.20 | 0.98 | -0.28 | -6.97 |
| 基础化工 | 79.09 | -9.67 | 2.90 | 0.25 | -7.67 |
| 建筑材料 | 13.84 | -17.48 | 1.85 | -1.71 | -8.07 |
| 交通运输 | 38.30 | -14.53 | 0.90 | -0.47 | -8.79 |
| 家用电器 | 14.01 | -15.35 | 1.83 | -0.45 | -10.45 |
| 商贸零售 | 35.67 | -5.38 | 2.96 | -1.70 | -13.48 |
| 建筑装饰 | 38.75 | -20.66 | 1.39 | -1.25 | -13.51 |
| 房地产 | 69.58 | -18.00 | 3.16 | -2.09 | -17.17 |
| 汽车 | 44.61 | -14.90 | 2.00 | -0.69 | -24.81 |
| 非银金融 | 32.35 | -3.24 | 0.78 | 0.31 | -25.37 |
| 机械设备 | 71.06 | -12.28 | 2.60 | -1.05 | -38.42 |
| 传媒 | 55.27 | -16.69 | 3.75 | -1.72 | -40.54 |
| 电力设备 | 95.92 | -15.60 | 3.82 | -0.14 | -41.39 |
| 医药生物 | 56.40 | -16.65 | 2.05 | -1.28 | -48.80 |
| 计算机 | 74.16 | -8.05 | 4.15 | -1.41 | -69.41 |
| 电子 | 68.53 | -4.40 | 2.45 | -0.90 | -75.80 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》