科创板股融资融券余额每日变动(11月19日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日减少11.67亿元,融券余额增加459.91万元。267股融资余额环比增加,111股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月19日,科创板两融余额合计2583.39亿元,较上一交易日减少11.62亿元。其中,融资余额合计2574.12亿元,较上一交易日减少11.67亿元;融券余额合计9.28亿元,较上一交易日增加459.91万元。
融资余额方面,截至11月19日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额146.51亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为139.46亿元、80.55亿元。环比变动来看,267只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有320只。融资余额增幅较大的是光云科技、C恒坤、明志科技,环比上个交易日增加58.85%、48.90%、32.56%;降幅居前的有金迪克、聚石化学、路德科技,环比下降13.53%、12.82%、12.28%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.45亿元,其次是寒武纪、芯原股份,融券余额分别为0.36亿元、0.32亿元。环比变动来看,111只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有165只。融券余额增幅较大的是生益电子、孚能科技、迪哲医药,环比上个交易日增加357.55%、247.31%、163.15%;降幅居前的有金博股份、威迈斯、佰维存储,环比下降56.47%、32.94%、30.95%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688365 | 光云科技 | 24429.37 | 58.85 | 7.73 | 23.69 | 4.68 |
| 688727 | C恒坤 | 20718.26 | 48.90 | 0.00 | -2.44 | |
| 688355 | 明志科技 | 4216.19 | 32.56 | 0.00 | -2.72 | |
| 688435 | 英方软件 | 24635.59 | 20.66 | 0.00 | 7.98 | |
| 688292 | 浩瀚深度 | 10970.68 | 13.15 | 0.00 | -0.57 | |
| 688203 | 海正生材 | 5951.88 | 9.80 | 0.00 | -1.46 | |
| 688170 | 德龙激光 | 13051.09 | 9.55 | 0.00 | -3.97 | |
| 688718 | 唯赛勃 | 6270.63 | 9.55 | 0.00 | 5.31 | |
| 688618 | 三旺通信 | 8621.60 | 9.49 | 0.00 | -2.90 | |
| 688737 | 中自科技 | 17715.10 | 9.43 | 0.00 | -0.31 | |
| 688513 | 苑东生物 | 10552.19 | 9.25 | 0.00 | -5.06 | |
| 688005 | 容百科技 | 183343.38 | 8.56 | 615.43 | 8.80 | 5.41 |
| 688690 | 纳微科技 | 39399.48 | 8.43 | 159.24 | -4.79 | -5.82 |
| 688048 | 长光华芯 | 70847.81 | 8.37 | 129.44 | 2.00 | 2.00 |
| 688325 | 赛微微电 | 33119.81 | 8.09 | 0.00 | -1.71 | |
| 688699 | 明微电子 | 12554.00 | 7.99 | 6.49 | -3.24 | -3.24 |
| 688221 | 前沿生物 | 24076.92 | 7.93 | 0.00 | -3.68 | |
| 688353 | 华盛锂电 | 68470.89 | 7.83 | 0.00 | 1.50 | |
| 688229 | 博睿数据 | 12576.35 | 7.31 | 0.00 | -4.84 | |
| 688420 | 美腾科技 | 3514.42 | 7.04 | 0.00 | -2.60 | |
| 688078 | 龙软科技 | 6656.48 | 6.99 | 0.00 | -4.72 | |
| 688296 | 和达科技 | 3900.20 | 6.50 | 0.00 | -6.36 | |
| 688058 | 宝兰德 | 5922.22 | 5.78 | 0.00 | -4.83 | |
| 688448 | 磁谷科技 | 19970.17 | 5.71 | 0.00 | -2.72 | |
| 688026 | 洁特生物 | 12680.06 | 5.63 | 0.00 | -3.52 | |
| 688657 | 浩辰软件 | 17488.98 | 5.45 | 0.00 | -3.27 | |
| 688411 | 海博思创 | 69689.01 | 5.17 | 0.00 | -4.35 | |
| 688584 | 上海合晶 | 15903.28 | 5.05 | 11.30 | -3.64 | 0.14 |
| 688127 | 蓝特光学 | 26913.12 | 4.86 | 40.10 | 37.78 | -1.00 |
| 688146 | 中船特气 | 37505.97 | 4.79 | 94.87 | 12.46 | 1.47 |
| 688518 | 联赢激光 | 29294.70 | 4.79 | 95.38 | 18.75 | -2.58 |
| 688502 | 茂莱光学 | 44168.00 | 4.74 | 106.26 | -5.20 | 1.12 |
| 688570 | 天玛智控 | 11079.30 | 4.72 | 43.67 | -3.21 | -2.36 |
| 688258 | 卓易信息 | 29364.20 | 4.28 | 0.00 | -0.86 | |
| 688615 | 合合信息 | 55124.92 | 4.16 | 0.00 | -2.89 | |
| 688079 | 美迪凯 | 16998.87 | 4.14 | 0.00 | -2.13 | |
| 688151 | 华强科技 | 10759.02 | 4.13 | 0.00 | 3.23 | |
| 688395 | 正弦电气 | 3367.25 | 4.11 | 0.00 | -3.92 | |
| 688063 | 派能科技 | 103853.96 | 4.09 | 266.86 | -1.02 | -3.63 |
| 688443 | 智翔金泰 | 18576.37 | 4.07 | 7.54 | -1.58 | -1.58 |
| 688665 | 四方光电 | 16734.57 | 4.01 | 47.02 | 12.01 | -0.62 |
| 688246 | 嘉和美康 | 18435.63 | 4.01 | 0.00 | -4.72 | |
| 688617 | 惠泰医疗 | 15688.04 | 3.84 | 1595.01 | 1.16 | -0.88 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 12955.13 | 3.82 | 0.00 | 2.18 | |
| 688234 | 天岳先进 | 97844.34 | 3.81 | 867.06 | -3.53 | -3.52 |
| 688367 | 工大高科 | 6496.39 | 3.66 | 0.00 | -5.49 | |
| 688383 | 新益昌 | 23773.00 | 3.65 | 30.13 | 31.46 | -2.09 |
| 688329 | 艾隆科技 | 5392.09 | 3.57 | 0.00 | -3.09 | |
| 688682 | 霍莱沃 | 10060.16 | 3.49 | 0.00 | -1.65 | |
| 688700 | 东威科技 | 49872.06 | 3.33 | 81.36 | -5.65 | -1.27 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》