今日44只A股封板 银行行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.38%,A股成交量787.03亿股,成交金额11169.52亿元,比上一个交易日增加0.29%。个股方面,2195只个股上涨,其中涨停44只,3089只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,银行、建筑材料、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.99%、1.95%、1.62%;美容护理、电力设备、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为1.73%、0.95%、0.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.99 | 277.02 | 66.53 | 中国银行 | 5.17 |
| 建筑材料 | 1.95 | 81.99 | 8.79 | 国统股份 | 10.03 |
| 房地产 | 1.62 | 226.68 | 0.67 | 特发服务 | 10.86 |
| 综合 | 0.94 | 45.59 | 25.86 | 亚泰集团 | 10.10 |
| 非银金融 | 0.89 | 326.19 | 38.19 | 首创证券 | 5.61 |
| 家用电器 | 0.77 | 118.68 | -12.53 | 春光科技 | 10.01 |
| 钢铁 | 0.69 | 91.46 | -10.56 | 大中矿业 | 7.37 |
| 环保 | 0.63 | 139.64 | 17.48 | 倍杰特 | 20.02 |
| 石油石化 | 0.61 | 81.29 | -26.02 | 宝莫股份 | 5.99 |
| 公用事业 | 0.44 | 188.97 | 3.11 | 大众公用 | 9.97 |
| 有色金属 | 0.37 | 819.69 | 15.34 | 深圳新星 | 9.99 |
| 轻工制造 | 0.35 | 119.18 | 0.53 | 梦天家居 | 10.02 |
| 建筑装饰 | 0.35 | 172.79 | -11.17 | 广咨国际 | 9.11 |
| 交通运输 | 0.31 | 130.91 | -19.77 | 海峡股份 | 3.99 |
| 通信 | 0.26 | 618.42 | 1.59 | 实达集团 | 9.95 |
| 食品饮料 | 0.16 | 143.47 | 4.46 | 古井贡酒 | 2.32 |
| 医药生物 | -0.04 | 555.65 | -5.54 | 美迪西 | -8.95 |
| 传媒 | -0.15 | 293.97 | -31.42 | 福石控股 | -7.30 |
| 基础化工 | -0.21 | 809.37 | 8.34 | 嘉澳环保 | -7.34 |
| 电子 | -0.23 | 1634.22 | 4.74 | 香农芯创 | -7.21 |
| 纺织服饰 | -0.27 | 142.68 | -9.77 | 朗姿股份 | -5.33 |
| 商贸零售 | -0.31 | 168.08 | -7.74 | 丽人丽妆 | -8.57 |
| 煤炭 | -0.34 | 64.09 | -23.08 | 安泰集团 | -6.95 |
| 社会服务 | -0.36 | 89.83 | 0.42 | 北矿检测 | -5.47 |
| 机械设备 | -0.39 | 595.27 | -11.30 | 禾信仪器 | -9.34 |
| 计算机 | -0.61 | 833.11 | -10.18 | 思创医惠 | -7.63 |
| 农林牧渔 | -0.62 | 184.60 | 37.79 | 益客食品 | -10.39 |
| 汽车 | -0.68 | 369.54 | -9.52 | 天普股份 | -6.41 |
| 国防军工 | -0.82 | 390.18 | -2.28 | 理工导航 | -5.86 |
| 电力设备 | -0.95 | 1418.31 | 0.03 | 泰永长征 | -9.94 |
| 美容护理 | -1.73 | 38.66 | -21.92 | 芭薇股份 | -8.37 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》